Tendances climatologiques pour Domdidier (La Broye) |
Tendances dès 10/08/2024 à 08:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 10/08/2024 08:45. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 13.3 | 0.0 | 0.0 | OSO | 96 | 12.7 | 1005.2 | 7.8 |
il y a 5 minutes | 13.3 | 0.0 | 0.0 | OSO | 96 | 12.7 | 1005.4 | 7.8 |
il y a 10 minutes | 13.3 | 0.0 | 0.0 | OSO | 96 | 12.7 | 1005.4 | 7.6 |
il y a 15 minutes | 13.3 | 0.0 | 0.0 | OSO | 96 | 12.7 | 1005.4 | 7.6 |
il y a 20 minutes | 13.3 | 0.0 | 0.0 | SO | 96 | 12.7 | 1005.4 | 7.6 |
il y a 30 minutes | 13.3 | 0.0 | 0.0 | SSO | 96 | 12.7 | 1005.5 | 7.6 |
il y a 45 minutes | 13.3 | 0.0 | 0.0 | SSO | 96 | 12.7 | 1005.9 | 7.2 |
il y a 60 minutes | 13.3 | 0.0 | 0.0 | S | 96 | 12.7 | 1005.9 | 6.8 |
il y a 75 minutes | 13.6 | 0.0 | 0.0 | SSO | 96 | 12.9 | 1005.7 | 6.6 |
il y a 90 minutes | 13.8 | 0.0 | 3.7 | S | 96 | 13.2 | 1005.5 | 6.2 |
il y a 105 minutes | 14.0 | 0.0 | 5.6 | S | 96 | 13.4 | 1005.5 | 5.4 |
il y a 120 minutes | 14.0 | 3.7 | 7.4 | SSO | 96 | 13.4 | 1005.8 | 4.8 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 7.8 mm (1.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 10/08/2024 08:36 |
Hier | 1.2 mm | Semaine | 35.8 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 43.6 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 25.4 mm pendant le dernier mois. |
Année | 744.6 mm ( 163 jours de pluie cette année) | Année | 340.4 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 14.2 °C à 01:24 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 21.6 °C à 15:15 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 21.6 °C le 07/10/2024 | Journée la plus chaude | 15.6 °C le 07/10/2024 |
Année | 35.8 °C le 30/07/2024 | Nuit la plus chaude | 15.9 °C le 01/10/2024 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 13.3 °C à 08:19 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 10.4 °C à 05:02 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 2.8 °C le 06/10/2024 | Jour le plus froid | 9.6 °C le 06/10/2024 |
Année | -8.8 °C le 21/01/2024 | Nuit la plus froide | 6.4 °C le 06/10/2024 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1003.8 hPa à 04:55 | Aujourd'hui | 13.3 °C à 08:19 |
Hier | 1005.6 hPa à 20:45 | Hier | 10.4 °C à 05:02 |
Mois | 1003.8 hPa le 08/10/2024 | Mois | 2.8 °C le 06/10/2024 |
Année | 984.2 hPa le 10/02/2024 | Année | -11.0 °C le 20/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 7.8 mm |
Hier | 1.5 mm | Hier | 1.2 mm |
Mois | 0.0 mm | Mois | 43.6 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 16 W/m2 à 08:38 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
Hier | 953.0 W/m2 à 13:52 | Hier | 3.1 index à 13:54 |
Données du vent
ACTUEL | ||
En ce moment | 0.0 km/h OSO | |
Rafale | 0.0 km/h OSO | |
Rafale récente | 4.8 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 16.7 km/h OSO à 04:04 | |
Hier | 11.3 km/h à 11:58 | |
Mois | 35.4 km/h le 03/10/2024 | |
Année | 70.9 km/h le 03/01/2024 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 11.4 km/h OSO à 04:05 | |
Hier | 8.8 km/h à 12:08 | |
Mois | 25.6 km/h le 01/10/2024 | |
Année | 47.4 km/h le 03/01/2024 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 3.30 km | |
Mois | 249.75 km | |
Année | 16550.93 km |