|
Tendances climatologiques pour Domdidier (La Broye) |
Tendances dès 12/06/2025 à 19:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 12/06/2025 19:45. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 8.3 | 11.1 | 20.4 | OSO | 86 | 6.1 | 1015.5 | 0.2 |
| il y a 5 minutes | 8.3 | 9.3 | 9.3 | OSO | 86 | 6.1 | 1015.5 | 0.2 |
| il y a 10 minutes | 8.4 | 7.4 | 11.1 | OSO | 86 | 6.2 | 1015.4 | 0.2 |
| il y a 15 minutes | 8.4 | 11.1 | 14.8 | OSO | 87 | 6.3 | 1015.3 | 0.2 |
| il y a 20 minutes | 8.4 | 11.1 | 18.5 | OSO | 87 | 6.3 | 1015.4 | 0.2 |
| il y a 30 minutes | 8.4 | 13.0 | 18.5 | O | 86 | 6.2 | 1015.2 | 0.2 |
| il y a 45 minutes | 8.6 | 7.4 | 11.1 | OSO | 87 | 6.5 | 1015.2 | 0.2 |
| il y a 60 minutes | 8.4 | 7.4 | 16.7 | SO | 87 | 6.4 | 1015.4 | 0.2 |
| il y a 75 minutes | 8.6 | 1.9 | 13.0 | OSO | 86 | 6.3 | 1015.2 | 0.2 |
| il y a 90 minutes | 8.6 | 3.7 | 11.1 | OSO | 85 | 6.2 | 1015.3 | 0.2 |
| il y a 105 minutes | 8.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 84 | 6.2 | 1015.1 | 0.2 |
| il y a 120 minutes | 8.9 | 1.9 | 9.3 | OSO | 83 | 6.2 | 1014.9 | 0.2 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.2 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 12/06/2025 07:54 |
| Hier | 1.4 mm | Semaine | 29.8 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 2.4 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 45.4 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 719.6 mm ( 157 jours de pluie cette année) | Année | 802.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 10.5 °C à 14:39 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 6.1 °C à 14:14 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 10.5 °C le 06/12/2025 | Journée la plus chaude | 6.2 °C le 06/12/2025 |
| Année | 38.4 °C le 13/08/2025 | Nuit la plus chaude | 3.8 °C le 04/12/2025 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | -1.1 °C à 00:34 | min < 0 °C | 2 jours |
| Hier | -0.7 °C à 23:58 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -1.1 °C le 06/12/2025 | Jour le plus froid | 3.0 °C le 03/12/2025 |
| Année | -7.7 °C le 15/01/2025 | Nuit la plus froide | 0.4 °C le 06/12/2025 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1013.8 hPa à 06:20 | Aujourd'hui | -1.1 °C à 00:34 |
| Hier | 1008.5 hPa à 00:09 | Hier | -0.7 °C à 23:58 |
| Mois | 1008.0 hPa le 04/12/2025 | Mois | -1.1 °C le 06/12/2025 |
| Année | 830.5 hPa le 24/08/2025 | Année | -9.1 °C le 13/01/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.5 mm | Aujourd'hui | 0.2 mm |
| Hier | 0.2 mm | Hier | 1.4 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 2.4 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 209 W/m2 à 14:17 | Aujourd'hui | 0.6 index à 11:21 |
| Hier | 132.0 W/m2 à 12:18 | Hier | 0.0 index à 00:00 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 12.5 km/h O | |
| Rafale | 11.3 km/h O | |
| Rafale récente | 22.5 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 37.0 km/h SW à 13:30 | |
| Hier | 1.9 km/h à 15:14 | |
| Mois | 37.0 km/h le 06/12/2025 | |
| Année | 66.6 km/h le 23/10/2025 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 27.2 km/h SW à 14:10 | |
| Hier | 0.1 km/h à 15:14 | |
| Mois | 27.2 km/h le 06/12/2025 | |
| Année | 50.1 km/h le 15/06/2025 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 95.65 km | |
| Mois | 1144.23 km | |
| Année | 16417.46 km | |



