|
Tendances climatologiques pour Domdidier (La Broye) |
Tendances dès 01/01/1970 à 06:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/01/1970 06:05. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | -0.7 | 0.0 | 0.0 | N | 97 | -1.1 | 1021.4 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | -0.6 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | -1.1 | 1021.4 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | -0.5 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | -1.1 | 1021.4 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | -0.5 | 0.0 | 0.0 | N | 97 | -0.9 | 1021.4 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | -0.4 | 0.0 | 0.0 | N | 97 | -0.8 | 1021.4 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | -0.4 | 0.0 | 0.0 | N | 97 | -0.8 | 1021.3 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | -0.3 | 0.0 | 0.0 | N | 97 | -0.8 | 1021.4 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | -0.3 | 0.0 | 0.0 | N | 97 | -0.8 | 1021.5 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | -0.3 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | -0.8 | 1021.5 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | -0.3 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | -0.8 | 1021.5 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | -0.2 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | -0.8 | 1021.5 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | -0.2 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | -0.8 | 1021.5 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 01/01/1970 07:26 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 4.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 18.2 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 9.6 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 18.2 mm ( 6 jours de pluie cette année) | Année | 59.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 0.4 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 5.9 °C à 13:41 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 10.7 °C le 14/01/2026 | Journée la plus chaude | 5.9 °C le 09/01/2026 |
| Année | 10.7 °C le 14/01/2026 | Nuit la plus chaude | 5.3 °C le 09/01/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | -0.7 °C à 06:03 | min < 0 °C | 12 jours |
| Hier | 0.4 °C à 22:32 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -12.0 °C le 06/01/2026 | Jour le plus froid | -5.8 °C le 06/01/2026 |
| Année | -12.0 °C le 06/01/2026 | Nuit la plus froide | -9.3 °C le 06/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1021.3 hPa à 05:12 | Aujourd'hui | -0.7 °C à 06:03 |
| Hier | 1019.0 hPa à 00:03 | Hier | 0.4 °C à 22:32 |
| Mois | 1001.3 hPa le 09/01/2026 | Mois | -12.0 °C le 06/01/2026 |
| Année | 1001.3 hPa le 09/01/2026 | Année | -12.0 °C le 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.2 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 18.2 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
| Hier | 192.0 W/m2 à 12:25 | Hier | 0.7 index à 12:23 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 0.0 km/h N | |
| Rafale | 0.0 km/h N | |
| Rafale récente | 0.0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h NNO à 10:54 | |
| Hier | 6.5 km/h à 10:54 | |
| Mois | 54.8 km/h le 09/01/2026 | |
| Année | 54.8 km/h le 09/01/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h NNO à 10:54 | |
| Hier | 3.7 km/h à 10:54 | |
| Mois | 39.2 km/h le 09/01/2026 | |
| Année | 39.2 km/h le 09/01/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.00 km | |
| Mois | 1146.07 km | |
| Année | 1146.07 km | |



