|
Tendances climatologiques pour Domdidier (La Broye) |
Tendances dès 02/02/2026 à 06:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 02/02/2026 06:25. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 2.7 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 2.0 | 1003.2 | 0.2 |
| il y a 5 minutes | 2.7 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 2.0 | 1003.1 | 0.2 |
| il y a 10 minutes | 2.7 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 2.0 | 1003.1 | 0.2 |
| il y a 15 minutes | 2.7 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 2.0 | 1003.2 | 0.2 |
| il y a 20 minutes | 2.7 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 2.0 | 1003.3 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 2.7 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 2.0 | 1003.5 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 2.7 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 2.0 | 1003.6 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 2.7 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 2.0 | 1003.9 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 2.7 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 2.0 | 1003.9 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 2.7 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 2.0 | 1004.1 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 2.8 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 2.1 | 1004.1 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 2.9 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 2.1 | 1004.2 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.2 mm (0.2 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 02/02/2026 06:09 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 3.6 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.2 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 51.0 mm ( 13 jours de pluie cette année) | Année | 115.6 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 2.9 °C à 02:57 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 6.4 °C à 14:43 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 6.4 °C le 01/02/2026 | Journée la plus chaude | 3.8 °C le 01/02/2026 |
| Année | 10.7 °C le 14/01/2026 | Nuit la plus chaude | 2.6 °C le 02/02/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 2.6 °C à 00:00 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 0.8 °C à 06:36 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 0.8 °C le 01/02/2026 | Jour le plus froid | 3.8 °C le 01/02/2026 |
| Année | -12.0 °C le 06/01/2026 | Nuit la plus froide | 2.3 °C le 01/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1003.1 hPa à 06:15 | Aujourd'hui | 2.6 °C à 00:00 |
| Hier | 1007.5 hPa à 23:58 | Hier | 0.8 °C à 06:36 |
| Mois | 1003.1 hPa le 02/02/2026 | Mois | 0.8 °C le 01/02/2026 |
| Année | 996.7 hPa le 25/01/2026 | Année | -12.0 °C le 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.2 mm |
| Hier | 0.5 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 0.2 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
| Hier | 279.0 W/m2 à 12:38 | Hier | 0.8 index à 12:19 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 0.0 km/h N | |
| Rafale | 0.0 km/h N | |
| Rafale récente | 0.0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h N à 13:06 | |
| Hier | 5.6 km/h à 13:06 | |
| Mois | 4.8 km/h le 01/02/2026 | |
| Année | 55.5 km/h le 09/01/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h N à 13:06 | |
| Hier | 2.1 km/h à 13:06 | |
| Mois | 2.1 km/h le 01/02/2026 | |
| Année | 39.2 km/h le 09/01/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.00 km | |
| Mois | 0.03 km | |
| Année | 1220.60 km | |



