|
Statut Matériel de la Station |
Le tableau ci-dessous montre le statut de fonctionnement des differents constituants de la station.
| Station Davis Vantage pro2 | Statut |
| Aujourd'hui le | 2/2/2026 |
| Console battery | 4.6 Volts |
| Integrated Sensors Suite (ISS) status | ![]() |
| Qualité des données reçues | ![]() |
| Reception | 98% |
| Heure Actuelle | 08:00 AM |

| Station Davis Vantage pro2 | Statut |
| Indice de feu: | 0.0 |
| Capacite memoire libre: | 7.39GB |
| Version de Weather Display: | 10.37S-(b148) |
| Eclipse Lunaire: | mars 03 2026 12:34:22 115% |
| Eclipse Solaire: | août 12 2026 19:18:35 93% |
| Windows dernier redémarrage: | 15 Days 7 Hours 8 Minutes 52 Seconds |





