|
Statut Matériel de la Station |
Le tableau ci-dessous montre le statut de fonctionnement des differents constituants de la station.
| Station Davis Vantage pro2 | Statut |
| Aujourd'hui le | 7/29/2026 |
| Console battery | 4.6 Volts |
| Integrated Sensors Suite (ISS) status | ![]() |
| Qualité des données reçues | ![]() |
| Reception | 98% |
| Heure Actuelle | 10:50 PM |

| Station Davis Vantage pro2 | Statut |
| Indice de feu: | 59.1 |
| Capacite memoire libre: | 7.38GB |
| Version de Weather Display: | 10.37S-(b148) |
| Eclipse Lunaire: | août 28 2026 05:13:20 93% |
| Eclipse Solaire: | août 12 2026 19:18:35 93% |
| Windows dernier redémarrage: | 1 Days 5 Hours 45 Minutes 6 Seconds |





