Tendance des précipitations pour Domdidier (La Broye) |
Note: La tendance se base sur les données relevées de la station Météo_Danaklab_Domdidier depuis 2011.
Tendance annuelle des précipitations | |||
Month | Moyenne depuis 2011 | Mois en cours | Difference |
January | 0.0 mm | 0.0 mm (2022) | 0.0 mm |
February | 30.6 mm | 38.2 mm (2022) | 7.6 mm![]() |
March | 20.6 mm | 0.0 mm (2022) |
-20.6 mm![]() |
April | 15.4 mm | 0.0 mm (2022) | -15.4 mm![]() |
May | 123.9 mm | 1.6 mm (2022) | -122.3 mm![]() |
June | 121.9 mm | 174.8 mm (2021) | 52.9 mm![]() |
July | 18.9 mm | 0.0 mm (2021) | -18.9 mm![]() |
August | 32.4 mm | 0.0 mm (2021) | -32.4 mm![]() |
September | 13.0 mm | 0.0 mm (2021) | -13.0 mm![]() |
October | 9.2 mm | 0.0 mm (2021) | -9.2 mm![]() |
November | 21.7 mm | 0.0 mm (2021) | -21.7 mm![]() |
December | 31.3 mm | 0.0 mm (2021) | -31.3 mm![]() |
12 Month Average Differentials | |||
Moyenne des précipitation sur 12 mois depuis 2011: 438.9 mm | |||
Précipitation sur les 12 derniers mois: 240.4 mm | |||
Difference de précipitation des 12 derniers mois:
-198.5 mm![]() |
|||
Difference annuelle | |||
Average Year to Date Rain based on historical data since 2005: 143.70 mm | |||
Current Year to Date Rain (2022): 162.80 mm | |||
Current Year to Date Departure from Normal (2022):
+ 19.1 mm ![]() |
|||
Month Rain Differentials | |||
Average Month to Date Rain based on historical data since 2005: 77.10 mm | |||
Current Month to Date Rain (May): 1.60 mm | |||
Current Month to Date Departure from Normal (May):
-75.5 mm ![]() |
|||