|
Tendance des précipitations pour Domdidier (La Broye) |
Note: La tendance se base sur les données relevées de la station Météo_Danaklab_Domdidier depuis 2011.
| Tendance annuelle des précipitations | |||
| Month | Moyenne depuis 2011 | Mois en cours | Difference |
| January | 56.0 mm | 50.8 mm (2026) | -5.2 mm |
| February | 18.2 mm | 0.0 mm (2026) | -18.2 mm |
| March | 40.6 mm | 0.0 mm (2026) |
-40.6 mm |
| April | 42.5 mm | 14.2 mm (2026) | -28.3 mm |
| May | 69.1 mm | 43.6 mm (2026) | -25.5 mm |
| June | 36.9 mm | 7.4 mm (2026) | -29.5 mm |
| July | 53.9 mm | 5.8 mm (2026) | -48.1 mm |
| August | 53.7 mm | 75.8 mm (2026) | 22.1 mm |
| September | 47.9 mm | 19.0 mm (2026) | -28.9 mm |
| October | 66.8 mm | 76.4 mm (2026) | 9.6 mm |
| November | 29.5 mm | 0.0 mm (2026) | -29.5 mm |
| December | 72.5 mm | 11.2 mm (2025) | -61.3 mm |
| 12 Month Average Differentials | |||
| Moyenne des précipitation sur 12 mois depuis 2011: 587.6 mm | |||
| Précipitation sur les 12 derniers mois: 304.2 mm | |||
|
Difference de précipitation des 12 derniers mois:
-283.4 mm |
|||
| Difference annuelle | |||
| Average Year to Date Rain based on historical data since 2005: 486.10 mm | |||
| Current Year to Date Rain (2026): 421.00 mm | |||
|
Current Year to Date Departure from Normal (2026):
-65.1 mm |
|||
| Month Rain Differentials | |||
| Average Month to Date Rain based on historical data since 2005: 0.50 mm | |||
| Current Month to Date Rain (November): 0.00 mm | |||
|
Current Month to Date Departure from Normal (November):
-0.5 mm |
|||



