Tendance des précipitations pour Domdidier (La Broye) |
Note: La tendance se base sur les données relevées de la station Météo_Danaklab_Domdidier depuis 2011.
Tendance annuelle des précipitations | |||
Month | Moyenne depuis 2011 | Mois en cours | Difference |
January | 0.0 mm | 0.0 mm (2021) | 0.0 mm |
February | 26.8 mm | 0.0 mm (2021) | -26.8 mm![]() |
March | 61.8 mm | 1.6 mm (2021) |
-60.2 mm![]() |
April | 46.2 mm | --- mm (2020) | -46.2 mm![]() |
May | 110.0 mm | --- mm (2020) | -110.0 mm![]() |
June | 69.0 mm | --- mm (2020) | -69.0 mm![]() |
July | 28.3 mm | 0.0 mm (2020) | -28.3 mm![]() |
August | 64.8 mm | --- mm (2020) | -64.8 mm![]() |
September | 19.5 mm | 0.0 mm (2020) | -19.5 mm![]() |
October | 13.8 mm | 0.0 mm (2020) | -13.8 mm![]() |
November | 32.5 mm | 0.0 mm (2020) | -32.5 mm![]() |
December | 47.0 mm | 0.0 mm (2020) | -47.0 mm![]() |
12 Month Average Differentials | |||
Moyenne des précipitation sur 12 mois depuis 2011: 519.7 mm | |||
Précipitation sur les 12 derniers mois: 1.6 mm | |||
Difference de précipitation des 12 derniers mois:
-518.1 mm![]() |
|||
Difference annuelle | |||
Average Year to Date Rain based on historical data since 2005: 40.70 mm | |||
Current Year to Date Rain (2021): 130.00 mm | |||
Current Year to Date Departure from Normal (2021):
+ 89.3 mm ![]() |
|||
Month Rain Differentials | |||
Average Month to Date Rain based on historical data since 2005: 13.90 mm | |||
Current Month to Date Rain (March): 1.60 mm | |||
Current Month to Date Departure from Normal (March):
-12.3 mm ![]() |
|||