|
Tendance des précipitations pour Domdidier (La Broye) |
Note: La tendance se base sur les données relevées de la station Météo_Danaklab_Domdidier depuis 2011.
| Tendance annuelle des précipitations | |||
| Month | Moyenne depuis 2011 | Mois en cours | Difference |
| January | 56.0 mm | 50.8 mm (2026) | -5.2 mm |
| February | 18.2 mm | 0.0 mm (2026) | -18.2 mm |
| March | 40.6 mm | 0.0 mm (2026) |
-40.6 mm |
| April | 42.5 mm | 14.2 mm (2026) | -28.3 mm |
| May | 69.1 mm | 43.6 mm (2026) | -25.5 mm |
| June | 36.9 mm | 7.4 mm (2026) | -29.5 mm |
| July | 69.9 mm | 3.8 mm (2026) | -66.1 mm |
| August | 46.3 mm | 36.4 mm (2025) | -9.9 mm |
| September | 62.4 mm | --- mm (2025) | Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string - string in /home/clients/0fd08d0531fda9f2b4875883f1c49f73/web/meteo/wxraintrending.php:392 Stack trace: #0 /home/clients/0fd08d0531fda9f2b4875883f1c49f73/web/meteo/wxraintrending.php(180): trends_gen_difference('---', '62.4', ' mm', '%s mm more than...', '%s mm less than...') #1 {main} thrown in /home/clients/0fd08d0531fda9f2b4875883f1c49f73/web/meteo/wxraintrending.php on line 392 |



