Activites Sismiques dans le monde


Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Fri, 14-Nov-2025 01:54:12 CET

Proche de l' épicentre Magnitude Distance à l'Épicentre Time Liens
6 km S of Ouranoupolis, Greece 4.3 0015461546 km 1763072232Thu, 13-Nov-2025 23:17:12 CET carte
5 km SSE of Koloni, Cyprus 4.6 0025182518 km 1763026044Thu, 13-Nov-2025 10:27:24 CET carte
11 km SSW of Bigadiç, Turkey 4.6 0018971897 km 1763003777Thu, 13-Nov-2025 04:16:17 CET carte
3 km SE of Meládeia, Cyprus 5.3 0025032503 km 1762957411Wed, 12-Nov-2025 15:23:31 CET carte
0 km NNW of Tála, Cyprus 4.4 0025042504 km 1762941549Wed, 12-Nov-2025 10:59:09 CET carte
4 km ESE of Koloni, Cyprus 4.7 0025182518 km 1762940511Wed, 12-Nov-2025 10:41:51 CET carte
2 km ESE of Konia, Cyprus 5.2 0025132513 km 1762939885Wed, 12-Nov-2025 10:31:25 CET carte
Greenland Sea 5.7 0029322932 km 1762927408Wed, 12-Nov-2025 07:03:28 CET carte
Greenland Sea 4.1 0029242924 km 1762927253Wed, 12-Nov-2025 07:00:53 CET carte
63 km W of Kíssamos, Greece 4.9 0018341834 km 1762826299Tue, 11-Nov-2025 02:58:19 CET carte
14 km WSW of Sındırgı, Turkey 4.1 0018991899 km 1762826065Tue, 11-Nov-2025 02:54:25 CET carte
8 km WSW of Sındırgı, Turkey 4.4 0019051905 km 1762808575Mon, 10-Nov-2025 22:02:55 CET carte
8 km NW of Sındırgı, Turkey 4.8 0019011901 km 1762798851Mon, 10-Nov-2025 19:20:51 CET carte
Greenland Sea 4.5 0029292929 km 1762784300Mon, 10-Nov-2025 15:18:20 CET carte
13 km SSE of Sındırgı, Turkey 4.7 0019211921 km 1762756901Mon, 10-Nov-2025 07:41:41 CET carte
6 km WNW of Sındırgı, Turkey 4.8 0019031903 km 1762742952Mon, 10-Nov-2025 03:49:12 CET carte
4 km WNW of Sındırgı, Turkey 4.3 0019051905 km 1762742939Mon, 10-Nov-2025 03:48:59 CET carte
7 km WNW of Sındırgı, Turkey 4.6 0019021902 km 1762726003Sun, 09-Nov-2025 23:06:43 CET carte
48 km S of Ierápetra, Greece 4.2 0020822082 km 1762505792Fri, 07-Nov-2025 09:56:32 CET carte

19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.