Activites Sismiques dans le monde |
Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Sun, 01-Jun-2025 02:15:01 CEST
Proche de l' épicentre | Magnitude | Distance à l'Épicentre | Time | Liens |
---|---|---|---|---|
89 km SE of Senhora do Rosário, Portugal | 4.6 | 2781 km | Sat, 31-May-2025 02:18:12 CEST | carte |
6 km SW of Arkalochóri, Greece | 4.3 | 2004 km | Fri, 30-May-2025 14:40:16 CEST | carte |
21 km ENE of Yayladere, Turkey | 4.1 | 2806 km | Thu, 29-May-2025 19:14:33 CEST | carte |
Reykjanes Ridge | 4.5 | 2926 km | Thu, 29-May-2025 10:17:31 CEST | carte |
Greenland Sea | 4.3 | 2966 km | Wed, 28-May-2025 10:38:54 CEST | carte |
11 km ESE of Vlachópoulo, Greece | 4.5 | 1647 km | Tue, 27-May-2025 18:50:40 CEST | carte |
12 km S of Antikyra, Greece | 5.0 | 1593 km | Tue, 27-May-2025 02:06:31 CEST | carte |
Iceland region | 4.3 | 2801 km | Mon, 26-May-2025 18:05:54 CEST | carte |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.