Activites Sismiques dans le monde


Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Mon, 21-Sep-2026 21:49:01 CEST

Proche de l' épicentre Magnitude Distance à l'Épicentre Time Liens
26 km SE of Saimbeyli, Turkey 4.9 0025902590 km 1789952524Mon, 21-Sep-2026 03:02:04 CEST carte
Reykjanes Ridge 5.3 0029472947 km 1789865894Sun, 20-Sep-2026 02:58:14 CEST carte
37 km N of Malfa, Italy 4.3 0010911091 km 1789851332Sat, 19-Sep-2026 22:55:32 CEST carte
Reykjanes Ridge 5.2 0029402940 km 1789849482Sat, 19-Sep-2026 22:24:42 CEST carte
4 km NE of Límni, Greece 4.4 0016031603 km 1789811762Sat, 19-Sep-2026 11:56:02 CEST carte
15 km NNW of Mantoúdi, Greece 4.3 0015961596 km 1789769517Sat, 19-Sep-2026 00:11:57 CEST carte
15 km NW of Mantoúdi, Greece 4.3 0015951595 km 1789713726Fri, 18-Sep-2026 08:42:06 CEST carte
3 km NNE of Gostagayevskaya, Russia 4.2 0023522352 km 1789597876Thu, 17-Sep-2026 00:31:16 CEST carte

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.