|
Activites Sismiques dans le monde |
Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Thu, 13-Aug-2026 05:58:24 CEST
| Proche de l' épicentre | Magnitude | Distance à l'Épicentre | Time | Liens |
|---|---|---|---|---|
| Greenland Sea | 4.7 | 2959 km | Thu, 13-Aug-2026 02:33:27 CEST | carte |
| 4 km WNW of Radwanice, Poland | 4.2 | 830 km | Wed, 12-Aug-2026 05:45:16 CEST | carte |
| 7 km W of Lunca Jariștei, Romania | 4.6 | 1479 km | Tue, 11-Aug-2026 19:21:15 CEST | carte |
| 15 km S of Antikyra, Greece | 4.3 | 1593 km | Mon, 10-Aug-2026 01:56:59 CEST | carte |
| 17 km ENE of Nurdağı, Turkey | 4.4 | 2673 km | Sun, 09-Aug-2026 02:42:18 CEST | carte |
| 4 km SSW of Lárdos, Greece | 4.4 | 2111 km | Fri, 07-Aug-2026 09:10:56 CEST | carte |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.



