Activites Sismiques dans le monde


Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Mon, 04-Dec-2023 08:37:50 CET

Proche de l' épicentre Magnitude Distance à l'Épicentre Time Liens
Romania 4.6 0014911491 km 1701641148Sun, 03-Dec-2023 23:05:48 CET carte
5 km NNW of Megalópoli, Greece 4.3 0016231623 km 1701592679Sun, 03-Dec-2023 09:37:59 CET carte
Azores-Cape St. Vincent Ridge 4.3 0019711971 km 1701576269Sun, 03-Dec-2023 05:04:29 CET carte
43 km SW of Kastrí, Greece 4.3 0019661966 km 1701426644Fri, 01-Dec-2023 11:30:44 CET carte
central Turkey 4.5 0026562656 km 1701389930Fri, 01-Dec-2023 01:18:50 CET carte
31 km W of Katastárion, Greece 4.2 0014881488 km 1701347959Thu, 30-Nov-2023 13:39:19 CET carte
Azerbaijan 4.4 0032323232 km 1701272955Wed, 29-Nov-2023 16:49:15 CET carte
central Mediterranean Sea 4.5 0017621762 km 1701235208Wed, 29-Nov-2023 06:20:08 CET carte

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.