Activites Sismiques dans le monde


Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Thu, 13-Aug-2026 05:58:24 CEST

Proche de l' épicentre Magnitude Distance à l'Épicentre Time Liens
Greenland Sea 4.7 0029592959 km 1786581207Thu, 13-Aug-2026 02:33:27 CEST carte
4 km WNW of Radwanice, Poland 4.2 000830830 km 1786506316Wed, 12-Aug-2026 05:45:16 CEST carte
7 km W of Lunca Jariștei, Romania 4.6 0014791479 km 1786468875Tue, 11-Aug-2026 19:21:15 CEST carte
15 km S of Antikyra, Greece 4.3 0015931593 km 1786319819Mon, 10-Aug-2026 01:56:59 CEST carte
17 km ENE of Nurdağı, Turkey 4.4 0026732673 km 1786236138Sun, 09-Aug-2026 02:42:18 CEST carte
4 km SSW of Lárdos, Greece 4.4 0021112111 km 1786086656Fri, 07-Aug-2026 09:10:56 CEST carte

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.