|
Activites Sismiques dans le monde |
Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Tue, 18-Nov-2025 03:01:30 CET
| Proche de l' épicentre | Magnitude | Distance à l'Épicentre | Time | Liens |
|---|---|---|---|---|
| 29 km WNW of Skýros, Greece | 4.5 | 1647 km | Mon, 17-Nov-2025 22:04:10 CET | carte |
| 9 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 1919 km | Sat, 15-Nov-2025 09:46:19 CET | carte |
| Reykjanes Ridge | 4.9 | 3028 km | Fri, 14-Nov-2025 16:59:04 CET | carte |
| 63 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.7 | 2103 km | Fri, 14-Nov-2025 12:01:03 CET | carte |
| 6 km S of Ouranoupolis, Greece | 4.3 | 1546 km | Thu, 13-Nov-2025 23:17:12 CET | carte |
| 5 km SSE of Koloni, Cyprus | 4.6 | 2518 km | Thu, 13-Nov-2025 10:27:24 CET | carte |
| 11 km SSW of Bigadiç, Turkey | 4.6 | 1897 km | Thu, 13-Nov-2025 04:16:17 CET | carte |
| 3 km SE of Meládeia, Cyprus | 5.3 | 2503 km | Wed, 12-Nov-2025 15:23:31 CET | carte |
| 0 km NNW of Tála, Cyprus | 4.4 | 2504 km | Wed, 12-Nov-2025 10:59:09 CET | carte |
| 4 km ESE of Koloni, Cyprus | 4.7 | 2518 km | Wed, 12-Nov-2025 10:41:51 CET | carte |
| 2 km ESE of Konia, Cyprus | 5.2 | 2513 km | Wed, 12-Nov-2025 10:31:25 CET | carte |
| Greenland Sea | 5.7 | 2932 km | Wed, 12-Nov-2025 07:03:28 CET | carte |
| Greenland Sea | 4.1 | 2924 km | Wed, 12-Nov-2025 07:00:53 CET | carte |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.



