|
Activites Sismiques dans le monde |
Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Mon, 23-Feb-2026 23:07:45 CET
| Proche de l' épicentre | Magnitude | Distance à l'Épicentre | Time | Liens |
|---|---|---|---|---|
| 9 km NW of Vitina, Bosnia and Herzegovina | 4.0 | 906 km | Mon, 23-Feb-2026 20:29:42 CET | carte |
| 10 km ESE of Å amorÃn, Slovakia | 4.1 | 794 km | Sat, 21-Feb-2026 13:44:04 CET | carte |
| 24 km W of DoÄŸanyol, Turkey | 4.3 | 2745 km | Sat, 21-Feb-2026 04:43:16 CET | carte |
| 15 km SSE of KarpenÃsi, Greece | 4.4 | 1504 km | Sat, 21-Feb-2026 04:38:38 CET | carte |
| 3 km SW of Licinella-Torre di Paestum, Italy | 4.8 | 963 km | Sat, 21-Feb-2026 01:28:44 CET | carte |
| 5 km NNE of Serinyol, Turkey | 4.2 | 2671 km | Fri, 20-Feb-2026 04:10:53 CET | carte |
| 74 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.5 | 2113 km | Thu, 19-Feb-2026 20:10:58 CET | carte |
| 19 km W of Pýlos, Greece | 4.6 | 1624 km | Thu, 19-Feb-2026 05:53:21 CET | carte |
| 7 km NW of Livno, Bosnia and Herzegovina | 4.6 | 843 km | Tue, 17-Feb-2026 17:31:26 CET | carte |
| 16 km E of LevÃdion, Greece | 4.6 | 1626 km | Mon, 16-Feb-2026 23:57:44 CET | carte |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.



