Activites Sismiques dans le monde |
Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 4.5 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Sat, 06-Mar-2021 13:13:22 CET
Proche de l' épicentre | Magnitude | Distance à l'Épicentre | Time | Liens |
---|---|---|---|---|
5 km ENE of Verdikoússa, Greece | 4.7 | 1443 km | Fri, 05-Mar-2021 10:59:59 CET | carte |
9 km WNW of Týrnavos, Greece | 4.6 | 1456 km | Thu, 04-Mar-2021 21:03:09 CET | carte |
7 km S of Kraniá Elassónas, Greece | 5.5 | 1434 km | Thu, 04-Mar-2021 20:23:51 CET | carte |
Greece | 5.8 | 1450 km | Thu, 04-Mar-2021 19:38:19 CET | carte |
13 km NNE of Grizáno, Greece | 4.6 | 1454 km | Thu, 04-Mar-2021 10:36:16 CET | carte |
9 km SSW of Hafnarfjörður, Iceland | 4.7 | 2598 km | Thu, 04-Mar-2021 09:54:09 CET | carte |
11 km NNE of Grizáno, Greece | 5.1 | 1453 km | Wed, 03-Mar-2021 19:24:08 CET | carte |
6 km WSW of Týrnavos, Greece | 5.3 | 1462 km | Wed, 03-Mar-2021 12:45:46 CET | carte |
8 km SW of Týrnavos, Greece | 4.9 | 1465 km | Wed, 03-Mar-2021 12:35:57 CET | carte |
0 km W of Týrnavos, Greece | 4.5 | 1465 km | Wed, 03-Mar-2021 12:19:03 CET | carte |
7 km W of Týrnavos, Greece | 5.1 | 1459 km | Wed, 03-Mar-2021 11:34:08 CET | carte |
10 km WNW of Týrnavos, Greece | 6.3 | 1455 km | Wed, 03-Mar-2021 11:16:10 CET | carte |
8 km ENE of Vogar, Iceland | 4.7 | 2607 km | Tue, 02-Mar-2021 04:05:34 CET | carte |
6 km SW of Ãlftanes, Iceland | 4.9 | 2606 km | Mon, 01-Mar-2021 17:35:48 CET | carte |
8 km WNW of Ãlftanes, Iceland | 4.8 | 2612 km | Mon, 01-Mar-2021 02:31:41 CET | carte |
10 km SW of Hafnarfjörður, Iceland | 4.6 | 2600 km | Sun, 28-Feb-2021 20:01:37 CET | carte |
4 km SW of Katastárion, Greece | 4.5 | 1509 km | Sun, 28-Feb-2021 13:26:02 CET | carte |
10 km SW of Ãlftanes, Iceland | 4.6 | 2608 km | Sun, 28-Feb-2021 01:19:16 CET | carte |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.