Activites Sismiques dans le monde


Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Sat, 07-Nov-2026 00:07:51 CET

Proche de l' épicentre Magnitude Distance à l'Épicentre Time Liens
101 km SSE of Palekastro, Greece 4.5 0021482148 km 1793978818Fri, 06-Nov-2026 16:26:58 CET carte
10 km WSW of Dinar, Turkey 4.1 0021222122 km 1793838197Thu, 05-Nov-2026 01:23:17 CET carte
23 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0019171917 km 1793715839Tue, 03-Nov-2026 15:23:59 CET carte
101 km SSE of Palekastro, Greece 4.9 0021512151 km 1793703827Tue, 03-Nov-2026 12:03:47 CET carte
81 km SSE of Palekastro, Greece 5.3 0021322132 km 1793638157Mon, 02-Nov-2026 17:49:17 CET carte
5 km NE of Aíyira, Greece 4.4 0015831583 km 1793614286Mon, 02-Nov-2026 11:11:26 CET carte
100 km SSE of Palekastro, Greece 4.7 0021482148 km 1793609962Mon, 02-Nov-2026 09:59:22 CET carte
35 km SSE of Sykiá, Greece 4.2 0015911591 km 1793408519Sat, 31-Oct-2026 02:01:59 CET carte

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.