|
Activites Sismiques dans le monde |
Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Thu, 11-Jun-2026 06:11:33 CEST
| Proche de l' épicentre | Magnitude | Distance à l'Épicentre | Time | Liens |
|---|---|---|---|---|
| 151 km SE of Karpathos, Greece | 4.4 | 2252 km | Tue, 09-Jun-2026 07:56:55 CEST | carte |
| 6 km NE of Himarë, Albania | 4.2 | 1271 km | Mon, 08-Jun-2026 22:56:09 CEST | carte |
| 5 km NE of LÃmni, Greece | 4.2 | 1602 km | Mon, 08-Jun-2026 21:48:23 CEST | carte |
| 6 km W of Prokópi, Greece | 4.4 | 1610 km | Mon, 08-Jun-2026 04:13:31 CEST | carte |
| 2 km SW of Mantoúdi, Greece | 4.1 | 1610 km | Sun, 07-Jun-2026 17:58:27 CEST | carte |
| 7 km W of Prokópi, Greece | 5.2 | 1610 km | Sun, 07-Jun-2026 12:02:48 CEST | carte |
| 5 km ENE of LÃmni, Greece | 4.9 | 1605 km | Sun, 07-Jun-2026 11:58:45 CEST | carte |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 2619 km | Thu, 04-Jun-2026 13:02:07 CEST | carte |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.



