|
Activites Sismiques dans le monde |
Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Thu, 30-Apr-2026 19:32:24 CEST
| Proche de l' épicentre | Magnitude | Distance à l'Épicentre | Time | Liens |
|---|---|---|---|---|
| 8 km W of Skiáthos, Greece | 4.8 | 1578 km | Tue, 28-Apr-2026 15:07:46 CEST | carte |
| 29 km N of Susuz, Turkey | 4.3 | 2932 km | Tue, 28-Apr-2026 14:02:39 CEST | carte |
| 10 km ENE of ArgalastÃ, Greece | 4.7 | 1567 km | Tue, 28-Apr-2026 13:12:23 CEST | carte |
| 30 km N of Sincik, Turkey | 4.0 | 2738 km | Mon, 27-Apr-2026 14:42:41 CEST | carte |
| 10 km SW of Sitia, Greece | 4.3 | 2052 km | Mon, 27-Apr-2026 10:06:41 CEST | carte |
| 40 km ESE of Ierápetra, Greece | 4.9 | 2082 km | Mon, 27-Apr-2026 09:45:02 CEST | carte |
| 15 km ESE of KentrÃ, Greece | 4.1 | 2057 km | Mon, 27-Apr-2026 08:13:00 CEST | carte |
| 17 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 2060 km | Sun, 26-Apr-2026 20:40:18 CEST | carte |
| 205 km SW of GrindavÃk, Iceland | 4.2 | 2669 km | Sun, 26-Apr-2026 18:22:43 CEST | carte |
| 208 km SW of GrindavÃk, Iceland | 4.4 | 2672 km | Sun, 26-Apr-2026 17:14:14 CEST | carte |
| 7 km SE of Auli, Norway | 3.9 | 1488 km | Sun, 26-Apr-2026 09:24:54 CEST | carte |
| 6 km WNW of Yedisu, Turkey | 4.1 | 2812 km | Sun, 26-Apr-2026 07:01:56 CEST | carte |
| 5 km NW of Walenstadt, Switzerland | 4.2 | 173 km | Sun, 26-Apr-2026 04:24:03 CEST | carte |
| 14 km ENE of KentrÃ, Greece | 4.9 | 2049 km | Sat, 25-Apr-2026 21:49:58 CEST | carte |
| 42 km WSW of Cittadella del Capo, Italy | 4.0 | 1071 km | Sat, 25-Apr-2026 13:43:02 CEST | carte |
| 26 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.4 | 2068 km | Sat, 25-Apr-2026 03:47:35 CEST | carte |
| 46 km SE of Ierápetra, Greece | 4.1 | 2089 km | Fri, 24-Apr-2026 14:29:23 CEST | carte |
| 16 km ENE of KentrÃ, Greece | 4.7 | 2049 km | Fri, 24-Apr-2026 11:26:45 CEST | carte |
| 24 km S of Sitia, Greece | 5.0 | 2070 km | Fri, 24-Apr-2026 10:58:17 CEST | carte |
| 22 km SSW of Sitia, Greece | 4.2 | 2062 km | Fri, 24-Apr-2026 08:37:54 CEST | carte |
| 12 km E of KentrÃ, Greece | 4.2 | 2053 km | Fri, 24-Apr-2026 08:32:26 CEST | carte |
| 26 km SE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 2069 km | Fri, 24-Apr-2026 08:14:31 CEST | carte |
| 11 km SE of Ierápetra, Greece | 5.8 | 2055 km | Fri, 24-Apr-2026 05:18:53 CEST | carte |
23 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.



