|
Activites Sismiques dans le monde |
Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Mon, 05-Oct-2026 21:02:24 CEST
| Proche de l' épicentre | Magnitude | Distance à l'Épicentre | Time | Liens |
|---|---|---|---|---|
| 105 km WNW of Höfn, Iceland | 4.7 | 2451 km | Mon, 05-Oct-2026 19:28:24 CEST | carte |
| 14 km ESE of Feke, Turkey | 4.2 | 2575 km | Mon, 05-Oct-2026 00:51:30 CEST | carte |
| 21 km E of Feke, Turkey | 4.2 | 2581 km | Sun, 04-Oct-2026 19:28:13 CEST | carte |
| 20 km ESE of Feke, Turkey | 4.3 | 2580 km | Sun, 04-Oct-2026 18:00:26 CEST | carte |
| 21 km ESE of Feke, Turkey | 5.0 | 2582 km | Sun, 04-Oct-2026 13:43:23 CEST | carte |
| 22 km E of Feke, Turkey | 4.7 | 2583 km | Sun, 04-Oct-2026 13:36:26 CEST | carte |
| 21 km SSE of Saimbeyli, Turkey | 4.7 | 2581 km | Sun, 04-Oct-2026 13:19:26 CEST | carte |
| 5 km SSW of Zonianá, Greece | 4.3 | 1966 km | Sun, 04-Oct-2026 02:48:41 CEST | carte |
| 7 km NE of ChalandrÃtsa, Greece | 4.5 | 1551 km | Fri, 02-Oct-2026 17:26:42 CEST | carte |
| 2 km SW of ThÃvai, Greece | 4.2 | 1633 km | Thu, 01-Oct-2026 15:03:03 CEST | carte |
| 8 km ENE of Zaqatala, Azerbaijan | 4.5 | 3180 km | Thu, 01-Oct-2026 12:51:42 CEST | carte |
| 3 km W of ThÃvai, Greece | 4.6 | 1630 km | Wed, 30-Sep-2026 07:20:59 CEST | carte |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.



