Activites Sismiques dans le monde


Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Mon, 09-Feb-2026 19:52:59 CET

Proche de l' épicentre Magnitude Distance à l'Épicentre Time Liens
39 km WSW of Kíssamos, Greece 4.9 0018621862 km 1770503600Sat, 07-Feb-2026 23:33:20 CET carte
18 km ESE of Ierápetra, Greece 4.3 0020612061 km 1770401263Fri, 06-Feb-2026 19:07:43 CET carte
20 km S of Refahiye, Turkey 4.8 0026712671 km 1770376576Fri, 06-Feb-2026 12:16:16 CET carte
46 km S of Kýthira, Greece 4.3 0018141814 km 1770355897Fri, 06-Feb-2026 06:31:37 CET carte
104 km SSW of Kýthira, Greece 4.0 0018221822 km 1770341652Fri, 06-Feb-2026 02:34:12 CET carte
11 km E of Maliq, Albania 4.0 0013011301 km 1770243060Wed, 04-Feb-2026 23:11:00 CET carte
7 km NW of Bilisht, Albania 4.1 0013101310 km 1770231028Wed, 04-Feb-2026 19:50:28 CET carte

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.