Activites Sismiques dans le monde


Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Wed, 26-Aug-2026 01:42:49 CEST

Proche de l' épicentre Magnitude Distance à l'Épicentre Time Liens
16 km ENE of Çelikhan, Turkey 4.2 0027292729 km 1787683434Tue, 25-Aug-2026 20:43:54 CEST carte
15 km W of Lushnjë, Albania 4.4 0011971197 km 1787666195Tue, 25-Aug-2026 15:56:35 CEST carte
33 km SW of Sandgerði, Iceland 4.2 0026392639 km 1787636768Tue, 25-Aug-2026 07:46:08 CEST carte
47 km SW of Sandgerði, Iceland 4.4 0026412641 km 1787629090Tue, 25-Aug-2026 05:38:10 CEST carte
13 km SSE of Comandău, Romania 4.4 0014881488 km 1787622998Tue, 25-Aug-2026 03:56:38 CEST carte
northern Mid-Atlantic Ridge 4.6 0025862586 km 1787319847Fri, 21-Aug-2026 15:44:07 CEST carte
11 km NNW of Ilgaz, Turkey 4.3 0022112211 km 1787277978Fri, 21-Aug-2026 04:06:18 CEST carte
21 km W of Ørnes, Norway 4.4 0022572257 km 1787173609Wed, 19-Aug-2026 23:06:49 CEST carte

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.