|
Activites Sismiques dans le monde |
Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Mon, 21-Sep-2026 21:49:01 CEST
| Proche de l' épicentre | Magnitude | Distance à l'Épicentre | Time | Liens |
|---|---|---|---|---|
| 26 km SE of Saimbeyli, Turkey | 4.9 | 2590 km | Mon, 21-Sep-2026 03:02:04 CEST | carte |
| Reykjanes Ridge | 5.3 | 2947 km | Sun, 20-Sep-2026 02:58:14 CEST | carte |
| 37 km N of Malfa, Italy | 4.3 | 1091 km | Sat, 19-Sep-2026 22:55:32 CEST | carte |
| Reykjanes Ridge | 5.2 | 2940 km | Sat, 19-Sep-2026 22:24:42 CEST | carte |
| 4 km NE of LÃmni, Greece | 4.4 | 1603 km | Sat, 19-Sep-2026 11:56:02 CEST | carte |
| 15 km NNW of Mantoúdi, Greece | 4.3 | 1596 km | Sat, 19-Sep-2026 00:11:57 CEST | carte |
| 15 km NW of Mantoúdi, Greece | 4.3 | 1595 km | Fri, 18-Sep-2026 08:42:06 CEST | carte |
| 3 km NNE of Gostagayevskaya, Russia | 4.2 | 2352 km | Thu, 17-Sep-2026 00:31:16 CEST | carte |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.



