|
Activites Sismiques dans le monde |
Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Mon, 29-Jun-2026 14:02:38 CEST
| Proche de l' épicentre | Magnitude | Distance à l'Épicentre | Time | Liens |
|---|---|---|---|---|
| 8 km ESE of Geráki, Greece | 4.4 | 1702 km | Mon, 29-Jun-2026 00:08:28 CEST | carte |
| 21 km WNW of Djelfa, Algeria | 4.6 | 1387 km | Sun, 28-Jun-2026 20:37:11 CEST | carte |
| 7 km SSW of Behram, Turkey | 4.4 | 1764 km | Sat, 27-Jun-2026 12:27:38 CEST | carte |
| 28 km SE of Fry, Greece | 4.9 | 2117 km | Wed, 24-Jun-2026 10:25:54 CEST | carte |
| 9 km WNW of Germencik, Turkey | 4.2 | 1948 km | Tue, 23-Jun-2026 13:04:36 CEST | carte |
| 22 km WNW of Ambrolauri, Georgia | 4.1 | 2849 km | Tue, 23-Jun-2026 06:07:54 CEST | carte |
| 3 km ESE of LÃmni, Greece | 4.1 | 1605 km | Tue, 23-Jun-2026 05:55:29 CEST | carte |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.



