Activites Sismiques dans le monde


Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Mon, 05-Oct-2026 21:02:24 CEST

Proche de l' épicentre Magnitude Distance à l'Épicentre Time Liens
105 km WNW of Höfn, Iceland 4.7 0024512451 km 1791221304Mon, 05-Oct-2026 19:28:24 CEST carte
14 km ESE of Feke, Turkey 4.2 0025752575 km 1791154290Mon, 05-Oct-2026 00:51:30 CEST carte
21 km E of Feke, Turkey 4.2 0025812581 km 1791134893Sun, 04-Oct-2026 19:28:13 CEST carte
20 km ESE of Feke, Turkey 4.3 0025802580 km 1791129626Sun, 04-Oct-2026 18:00:26 CEST carte
21 km ESE of Feke, Turkey 5.0 0025822582 km 1791114203Sun, 04-Oct-2026 13:43:23 CEST carte
22 km E of Feke, Turkey 4.7 0025832583 km 1791113786Sun, 04-Oct-2026 13:36:26 CEST carte
21 km SSE of Saimbeyli, Turkey 4.7 0025812581 km 1791112766Sun, 04-Oct-2026 13:19:26 CEST carte
5 km SSW of Zonianá, Greece 4.3 0019661966 km 1791074921Sun, 04-Oct-2026 02:48:41 CEST carte
7 km NE of Chalandrítsa, Greece 4.5 0015511551 km 1790954802Fri, 02-Oct-2026 17:26:42 CEST carte
2 km SW of Thívai, Greece 4.2 0016331633 km 1790859783Thu, 01-Oct-2026 15:03:03 CEST carte
8 km ENE of Zaqatala, Azerbaijan 4.5 0031803180 km 1790851902Thu, 01-Oct-2026 12:51:42 CEST carte
3 km W of Thívai, Greece 4.6 0016301630 km 1790745659Wed, 30-Sep-2026 07:20:59 CEST carte

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.