|
Activites Sismiques dans le monde |
Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Mon, 27-Jul-2026 14:56:54 CEST
| Proche de l' épicentre | Magnitude | Distance à l'Épicentre | Time | Liens |
|---|---|---|---|---|
| Greenland Sea | 4.4 | 2960 km | Sun, 26-Jul-2026 02:28:18 CEST | carte |
| 3 km NNE of Scontrone, Italy | 4.4 | 796 km | Sat, 25-Jul-2026 00:08:16 CEST | carte |
| 1 km E of Schottwien, Austria | 4.2 | 675 km | Fri, 24-Jul-2026 01:59:07 CEST | carte |
| 56 km NW of Santa Domenica, Italy | 4.7 | 1107 km | Fri, 24-Jul-2026 00:55:57 CEST | carte |
| 138 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal | 5.3 | 3029 km | Tue, 21-Jul-2026 15:13:11 CEST | carte |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.



