|
Activites Sismiques dans le monde |
Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Mon, 13-Apr-2026 10:49:21 CEST
| Proche de l' épicentre | Magnitude | Distance à l'Épicentre | Time | Liens |
|---|---|---|---|---|
| 36 km SSE of Finike, Turkey | 4.7 | 2273 km | Mon, 13-Apr-2026 07:48:34 CEST | carte |
| 7 km SW of Rodotópi, Greece | 4.0 | 1362 km | Sun, 12-Apr-2026 21:02:29 CEST | carte |
| 31 km SW of KastrÃ, Greece | 4.3 | 1962 km | Sun, 12-Apr-2026 13:06:57 CEST | carte |
| 12 km NNE of Simav, Turkey | 4.7 | 1972 km | Sat, 11-Apr-2026 16:31:56 CEST | carte |
| Reykjanes Ridge | 4.5 | 3045 km | Fri, 10-Apr-2026 05:22:07 CEST | carte |
| Reykjanes Ridge | 4.8 | 3055 km | Thu, 09-Apr-2026 01:23:04 CEST | carte |
| Reykjanes Ridge | 4.5 | 3051 km | Wed, 08-Apr-2026 23:29:09 CEST | carte |
| 95 km SW of Kýthira, Greece | 4.8 | 1772 km | Wed, 08-Apr-2026 13:34:57 CEST | carte |
| 25 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 1928 km | Wed, 08-Apr-2026 08:54:21 CEST | carte |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.



