|
Activites Sismiques dans le monde |
Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Fri, 14-Nov-2025 01:54:12 CET
| Proche de l' épicentre | Magnitude | Distance à l'Épicentre | Time | Liens |
|---|---|---|---|---|
| 6 km S of Ouranoupolis, Greece | 4.3 | 1546 km | Thu, 13-Nov-2025 23:17:12 CET | carte |
| 5 km SSE of Koloni, Cyprus | 4.6 | 2518 km | Thu, 13-Nov-2025 10:27:24 CET | carte |
| 11 km SSW of Bigadiç, Turkey | 4.6 | 1897 km | Thu, 13-Nov-2025 04:16:17 CET | carte |
| 3 km SE of Meládeia, Cyprus | 5.3 | 2503 km | Wed, 12-Nov-2025 15:23:31 CET | carte |
| 0 km NNW of Tála, Cyprus | 4.4 | 2504 km | Wed, 12-Nov-2025 10:59:09 CET | carte |
| 4 km ESE of Koloni, Cyprus | 4.7 | 2518 km | Wed, 12-Nov-2025 10:41:51 CET | carte |
| 2 km ESE of Konia, Cyprus | 5.2 | 2513 km | Wed, 12-Nov-2025 10:31:25 CET | carte |
| Greenland Sea | 5.7 | 2932 km | Wed, 12-Nov-2025 07:03:28 CET | carte |
| Greenland Sea | 4.1 | 2924 km | Wed, 12-Nov-2025 07:00:53 CET | carte |
| 63 km W of KÃssamos, Greece | 4.9 | 1834 km | Tue, 11-Nov-2025 02:58:19 CET | carte |
| 14 km WSW of Sındırgı, Turkey | 4.1 | 1899 km | Tue, 11-Nov-2025 02:54:25 CET | carte |
| 8 km WSW of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 1905 km | Mon, 10-Nov-2025 22:02:55 CET | carte |
| 8 km NW of Sındırgı, Turkey | 4.8 | 1901 km | Mon, 10-Nov-2025 19:20:51 CET | carte |
| Greenland Sea | 4.5 | 2929 km | Mon, 10-Nov-2025 15:18:20 CET | carte |
| 13 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.7 | 1921 km | Mon, 10-Nov-2025 07:41:41 CET | carte |
| 6 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.8 | 1903 km | Mon, 10-Nov-2025 03:49:12 CET | carte |
| 4 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.3 | 1905 km | Mon, 10-Nov-2025 03:48:59 CET | carte |
| 7 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.6 | 1902 km | Sun, 09-Nov-2025 23:06:43 CET | carte |
| 48 km S of Ierápetra, Greece | 4.2 | 2082 km | Fri, 07-Nov-2025 09:56:32 CET | carte |
19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.



