Activites Sismiques dans le monde


Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Thu, 30-Apr-2026 19:32:24 CEST

Proche de l' épicentre Magnitude Distance à l'Épicentre Time Liens
8 km W of Skiáthos, Greece 4.8 0015781578 km 1777381666Tue, 28-Apr-2026 15:07:46 CEST carte
29 km N of Susuz, Turkey 4.3 0029322932 km 1777377759Tue, 28-Apr-2026 14:02:39 CEST carte
10 km ENE of Argalastí, Greece 4.7 0015671567 km 1777374743Tue, 28-Apr-2026 13:12:23 CEST carte
30 km N of Sincik, Turkey 4.0 0027382738 km 1777293761Mon, 27-Apr-2026 14:42:41 CEST carte
10 km SW of Sitia, Greece 4.3 0020522052 km 1777277201Mon, 27-Apr-2026 10:06:41 CEST carte
40 km ESE of Ierápetra, Greece 4.9 0020822082 km 1777275902Mon, 27-Apr-2026 09:45:02 CEST carte
15 km ESE of Kentrí, Greece 4.1 0020572057 km 1777270380Mon, 27-Apr-2026 08:13:00 CEST carte
17 km SSE of Ierápetra, Greece 4.3 0020602060 km 1777228818Sun, 26-Apr-2026 20:40:18 CEST carte
205 km SW of Grindavík, Iceland 4.2 0026692669 km 1777220563Sun, 26-Apr-2026 18:22:43 CEST carte
208 km SW of Grindavík, Iceland 4.4 0026722672 km 1777216454Sun, 26-Apr-2026 17:14:14 CEST carte
7 km SE of Auli, Norway 3.9 0014881488 km 1777188294Sun, 26-Apr-2026 09:24:54 CEST carte
6 km WNW of Yedisu, Turkey 4.1 0028122812 km 1777179716Sun, 26-Apr-2026 07:01:56 CEST carte
5 km NW of Walenstadt, Switzerland 4.2 000173173 km 1777170243Sun, 26-Apr-2026 04:24:03 CEST carte
14 km ENE of Kentrí, Greece 4.9 0020492049 km 1777146598Sat, 25-Apr-2026 21:49:58 CEST carte
42 km WSW of Cittadella del Capo, Italy 4.0 0010711071 km 1777117382Sat, 25-Apr-2026 13:43:02 CEST carte
26 km SSE of Ierápetra, Greece 4.4 0020682068 km 1777081655Sat, 25-Apr-2026 03:47:35 CEST carte
46 km SE of Ierápetra, Greece 4.1 0020892089 km 1777033763Fri, 24-Apr-2026 14:29:23 CEST carte
16 km ENE of Kentrí, Greece 4.7 0020492049 km 1777022805Fri, 24-Apr-2026 11:26:45 CEST carte
24 km S of Sitia, Greece 5.0 0020702070 km 1777021097Fri, 24-Apr-2026 10:58:17 CEST carte
22 km SSW of Sitia, Greece 4.2 0020622062 km 1777012674Fri, 24-Apr-2026 08:37:54 CEST carte
12 km E of Kentrí, Greece 4.2 0020532053 km 1777012346Fri, 24-Apr-2026 08:32:26 CEST carte
26 km SE of Ierápetra, Greece 4.3 0020692069 km 1777011271Fri, 24-Apr-2026 08:14:31 CEST carte
11 km SE of Ierápetra, Greece 5.8 0020552055 km 1777000733Fri, 24-Apr-2026 05:18:53 CEST carte

23 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.