Rainfall Summary (mm)
Data last updated 9/27/2023 5:30 PM. |
Pluviometrie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
2023 | 57.8 ![]() | 4.4 ![]() | 54.8* ![]() | 21.6* ![]() | 25.2* ![]() | --- | --- | --- | 25.2* ![]() | --- | --- | --- | 189.0* ![]() |
2022 | 32.2 ![]() | 38.0 ![]() | 13.8 ![]() | 77.0 ![]() | 2.6 ![]() | 13.6* ![]() | 52.6 ![]() | 53.2* ![]() | 161.6 ![]() | 58.6 ![]() | 10.6* ![]() | 97.4 ![]() | 611.2* ![]() |
2021 | --- | 0.0* ![]() | 5.2* ![]() | 37.4* ![]() | 137.4 ![]() | 170.0 ![]() | 50.8* ![]() | 64.0 ![]() | 48.4 ![]() | 36.8 ![]() | 7.0* ![]() | 18.6* ![]() | 575.6* ![]() |
2017 | 16.8* ![]() | 31.8* ![]() | 61.8 ![]() | 46.2 ![]() | 118.4 ![]() | 68.8 ![]() | 56.6 ![]() | 64.8 ![]() | 39.0 ![]() | 27.6 ![]() | 65.0* ![]() | 1.6* ![]() | 598.4* ![]() |
2016 | 9.6* ![]() | 66.4* ![]() | 34.8* ![]() | 135.2* ![]() | 122.0* ![]() | 106.2* ![]() | 100.8* ![]() | 45.2* ![]() | 56.8* ![]() | 93.0* ![]() | 114.0* ![]() | 3.2 ![]() | 887.2* ![]() |
2015 | 65.4 ![]() | 41.2 ![]() | 54.6 ![]() | 56.4 ![]() | 101.4 ![]() | 55.4 ![]() | 30.4 ![]() | 53.2 ![]() | 63.4 ![]() | --- | 0.4* ![]() | 1.6* ![]() | 523.4* ![]() |
2014 | 67.0 ![]() | 103.6 ![]() | 35.0 ![]() | 67.6 ![]() | 95.4 ![]() | 38.0 ![]() | 128.2 ![]() | 75.2 ![]() | 13.6* ![]() | 98.0 ![]() | 71.0 ![]() | 36.6 ![]() | 829.2* ![]() |
2013 | 46.6 ![]() | 50.6 ![]() | 57.8 ![]() | 45.6 ![]() | 108.0* ![]() | 62.6 ![]() | 72.8 ![]() | 74.4 ![]() | 118.4 ![]() | 106.4 ![]() | 80.6 ![]() | 71.4 ![]() | 895.2* ![]() |
2012 | 5.0* ![]() | 0.0* ![]() | 22.0 ![]() | 91.6 ![]() | 54.8 ![]() | 19.0* ![]() | 85.0 ![]() | 42.6 ![]() | 106.6 ![]() | 78.2 ![]() | 96.6 ![]() | 126.8 ![]() | 728.2* ![]() |
max | 67.0 | 103.6 | 61.8 | 135.2 | 137.4 | 170.0 | 128.2 | 75.2 | 161.6 | 106.4 | 114.0 | 126.8 | 895.2 |
Moy | 37.5 | 37.3 | 37.8 | 64.3 | 85.0 | 66.7 | 72.2 | 59.1 | 70.3 | 71.2 | 55.6 | 44.6 | 701.7 |
min | 5.0 | 0.0 | 5.2 | 21.6 | 2.6 | 13.6 | 30.4 | 42.6 | 13.6 | 27.6 | 0.4 | 1.6 | 0.0 |
Color Key | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.