|
Tendances climatologiques pour Domdidier (La Broye) |
Tendances dès 01/01/1970 à 19:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/01/1970 19:55. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 2.7 | 0.0 | 0.0 | OSO | 91 | 1.3 | 1002.3 | 1.4 |
| il y a 5 minutes | 2.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 91 | 1.5 | 1002.3 | 1.4 |
| il y a 10 minutes | 2.9 | 0.0 | 0.0 | SO | 91 | 1.6 | 1002.4 | 1.4 |
| il y a 15 minutes | 3.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 91 | 1.8 | 1002.4 | 1.4 |
| il y a 20 minutes | 1.8 | 0.0 | 0.0 | NE | 94 | 1.0 | 997.0 | 9.2 |
| il y a 30 minutes | 1.8 | 0.0 | 0.0 | NE | 95 | 1.1 | 997.1 | 8.8 |
| il y a 45 minutes | 1.9 | 0.0 | 0.0 | NE | 95 | 1.2 | 997.2 | 8.0 |
| il y a 60 minutes | 1.9 | 0.0 | 0.0 | NE | 94 | 1.0 | 997.1 | 7.2 |
| il y a 75 minutes | 1.9 | 0.0 | 0.0 | NE | 94 | 1.0 | 997.2 | 6.4 |
| il y a 90 minutes | 1.9 | 0.0 | 0.0 | NE | 94 | 1.0 | 997.3 | 5.6 |
| il y a 105 minutes | 1.9 | 0.0 | 0.0 | NE | 94 | 1.0 | 997.2 | 4.8 |
| il y a 120 minutes | 1.9 | 0.0 | 0.0 | NE | 94 | 1.1 | 997.4 | 4.2 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 1.4 mm (2.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 01/01/1970 22:55 |
| Hier | 1.4 mm | Semaine | 6.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 50.6 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 11.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 50.6 mm ( 12 jours de pluie cette année) | Année | 115.4 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 3.2 °C à 22:59 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 8.6 °C à 14:28 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 10.7 °C le 14/01/2026 | Journée la plus chaude | 5.9 °C le 09/01/2026 |
| Année | 10.7 °C le 14/01/2026 | Nuit la plus chaude | 5.3 °C le 09/01/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | -3.3 °C à 05:59 | min < 0 °C | 17 jours |
| Hier | -1.5 °C à 23:56 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -12.0 °C le 06/01/2026 | Jour le plus froid | -5.8 °C le 06/01/2026 |
| Année | -12.0 °C le 06/01/2026 | Nuit la plus froide | -9.3 °C le 06/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 997.0 hPa à 22:55 | Aujourd'hui | -3.3 °C à 05:59 |
| Hier | 998.1 hPa à 00:00 | Hier | -1.5 °C à 23:56 |
| Mois | 996.7 hPa le 25/01/2026 | Mois | -12.0 °C le 06/01/2026 |
| Année | 996.7 hPa le 25/01/2026 | Année | -12.0 °C le 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.3 mm | Aujourd'hui | 1.4 mm |
| Hier | 0.7 mm | Hier | 1.4 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 50.6 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 193 W/m2 à 10:58 | Aujourd'hui | 0.5 index à 10:38 |
| Hier | 538.0 W/m2 à 13:55 | Hier | 0.9 index à 13:07 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 0.0 km/h OSO | |
| Rafale | 0.0 km/h OSO | |
| Rafale récente | 0.0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h SW à 13:20 | |
| Hier | 29.6 km/h à 13:20 | |
| Mois | 54.8 km/h le 09/01/2026 | |
| Année | 54.8 km/h le 09/01/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h SW à 13:24 | |
| Hier | 20.0 km/h à 13:24 | |
| Mois | 39.2 km/h le 09/01/2026 | |
| Année | 39.2 km/h le 09/01/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.00 km | |
| Mois | 1220.57 km | |
| Année | 1220.57 km | |



