|
Tendances climatologiques pour Domdidier (La Broye) |
Tendances dès 01/01/1970 à 22:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/01/1970 22:05. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 4.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 95 | 3.4 | 1016.4 | 2.2 |
| il y a 5 minutes | 4.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 95 | 3.4 | 1016.3 | 2.2 |
| il y a 10 minutes | 4.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 95 | 3.5 | 1016.4 | 2.2 |
| il y a 15 minutes | 4.3 | 0.0 | 0.0 | SO | 95 | 3.6 | 1016.4 | 2.2 |
| il y a 20 minutes | 4.4 | 0.0 | 0.0 | SO | 95 | 3.7 | 1016.5 | 2.2 |
| il y a 30 minutes | 4.5 | 0.0 | 0.0 | SO | 95 | 3.8 | 1016.3 | 2.2 |
| il y a 45 minutes | 4.6 | 0.0 | 0.0 | SO | 95 | 3.9 | 1016.3 | 2.2 |
| il y a 60 minutes | 4.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 95 | 4.0 | 1016.3 | 2.2 |
| il y a 75 minutes | 4.9 | 0.0 | 0.0 | SO | 95 | 4.2 | 1016.2 | 2.2 |
| il y a 90 minutes | 5.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 95 | 4.4 | 1016.1 | 2.2 |
| il y a 105 minutes | 5.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 95 | 4.5 | 1016.0 | 2.2 |
| il y a 120 minutes | 5.3 | 0.0 | 0.0 | SO | 95 | 4.5 | 1016.0 | 2.2 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 2.2 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 01/01/1970 08:56 |
| Hier | 0.2 mm | Semaine | 15.4 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 17.8 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 9.4 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 17.8 mm ( 4 jours de pluie cette année) | Année | 59.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 7.2 °C à 12:59 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 10.7 °C à 15:34 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 10.7 °C le 14/01/2026 | Journée la plus chaude | 5.9 °C le 09/01/2026 |
| Année | 10.7 °C le 14/01/2026 | Nuit la plus chaude | 5.3 °C le 09/01/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 0.9 °C à 00:43 | min < 0 °C | 11 jours |
| Hier | -2.1 °C à 06:24 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -12.0 °C le 06/01/2026 | Jour le plus froid | -5.8 °C le 06/01/2026 |
| Année | -12.0 °C le 06/01/2026 | Nuit la plus froide | -9.3 °C le 06/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1015.1 hPa à 18:08 | Aujourd'hui | 0.9 °C à 00:43 |
| Hier | 1018.9 hPa à 00:02 | Hier | -2.1 °C à 06:24 |
| Mois | 1001.3 hPa le 09/01/2026 | Mois | -12.0 °C le 06/01/2026 |
| Année | 1001.3 hPa le 09/01/2026 | Année | -12.0 °C le 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.3 mm | Aujourd'hui | 2.2 mm |
| Hier | 0.5 mm | Hier | 0.2 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 17.8 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 230 W/m2 à 12:46 | Aujourd'hui | 0.7 index à 12:09 |
| Hier | 459.0 W/m2 à 13:03 | Hier | 0.9 index à 13:02 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 0.0 km/h SO | |
| Rafale | 0.0 km/h SO | |
| Rafale récente | 3.2 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 8.0 km/h W à 13:40 | |
| Hier | 6.4 km/h à 11:19 | |
| Mois | 54.8 km/h le 09/01/2026 | |
| Année | 54.8 km/h le 09/01/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 6.5 km/h W à 13:41 | |
| Hier | 3.9 km/h à 11:20 | |
| Mois | 39.2 km/h le 09/01/2026 | |
| Année | 39.2 km/h le 09/01/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.86 km | |
| Mois | 1145.09 km | |
| Année | 1145.09 km | |



