|
Tendances climatologiques pour Domdidier (La Broye) |
Tendances dès 01/01/1970 à 19:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/01/1970 19:20. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 2.1 | 0.0 | 0.0 | E | 97 | 1.7 | 1018.3 | 0.2 |
| il y a 5 minutes | 2.1 | 0.0 | 0.0 | E | 97 | 1.7 | 1018.3 | 0.2 |
| il y a 10 minutes | 2.1 | 0.0 | 0.0 | E | 97 | 1.7 | 1018.3 | 0.2 |
| il y a 15 minutes | 2.1 | 0.0 | 0.0 | E | 97 | 1.7 | 1018.2 | 0.2 |
| il y a 20 minutes | 2.1 | 0.0 | 0.0 | E | 97 | 1.7 | 1018.2 | 0.2 |
| il y a 30 minutes | 2.1 | 0.0 | 0.0 | E | 97 | 1.6 | 1018.3 | 0.2 |
| il y a 45 minutes | 2.1 | 0.0 | 0.0 | E | 97 | 1.7 | 1018.4 | 0.2 |
| il y a 60 minutes | 2.1 | 0.0 | 0.0 | E | 97 | 1.7 | 1018.1 | 0.2 |
| il y a 75 minutes | 2.1 | 0.0 | 0.0 | E | 97 | 1.7 | 1017.9 | 0.2 |
| il y a 90 minutes | 2.2 | 0.0 | 0.0 | E | 97 | 1.7 | 1018.0 | 0.2 |
| il y a 105 minutes | 2.2 | 0.0 | 0.0 | E | 97 | 1.7 | 1018.0 | 0.2 |
| il y a 120 minutes | 2.2 | 0.0 | 0.0 | E | 97 | 1.7 | 1017.9 | 0.2 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.2 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 01/01/1970 02:26 |
| Hier | 2.2 mm | Semaine | 11.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 18.0 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 9.4 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 18.0 mm ( 5 jours de pluie cette année) | Année | 59.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 2.9 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 7.2 °C à 12:59 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 10.7 °C le 14/01/2026 | Journée la plus chaude | 5.9 °C le 09/01/2026 |
| Année | 10.7 °C le 14/01/2026 | Nuit la plus chaude | 5.3 °C le 09/01/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 0.6 °C à 09:15 | min < 0 °C | 11 jours |
| Hier | 0.9 °C à 00:43 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -12.0 °C le 06/01/2026 | Jour le plus froid | -5.8 °C le 06/01/2026 |
| Année | -12.0 °C le 06/01/2026 | Nuit la plus froide | -9.3 °C le 06/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1017.2 hPa à 00:03 | Aujourd'hui | 0.6 °C à 09:15 |
| Hier | 1015.1 hPa à 18:08 | Hier | 0.9 °C à 00:43 |
| Mois | 1001.3 hPa le 09/01/2026 | Mois | -12.0 °C le 06/01/2026 |
| Année | 1001.3 hPa le 09/01/2026 | Année | -12.0 °C le 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.3 mm | Aujourd'hui | 0.2 mm |
| Hier | 0.3 mm | Hier | 2.2 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 18.0 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 214 W/m2 à 12:38 | Aujourd'hui | 0.6 index à 12:22 |
| Hier | 230.0 W/m2 à 12:46 | Hier | 0.7 index à 12:09 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 0.0 km/h E | |
| Rafale | 0.0 km/h E | |
| Rafale récente | 0.0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1.9 km/h SW à 09:31 | |
| Hier | 8.0 km/h à 13:40 | |
| Mois | 54.8 km/h le 09/01/2026 | |
| Année | 54.8 km/h le 09/01/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.1 km/h ENE à 11:34 | |
| Hier | 6.5 km/h à 13:41 | |
| Mois | 39.2 km/h le 09/01/2026 | |
| Année | 39.2 km/h le 09/01/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.00 km | |
| Mois | 1145.58 km | |
| Année | 1145.58 km | |



