Tendances climatologiques pour Domdidier (La Broye) |
Tendances dès 07/03/2025 à 04:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 07/03/2025 04:30. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 21.0 | 0.0 | 0.0 | OSO | 73 | 16.0 | 1017.3 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 20.9 | 0.0 | 0.0 | SO | 73 | 15.9 | 1017.3 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 20.9 | 0.0 | 0.0 | SO | 73 | 15.9 | 1017.2 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 20.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 73 | 15.8 | 1017.1 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 20.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 73 | 15.8 | 1017.1 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 20.6 | 0.0 | 0.0 | S | 75 | 16.0 | 1017.1 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 20.6 | 0.0 | 0.0 | SO | 76 | 16.2 | 1017.2 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 20.5 | 0.0 | 0.0 | SO | 76 | 16.1 | 1017.0 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 20.3 | 0.0 | 0.0 | SSO | 77 | 16.2 | 1016.6 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 20.1 | 0.0 | 0.0 | OSO | 78 | 16.1 | 1016.7 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 19.8 | 0.0 | 0.0 | SSO | 79 | 16.0 | 1016.7 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 20.2 | 0.0 | 0.0 | OSO | 79 | 16.4 | 1016.6 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 8 jours depuis la dernière pluie, le 01/01/1970 15:04 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.4 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 289.0 mm ( 71 jours de pluie cette année) | Année | 344.2 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 23.3 °C à 00:00 | max > 30 °C | 2 jours |
Hier | 36.6 °C à 15:51 | max > 25 °C | 2 jours |
Mois | 36.6 °C le 02/07/2025 | Journée la plus chaude | 28.4 °C le 02/07/2025 |
Année | 37.4 °C le 29/06/2025 | Nuit la plus chaude | 25.5 °C le 02/07/2025 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 19.8 °C à 02:44 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 16.4 °C à 06:18 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 16.4 °C le 02/07/2025 | Jour le plus froid | 28.4 °C le 02/07/2025 |
Année | -7.7 °C le 15/01/2025 | Nuit la plus froide | 25.5 °C le 02/07/2025 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1015.7 hPa à 00:07 | Aujourd'hui | 19.8 °C à 02:44 |
Hier | 1012.9 hPa à 16:54 | Hier | 16.4 °C à 06:18 |
Mois | 1012.9 hPa le 02/07/2025 | Mois | 16.4 °C le 02/07/2025 |
Année | 994.0 hPa le 13/03/2025 | Année | -9.1 °C le 13/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.1 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
Hier | 5.5 mm | Hier | 0.0 mm |
Mois | 0.0 mm | Mois | 0.0 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
Hier | 1013.0 W/m2 à 13:53 | Hier | 6.9 index à 13:25 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 0.0 km/h OSO | |
Rafale | 0.0 km/h OSO | |
Rafale récente | 0.0 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 9.7 km/h W à 02:54 | |
Hier | 22.5 km/h à 17:19 | |
Mois | 22.5 km/h le 02/07/2025 | |
Année | 66.0 km/h le 15/06/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 6.4 km/h W à 02:55 | |
Hier | 12.2 km/h à 16:04 | |
Mois | 12.2 km/h le 02/07/2025 | |
Année | 50.1 km/h le 15/06/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 0.34 km | |
Mois | 1799.77 km | |
Année | 10060.58 km |