|
Tendances climatologiques pour Domdidier (La Broye) |
Tendances dès 01/01/1970 à 21:50
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/01/1970 21:50. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 6.3 | 1.9 | 0.0 | OSO | 82 | 3.4 | 1027.5 | 0.2 |
| il y a 5 minutes | 6.3 | 5.6 | 9.3 | OSO | 82 | 3.4 | 1027.5 | 0.2 |
| il y a 10 minutes | 6.3 | 0.0 | 11.1 | SO | 82 | 3.4 | 1027.5 | 0.2 |
| il y a 15 minutes | 6.3 | 0.0 | 0.0 | SO | 82 | 3.4 | 1027.4 | 0.2 |
| il y a 20 minutes | 6.3 | 0.0 | 0.0 | SO | 82 | 3.5 | 1027.3 | 0.2 |
| il y a 30 minutes | 6.4 | 0.0 | 0.0 | OSO | 83 | 3.8 | 1027.3 | 0.2 |
| il y a 45 minutes | 6.5 | 0.0 | 0.0 | OSO | 82 | 3.7 | 1027.4 | 0.2 |
| il y a 60 minutes | 6.6 | 9.3 | 11.1 | SO | 81 | 3.5 | 1027.1 | 0.2 |
| il y a 75 minutes | 6.5 | 0.0 | 0.0 | SSO | 83 | 3.9 | 1027.2 | 0.2 |
| il y a 90 minutes | 6.5 | 0.0 | 0.0 | SSO | 83 | 3.8 | 1027.2 | 0.2 |
| il y a 105 minutes | 6.4 | 0.0 | 0.0 | SO | 85 | 4.1 | 1027.1 | 0.2 |
| il y a 120 minutes | 6.6 | 0.0 | 0.0 | O | 84 | 4.0 | 1027.0 | 0.2 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.2 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 01/01/1970 03:03 |
| Hier | 9.2 mm | Semaine | 19.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 91.0 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 17.8 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 141.8 mm ( 25 jours de pluie cette année) | Année | 137.2 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 10.9 °C à 15:16 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 7.6 °C à 11:34 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 11.8 °C le 13/02/2026 | Journée la plus chaude | 8.8 °C le 11/02/2026 |
| Année | 11.8 °C le 13/02/2026 | Nuit la plus chaude | 7.7 °C le 11/02/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 5.6 °C à 04:35 | min < 0 °C | 3 jours |
| Hier | 2.6 °C à 00:00 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -2.2 °C le 05/02/2026 | Jour le plus froid | 1.3 °C le 04/02/2026 |
| Année | -12.0 °C le 06/01/2026 | Nuit la plus froide | -0.8 °C le 05/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1010.9 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 3.3 °C à 00:02 |
| Hier | 1001.0 hPa à 08:54 | Hier | 2.3 °C à 22:37 |
| Mois | 983.0 hPa le 12/02/2026 | Mois | -2.2 °C le 05/02/2026 |
| Année | 983.0 hPa le 12/02/2026 | Année | -12.0 °C le 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.9 mm | Aujourd'hui | 0.2 mm |
| Hier | 0.6 mm | Hier | 9.2 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 91.0 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 712 W/m2 à 13:24 | Aujourd'hui | 2.0 index à 13:13 |
| Hier | 246.0 W/m2 à 11:31 | Hier | 0.8 index à 11:22 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 0.0 km/h OSO | |
| Rafale | 0.0 km/h OSO | |
| Rafale récente | 11.3 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 19.3 km/h OSO à 12:27 | |
| Hier | 40.7 km/h à 12:36 | |
| Mois | 57.9 km/h le 12/02/2026 | |
| Année | 57.9 km/h le 12/02/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 14.5 km/h W à 12:22 | |
| Hier | 28.7 km/h à 11:47 | |
| Mois | 45.5 km/h le 12/02/2026 | |
| Année | 45.5 km/h le 12/02/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 34.90 km | |
| Mois | 1117.28 km | |
| Année | 2337.91 km | |



