|
Tendances climatologiques pour Domdidier (La Broye) |
Tendances dès 12/04/2025 à 21:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 12/04/2025 21:35. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 3.7 | 0.0 | 0.0 | OSO | 95 | 2.9 | 1008.3 | 0.2 |
| il y a 5 minutes | 3.7 | 0.0 | 0.0 | OSO | 95 | 2.9 | 1008.3 | 0.2 |
| il y a 10 minutes | 3.6 | 0.0 | 0.0 | OSO | 95 | 2.9 | 1008.3 | 0.2 |
| il y a 15 minutes | 3.6 | 0.0 | 0.0 | OSO | 95 | 2.9 | 1008.3 | 0.2 |
| il y a 20 minutes | 3.6 | 0.0 | 0.0 | OSO | 95 | 2.8 | 1008.3 | 0.2 |
| il y a 30 minutes | 3.5 | 0.0 | 0.0 | OSO | 95 | 2.8 | 1008.4 | 0.2 |
| il y a 45 minutes | 3.3 | 0.0 | 0.0 | OSO | 94 | 2.5 | 1008.5 | 0.2 |
| il y a 60 minutes | 3.2 | 0.0 | 0.0 | OSO | 94 | 2.3 | 1008.5 | 0.2 |
| il y a 75 minutes | 3.1 | 0.0 | 0.0 | OSO | 94 | 2.2 | 1008.5 | 0.2 |
| il y a 90 minutes | 3.0 | 0.0 | 0.0 | OSO | 93 | 2.0 | 1008.5 | 0.2 |
| il y a 105 minutes | 3.1 | 0.0 | 0.0 | OSO | 93 | 2.0 | 1008.5 | 0.2 |
| il y a 120 minutes | 3.1 | 0.0 | 0.0 | OSO | 93 | 2.1 | 1008.5 | 0.2 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.2 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 12/04/2025 02:14 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 28.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.4 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 45.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 717.6 mm ( 155 jours de pluie cette année) | Année | 792.4 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 5.8 °C à 15:24 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 4.2 °C à 15:37 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 5.8 °C le 04/12/2025 | Journée la plus chaude | 4.7 °C le 04/12/2025 |
| Année | 38.4 °C le 13/08/2025 | Nuit la plus chaude | 3.8 °C le 04/12/2025 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 3.0 °C à 19:50 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 1.8 °C à 06:59 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 1.8 °C le 03/12/2025 | Jour le plus froid | 3.0 °C le 03/12/2025 |
| Année | -7.7 °C le 15/01/2025 | Nuit la plus froide | 2.3 °C le 03/12/2025 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1008.0 hPa à 18:34 | Aujourd'hui | 3.0 °C à 19:50 |
| Hier | 1013.6 hPa à 05:34 | Hier | 1.8 °C à 06:59 |
| Mois | 1008.0 hPa le 04/12/2025 | Mois | 1.8 °C le 03/12/2025 |
| Année | 830.5 hPa le 24/08/2025 | Année | -9.1 °C le 13/01/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.2 mm | Aujourd'hui | 0.2 mm |
| Hier | 0.2 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 0.4 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 107 W/m2 à 12:23 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
| Hier | 144.0 W/m2 à 13:45 | Hier | 0.0 index à 00:00 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 0.0 km/h OSO | |
| Rafale | 0.0 km/h OSO | |
| Rafale récente | 0.0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h NO à 16:42 | |
| Hier | 0.0 km/h à 16:42 | |
| Mois | 0.0 km/h le 02/12/2025 | |
| Année | 66.6 km/h le 23/10/2025 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h NO à 16:42 | |
| Hier | 0.0 km/h à 16:42 | |
| Mois | 0.0 km/h le 02/12/2025 | |
| Année | 50.1 km/h le 15/06/2025 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.00 km | |
| Mois | 1048.58 km | |
| Année | 16321.81 km | |



