|
Tendances climatologiques pour Domdidier (La Broye) |
Tendances dès 01/01/1970 à 14:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/01/1970 14:10. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 4.1 | 0.0 | 0.0 | OSO | 97 | 3.7 | 1024.9 | 0.2 |
| il y a 5 minutes | 4.1 | 0.0 | 0.0 | OSO | 97 | 3.6 | 1025.0 | 0.2 |
| il y a 10 minutes | 4.1 | 0.0 | 0.0 | OSO | 97 | 3.6 | 1025.1 | 0.2 |
| il y a 15 minutes | 4.1 | 0.0 | 0.0 | OSO | 97 | 3.7 | 1025.1 | 0.2 |
| il y a 20 minutes | 4.1 | 0.0 | 0.0 | OSO | 97 | 3.7 | 1025.1 | 0.2 |
| il y a 30 minutes | 4.1 | 0.0 | 0.0 | OSO | 97 | 3.7 | 1025.3 | 0.2 |
| il y a 45 minutes | 4.1 | 0.0 | 0.0 | OSO | 97 | 3.6 | 1025.5 | 0.2 |
| il y a 60 minutes | 4.0 | 0.0 | 0.0 | O | 97 | 3.6 | 1025.7 | 0.2 |
| il y a 75 minutes | 4.0 | 0.0 | 0.0 | O | 97 | 3.6 | 1025.9 | 0.2 |
| il y a 90 minutes | 3.9 | 0.0 | 0.0 | SO | 97 | 3.5 | 1026.0 | 0.2 |
| il y a 105 minutes | 3.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 97 | 3.3 | 1026.2 | 0.2 |
| il y a 120 minutes | 3.9 | 0.0 | 0.0 | O | 97 | 3.5 | 1026.6 | 0.2 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.2 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 01/01/1970 05:45 |
| Hier | 0.2 mm | Semaine | 0.4 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 10.0 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 61.2 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 727.2 mm ( 163 jours de pluie cette année) | Année | 814.2 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 4.1 °C à 13:31 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 6.5 °C à 15:49 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 14.1 °C le 08/12/2025 | Journée la plus chaude | 11.5 °C le 08/12/2025 |
| Année | 38.4 °C le 13/08/2025 | Nuit la plus chaude | 9.8 °C le 08/12/2025 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 1.6 °C à 00:21 | min < 0 °C | 2 jours |
| Hier | 1.5 °C à 01:36 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -1.1 °C le 06/12/2025 | Jour le plus froid | 2.0 °C le 16/12/2025 |
| Année | -7.7 °C le 15/01/2025 | Nuit la plus froide | 0.4 °C le 06/12/2025 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1024.9 hPa à 14:09 | Aujourd'hui | 1.6 °C à 00:21 |
| Hier | 1020.5 hPa à 00:02 | Hier | 1.5 °C à 01:36 |
| Mois | 1008.0 hPa le 04/12/2025 | Mois | -1.1 °C le 06/12/2025 |
| Année | 830.5 hPa le 24/08/2025 | Année | -9.1 °C le 13/01/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.1 mm | Aujourd'hui | 0.2 mm |
| Hier | 0.3 mm | Hier | 0.2 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 10.0 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 128 W/m2 à 12:37 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
| Hier | 176.0 W/m2 à 12:13 | Hier | 0.5 index à 12:10 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 0.0 km/h OSO | |
| Rafale | 0.0 km/h OSO | |
| Rafale récente | 0.0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 5.6 km/h W à 12:50 | |
| Hier | 5.6 km/h à 11:41 | |
| Mois | 38.7 km/h le 07/12/2025 | |
| Année | 66.6 km/h le 23/10/2025 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1.7 km/h W à 12:51 | |
| Hier | 1.8 km/h à 11:40 | |
| Mois | 27.2 km/h le 06/12/2025 | |
| Année | 50.1 km/h le 15/06/2025 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.03 km | |
| Mois | 1405.14 km | |
| Année | 16678.37 km | |



