Activites Sismiques dans le monde |
Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Sun, 13-Jul-2025 10:06:59 CEST
Proche de l' épicentre | Magnitude | Distance à l'Épicentre | Time | Liens |
---|---|---|---|---|
1 km NNE of Lixoúri, Greece | 4.2 | 1458 km | Sat, 12-Jul-2025 13:30:36 CEST | carte |
Reykjanes Ridge | 4.3 | 3035 km | Sat, 12-Jul-2025 03:33:53 CEST | carte |
55 km SSW of Lithakiá, Greece | 4.7 | 1540 km | Fri, 11-Jul-2025 18:24:06 CEST | carte |
7 km SW of Lixoúri, Greece | 4.2 | 1459 km | Fri, 11-Jul-2025 14:23:05 CEST | carte |
59 km S of Pýrgos, Greece | 4.2 | 2043 km | Fri, 11-Jul-2025 10:57:09 CEST | carte |
Greenland Sea | 4.8 | 2917 km | Thu, 10-Jul-2025 10:47:31 CEST | carte |
14 km WSW of Amorgós, Greece | 4.6 | 1906 km | Thu, 10-Jul-2025 00:54:08 CEST | carte |
33 km SE of Palekastro, Greece | 5.0 | 2095 km | Mon, 07-Jul-2025 19:46:04 CEST | carte |
70 km SW of Lixoúri, Greece | 4.5 | 1454 km | Mon, 07-Jul-2025 08:20:43 CEST | carte |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.