| 
             Activites Sismiques dans le monde  | 
      
Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km 
Mise à jour = Tue, 04-Nov-2025 00:47:46 CET
| Proche de l' épicentre | Magnitude | Distance à l'Épicentre | Time | Liens | 
|---|---|---|---|---|
| 12 km ESE of Sındırgı, Turkey | 5.0 | 1921 km | Mon, 03-Nov-2025 13:35:37 CET | carte | 
| 15 km NNE of Amasia, Armenia | 4.3 | 2989 km | Sun, 02-Nov-2025 16:49:31 CET | carte | 
| 12 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 1919 km | Sun, 02-Nov-2025 13:41:09 CET | carte | 
| 49 km NNW of Mandalī, Iraq | 4.6 | 3497 km | Sat, 01-Nov-2025 12:25:02 CET | carte | 
| 3 km SSW of Sındırgı, Turkey | 4.0 | 1910 km | Sat, 01-Nov-2025 05:58:42 CET | carte | 
| 4 km SW of Sındırgı, Turkey | 4.2 | 1909 km | Fri, 31-Oct-2025 05:18:51 CET | carte | 
| 105 km WNW of Höfn, Iceland | 5.4 | 2461 km | Wed, 29-Oct-2025 17:46:30 CET | carte | 
| 24 km SSW of Plužine, Montenegro | 4.1 | 1017 km | Wed, 29-Oct-2025 14:19:08 CET | carte | 
| Norwegian Sea | 4.4 | 2854 km | Tue, 28-Oct-2025 16:43:07 CET | carte | 
| 11 km SSW of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 1911 km | Tue, 28-Oct-2025 12:49:26 CET | carte | 
| 5 km E of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 1915 km | Tue, 28-Oct-2025 08:54:14 CET | carte | 
| 11 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 1918 km | Tue, 28-Oct-2025 08:10:00 CET | carte | 
| 4 km SW of Sındırgı, Turkey | 4.1 | 1908 km | Tue, 28-Oct-2025 03:36:32 CET | carte | 
| 9 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 1919 km | Tue, 28-Oct-2025 01:48:26 CET | carte | 
| 12 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 1922 km | Tue, 28-Oct-2025 01:42:59 CET | carte | 
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.


  

