|
Activites Sismiques dans le monde |
Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Mon, 24-Aug-2026 06:29:44 CEST
| Proche de l' épicentre | Magnitude | Distance à l'Épicentre | Time | Liens |
|---|---|---|---|---|
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.6 | 2586 km | Fri, 21-Aug-2026 15:44:07 CEST | carte |
| 11 km NNW of Ilgaz, Turkey | 4.3 | 2211 km | Fri, 21-Aug-2026 04:06:18 CEST | carte |
| 21 km W of Ørnes, Norway | 4.4 | 2257 km | Wed, 19-Aug-2026 23:06:49 CEST | carte |
| 1 km WSW of AlhendÃn, Spain | 4.7 | 1396 km | Tue, 18-Aug-2026 12:39:43 CEST | carte |
| 5 km ENE of Escúzar, Spain | 4.6 | 1400 km | Tue, 18-Aug-2026 11:34:37 CEST | carte |
| 2 km WSW of Granada, Spain | 4.9 | 1388 km | Tue, 18-Aug-2026 10:37:44 CEST | carte |
| 219 km WSW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.8 | 3414 km | Mon, 17-Aug-2026 21:51:23 CEST | carte |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.



