Activites Sismiques dans le monde


Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Mon, 24-Aug-2026 06:29:44 CEST

Proche de l' épicentre Magnitude Distance à l'Épicentre Time Liens
northern Mid-Atlantic Ridge 4.6 0025862586 km 1787319847Fri, 21-Aug-2026 15:44:07 CEST carte
11 km NNW of Ilgaz, Turkey 4.3 0022112211 km 1787277978Fri, 21-Aug-2026 04:06:18 CEST carte
21 km W of Ørnes, Norway 4.4 0022572257 km 1787173609Wed, 19-Aug-2026 23:06:49 CEST carte
1 km WSW of Alhendín, Spain 4.7 0013961396 km 1787049583Tue, 18-Aug-2026 12:39:43 CEST carte
5 km ENE of Escúzar, Spain 4.6 0014001400 km 1787045677Tue, 18-Aug-2026 11:34:37 CEST carte
2 km WSW of Granada, Spain 4.9 0013881388 km 1787042264Tue, 18-Aug-2026 10:37:44 CEST carte
219 km WSW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.8 0034143414 km 1786996283Mon, 17-Aug-2026 21:51:23 CEST carte

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.