Activites Sismiques dans le monde


Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Sat, 27-Jul-2024 08:26:43 CEST

Proche de l' épicentre Magnitude Distance à l'Épicentre Time Liens
39 km NNE of Sísion, Greece 4.6 0019881988 km 1722009747Fri, 26-Jul-2024 18:02:27 CEST carte
28 km SW of Shëngjin, Albania 4.7 0011411141 km 1721781726Wed, 24-Jul-2024 02:42:06 CEST carte
9 km NNW of Ayvacık, Turkey 4.5 0017521752 km 1721659162Mon, 22-Jul-2024 16:39:22 CEST carte
13 km S of Ts’nori, Georgia 4.4 0031283128 km 1721635689Mon, 22-Jul-2024 10:08:09 CEST carte
54 km SW of Palaióchora, Greece 5.3 0019041904 km 1721534489Sun, 21-Jul-2024 06:01:29 CEST carte
20 km NE of AladaÄŸ, Turkey 4.3 0025422542 km 1721530510Sun, 21-Jul-2024 04:55:10 CEST carte
44 km SW of Palaióchora, Greece 4.5 0019061906 km 1721489886Sat, 20-Jul-2024 17:38:06 CEST carte

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.