|
Activites Sismiques dans le monde |
Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Sat, 28-Feb-2026 23:12:47 CET
| Proche de l' épicentre | Magnitude | Distance à l'Épicentre | Time | Liens |
|---|---|---|---|---|
| 15 km SW of Altıağac, Azerbaijan | 4.2 | 3379 km | Sat, 28-Feb-2026 00:38:39 CET | carte |
| 16 km NNW of Shamakhi, Azerbaijan | 4.8 | 3363 km | Fri, 27-Feb-2026 12:52:47 CET | carte |
| 22 km W of Sarpol-e ZÌ„ahÄb, Iran | 4.6 | 3495 km | Fri, 27-Feb-2026 04:51:38 CET | carte |
| 1 km ENE of Paltin, Romania | 4.5 | 1515 km | Thu, 26-Feb-2026 18:21:52 CET | carte |
| 11 km NW of Nurhak, Turkey | 4.6 | 2656 km | Thu, 26-Feb-2026 18:17:09 CET | carte |
| 3 km W of Lushnjë, Albania | 4.1 | 1207 km | Tue, 24-Feb-2026 20:00:05 CET | carte |
| 9 km NW of Vitina, Bosnia and Herzegovina | 4.0 | 906 km | Mon, 23-Feb-2026 20:29:42 CET | carte |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.



