|
Activites Sismiques dans le monde |
Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Mon, 12-Oct-2026 02:42:21 CEST
| Proche de l' épicentre | Magnitude | Distance à l'Épicentre | Time | Liens |
|---|---|---|---|---|
| 31 km WNW of Fry, Greece | 4.2 | 2062 km | Sun, 11-Oct-2026 00:33:28 CEST | carte |
| 81 km NNW of Malfa, Italy | 4.9 | 1039 km | Thu, 08-Oct-2026 05:42:52 CEST | carte |
| 27 km WSW of Fry, Greece | 4.2 | 2077 km | Wed, 07-Oct-2026 01:50:36 CEST | carte |
| 24 km WSW of Fry, Greece | 3.9 | 2075 km | Wed, 07-Oct-2026 01:43:58 CEST | carte |
| 105 km WNW of Höfn, Iceland | 4.7 | 2451 km | Mon, 05-Oct-2026 19:28:24 CEST | carte |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.



