|
Activites Sismiques dans le monde |
Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Mon, 20-Jul-2026 08:16:32 CEST
| Proche de l' épicentre | Magnitude | Distance à l'Épicentre | Time | Liens |
|---|---|---|---|---|
| 25 km N of Gázi, Greece | 4.3 | 1955 km | Sat, 18-Jul-2026 11:04:09 CEST | carte |
| 1 km SW of Polkowice, Poland | 4.0 | 834 km | Sat, 18-Jul-2026 07:17:02 CEST | carte |
| 17 km SE of Malatya, Turkey | 5.0 | 2727 km | Sat, 18-Jul-2026 05:21:00 CEST | carte |
| Greenland Sea | 4.4 | 2985 km | Tue, 14-Jul-2026 00:00:50 CEST | carte |
| Greenland Sea | 4.3 | 2983 km | Mon, 13-Jul-2026 23:30:18 CEST | carte |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.



