|
Activites Sismiques dans le monde |
Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Fri, 07-Nov-2025 19:01:34 CET
| Proche de l' épicentre | Magnitude | Distance à l'Épicentre | Time | Liens |
|---|---|---|---|---|
| 48 km S of Ierápetra, Greece | 4.2 | 2082 km | Fri, 07-Nov-2025 09:56:32 CET | carte |
| 43 km S of KastrÃ, Greece | 4.4 | 1988 km | Thu, 06-Nov-2025 09:46:49 CET | carte |
| 15 km WNW of Xánthi, Greece | 4.2 | 1546 km | Wed, 05-Nov-2025 08:16:28 CET | carte |
| 12 km ESE of Sındırgı, Turkey | 5.0 | 1921 km | Mon, 03-Nov-2025 13:35:37 CET | carte |
| 15 km NNE of Amasia, Armenia | 4.3 | 2989 km | Sun, 02-Nov-2025 16:49:31 CET | carte |
| 12 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 1919 km | Sun, 02-Nov-2025 13:41:09 CET | carte |
| 49 km NNW of Mandalī, Iraq | 4.6 | 3497 km | Sat, 01-Nov-2025 12:25:02 CET | carte |
| 3 km SSW of Sındırgı, Turkey | 4.0 | 1910 km | Sat, 01-Nov-2025 05:58:42 CET | carte |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.



