Activites Sismiques dans le monde |
Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Thu, 18-Sep-2025 13:25:30 CEST
Proche de l' épicentre | Magnitude | Distance à l'Épicentre | Time | Liens |
---|---|---|---|---|
27 km WNW of Itháki, Greece | 4.1 | 1436 km | Wed, 17-Sep-2025 06:56:00 CEST | carte |
228 km SE of Birżebbuġa, Malta | 5.1 | 1591 km | Mon, 15-Sep-2025 11:55:12 CEST | carte |
13 km WSW of Sincik, Turkey | 4.1 | 2742 km | Mon, 15-Sep-2025 09:39:58 CEST | carte |
27 km SW of Amorgós, Greece | 4.4 | 1910 km | Mon, 15-Sep-2025 05:53:25 CEST | carte |
55 km SSW of KastrÃ, Greece | 4.5 | 1978 km | Sat, 13-Sep-2025 10:44:39 CEST | carte |
1 km S of Rudna, Poland | 4.5 | 846 km | Fri, 12-Sep-2025 02:42:10 CEST | carte |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.