Activites Sismiques dans le monde |
Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Mon, 09-Dec-2024 16:34:24 CET
Proche de l' épicentre | Magnitude | Distance à l'Épicentre | Time | Liens |
---|---|---|---|---|
2 km NW of Prazzo Superiore, Italy | 3.9 | 264 km | Mon, 09-Dec-2024 11:41:23 CET | carte |
111 km WNW of Höfn, Iceland | 5.2 | 2461 km | Sun, 08-Dec-2024 02:49:44 CET | carte |
29 km NW of Kýthira, Greece | 4.3 | 1750 km | Sat, 07-Dec-2024 03:58:01 CET | carte |
41 km SE of Perivólia, Cyprus | 4.5 | 2628 km | Thu, 05-Dec-2024 21:53:05 CET | carte |
71 km SW of GazipaÅŸa, Turkey | 4.6 | 2375 km | Wed, 04-Dec-2024 10:09:09 CET | carte |
33 km SE of Limassol, Cyprus | 4.1 | 2590 km | Mon, 02-Dec-2024 22:23:20 CET | carte |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.