Activites Sismiques dans le monde


Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Wed, 11-Mar-2026 16:30:18 CET

Proche de l' épicentre Magnitude Distance à l'Épicentre Time Liens
27 km SSW of Okurcalar, Turkey 4.3 0023332333 km 1773141617Tue, 10-Mar-2026 12:20:17 CET carte
12 km W of Anacapri, Italy 6.0 000901901 km 1773097434Tue, 10-Mar-2026 00:03:54 CET carte
13 km WSW of Gözler, Turkey 4.2 0020422042 km 1773075756Mon, 09-Mar-2026 18:02:36 CET carte
10 km E of Buldan, Turkey 5.1 0020402040 km 1773037265Mon, 09-Mar-2026 07:21:05 CET carte
15 km NE of Paramythiá, Greece 4.7 0013641364 km 1772940989Sun, 08-Mar-2026 04:36:29 CET carte
2 km SSE of Rodotópi, Greece 5.5 0013651365 km 1772940751Sun, 08-Mar-2026 04:32:31 CET carte
30 km NE of Mirto, Italy 4.4 0011251125 km 1772803322Fri, 06-Mar-2026 14:22:02 CET carte
158 km SSW of KaÅŸ, Turkey 4.2 0022732273 km 1772789430Fri, 06-Mar-2026 10:30:30 CET carte
158 km SSW of KaÅŸ, Turkey 4.3 0022702270 km 1772787215Fri, 06-Mar-2026 09:53:35 CET carte
162 km SSW of KaÅŸ, Turkey 4.6 0022722272 km 1772775324Fri, 06-Mar-2026 06:35:24 CET carte
160 km SSW of KaÅŸ, Turkey 4.1 0022702270 km 1772775200Fri, 06-Mar-2026 06:33:20 CET carte
21 km SSW of Vardane, Russia 4.4 0025502550 km 1772771348Fri, 06-Mar-2026 05:29:08 CET carte

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.