|
Activites Sismiques dans le monde |
Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Thu, 02-Jul-2026 18:04:57 CEST
| Proche de l' épicentre | Magnitude | Distance à l'Épicentre | Time | Liens |
|---|---|---|---|---|
| 23 km SSE of Karpathos, Greece | 5.2 | 2121 km | Thu, 02-Jul-2026 13:06:21 CEST | carte |
| 63 km SW of Kýthira, Greece | 4.6 | 1784 km | Wed, 01-Jul-2026 14:03:03 CEST | carte |
| 7 km ESE of Anávra, Greece | 4.2 | 1497 km | Wed, 01-Jul-2026 11:54:15 CEST | carte |
| 68 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.2 | 2797 km | Wed, 01-Jul-2026 06:07:45 CEST | carte |
| 17 km SE of Gýtheio, Greece | 4.4 | 1722 km | Tue, 30-Jun-2026 06:13:51 CEST | carte |
| 8 km ESE of Geráki, Greece | 4.4 | 1702 km | Mon, 29-Jun-2026 00:08:28 CEST | carte |
| 21 km WNW of Djelfa, Algeria | 4.6 | 1387 km | Sun, 28-Jun-2026 20:37:11 CEST | carte |
| 7 km SSW of Behram, Turkey | 4.4 | 1764 km | Sat, 27-Jun-2026 12:27:38 CEST | carte |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.



