|
Activites Sismiques dans le monde |
Les tremblements de terre des 7 derniers jours d'étendue 3.8 ou supérieur se situant dans les 3500 km
Mise à jour = Fri, 28-Nov-2025 09:28:15 CET
| Proche de l' épicentre | Magnitude | Distance à l'Épicentre | Time | Liens |
|---|---|---|---|---|
| 21 km NE of Pánormos, Greece | 4.7 | 1944 km | Thu, 27-Nov-2025 01:08:52 CET | carte |
| 46 km SW of Palaióchora, Greece | 4.4 | 1905 km | Tue, 25-Nov-2025 20:21:42 CET | carte |
| 4 km SSW of Magoúla, Greece | 4.5 | 1454 km | Mon, 24-Nov-2025 09:51:46 CET | carte |
| 18 km NNW of Tasiilaq, Greenland | 4.8 | 3353 km | Sun, 23-Nov-2025 04:03:26 CET | carte |
| 37 km ENE of Bayjī, Iraq | 4.6 | 3322 km | Sat, 22-Nov-2025 17:29:11 CET | carte |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Détails des cartes fournit par United States Geological Survey.



