|
Statut Matériel de la Station |
Le tableau ci-dessous montre le statut de fonctionnement des differents constituants de la station.
| Station Davis Vantage pro2 | Statut |
| Aujourd'hui le | 12/7/2025 |
| Console battery | 4.6 Volts |
| Integrated Sensors Suite (ISS) status | ![]() |
| Qualité des données reçues | ![]() |
| Reception | 100% |
| Heure Actuelle | 00:20 AM |

| Station Davis Vantage pro2 | Statut |
| Indice de feu: | 0.0 |
| Capacite memoire libre: | 9.85GB |
| Version de Weather Display: | 10.37S-(b148) |
| Eclipse Lunaire: | mars 03 2026 12:34:22 115% |
| Eclipse Solaire: | août 12 2026 19:18:35 93% |
| Windows dernier redémarrage: | 4 Days 5 Hours 37 Minutes 28 Seconds |





