|
Statut Matériel de la Station |
Le tableau ci-dessous montre le statut de fonctionnement des differents constituants de la station.
| Station Davis Vantage pro2 | Statut |
| Aujourd'hui le | 8/24/2026 |
| Console battery | 4.6 Volts |
| Integrated Sensors Suite (ISS) status | ![]() |
| Qualité des données reçues | ![]() |
| Reception | 98% |
| Heure Actuelle | 02:35 AM |

| Station Davis Vantage pro2 | Statut |
| Indice de feu: | 1.7 |
| Capacite memoire libre: | 1.35GB |
| Version de Weather Display: | 10.37S-(b148) |
| Eclipse Lunaire: | août 28 2026 05:13:20 93% |
| Eclipse Solaire: | août 12 2026 19:18:35 93% |
| Windows dernier redémarrage: | 11 Days 2 Hours 57 Minutes 1 Seconds |





