|
Statut Matériel de la Station |
Le tableau ci-dessous montre le statut de fonctionnement des differents constituants de la station.
| Station Davis Vantage pro2 | Statut |
| Aujourd'hui le | 9/16/2026 |
| Console battery | 4.6 Volts |
| Integrated Sensors Suite (ISS) status | ![]() |
| Qualité des données reçues | ![]() |
| Reception | 98% |
| Heure Actuelle | 7:20 PM |

| Station Davis Vantage pro2 | Statut |
| Indice de feu: | 1.5 |
| Capacite memoire libre: | 7.70GB |
| Version de Weather Display: | 10.37S-(b148) |
| Eclipse Lunaire: | janvier 12 2028 05:13:44 7% |
| Eclipse Solaire: | janvier 26 2028 17:59:46 85% |
| Windows dernier redémarrage: | 1 Days 21 Hours 17 Minutes 9 Seconds |





