|
Statut Matériel de la Station |
Le tableau ci-dessous montre le statut de fonctionnement des differents constituants de la station.
| Station Davis Vantage pro2 | Statut |
| Aujourd'hui le | 7/2/2026 |
| Console battery | 4.6 Volts |
| Integrated Sensors Suite (ISS) status | ![]() |
| Qualité des données reçues | ![]() |
| Reception | 98% |
| Heure Actuelle | 3:40 PM |

| Station Davis Vantage pro2 | Statut |
| Indice de feu: | 7.8 |
| Capacite memoire libre: | 0.69GB |
| Version de Weather Display: | 10.37S-(b148) |
| Eclipse Lunaire: | août 28 2026 05:13:20 93% |
| Eclipse Solaire: | août 02 2027 10:05:47 63% |
| Windows dernier redémarrage: | 21 Days 22 Hours 30 Minutes 59 Seconds |





