Tendance des précipitations pour Domdidier (La Broye) |
Note: La tendance se base sur les données relevées de la station Météo_Danaklab_Domdidier depuis 2011.
Tendance annuelle des précipitations | |||
Month | Moyenne depuis 2011 | Mois en cours | Difference |
January | 57.7 mm | 115.4 mm (2025) | 57.7 mm![]() |
February | 24.3 mm | 27.2 mm (2025) | 2.9 mm![]() |
March | 54.1 mm | 19.8 mm (2025) |
-34.3 mm![]() |
April | 52.0 mm | 46.4 mm (2025) | -5.6 mm![]() |
May | 77.6 mm | 50.8 mm (2025) | -26.8 mm![]() |
June | 47.9 mm | 29.4 mm (2025) | -18.5 mm![]() |
July | 69.3 mm | 0.0 mm (2025) | -69.3 mm![]() |
August | 51.2 mm | 102.4 mm (2024) | 51.2 mm![]() |
September | 62.4 mm | 124.8 mm (2024) | 62.4 mm![]() |
October | 50.3 mm | 100.6 mm (2024) | 50.3 mm![]() |
November | 29.5 mm | 59.0 mm (2024) | 29.5 mm![]() |
December | 103.2 mm | 61.8 mm (2024) | -41.4 mm![]() |
12 Month Average Differentials | |||
Moyenne des précipitation sur 12 mois depuis 2011: 679.5 mm | |||
Précipitation sur les 12 derniers mois: 737.6 mm | |||
Difference de précipitation des 12 derniers mois:
58.1 mm![]() |
|||
Difference annuelle | |||
Average Year to Date Rain based on historical data since 2005: 316.70 mm | |||
Current Year to Date Rain (2025): 289.00 mm | |||
Current Year to Date Departure from Normal (2025):
-27.7 mm ![]() |
|||
Month Rain Differentials | |||
Average Month to Date Rain based on historical data since 2005: 3.10 mm | |||
Current Month to Date Rain (July): 0.00 mm | |||
Current Month to Date Departure from Normal (July):
-3.1 mm ![]() |
|||