Archives: Rapports Mensuels |
Cette page présente les statistques archivés des phénomènes météorogiques du mois en cours par defaut. Vous avez la possibilité de voir aussi les statistiques des mois passés
Jour | Température | Vent | Pluie | |||
min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
1 | -3.6 °C | 13.1 °C | 3.3 °C | 0.3 km/h (11.3 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
2 | -3.0 °C | 16.2 °C | 4.9 °C | 0.0 km/h (6.4 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
3 | 0.8 °C | 10.2 °C | 4.9 °C | 0.0 km/h (3.2 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
4 | 2.9 °C | 16.3 °C | 7.9 °C | 1.1 km/h (20.9 km/h) | ![]() |
0.8 mm |
5 | 3.2 °C | 10.9 °C | 6.2 °C | 5.8 km/h (37.0 km/h) | ![]() |
0.8 mm |
6 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
7 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
8 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
9 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
Total | -3.6 °C | 16.3 °C | 5.4 °C | 1.4 km/h (37.0 km/h) | ![]() |
1.6 mm |




- Température moyenne : 5.4 °C
- Température minimale absolue : -3.6 °C le 1 à 7:40
- Température maximale absolue : 16.3 °C le 4 à 14:20
- Jour le plus froid du mois : le 1 avec un moyenne journalière de : 3.3 °C
- Jour le plus chaud du mois : le 4 avec un moyenne journalière de : 7.9 °C
- Rafales la plus élevée : 37.0 km/h le 5 à 18:20
- Vent moyen : 1.4 km/h
- Secteur dominant : ENE
- Pluviomètrie maximale en une journée : 0.8 mm le 4
- Précipitations totales sur le mois : 1.6 mm