| Cet après-midi |
Cette nuit |
Thursday (Jul 2) |
Nuit de jeudi |
Friday (Jul 3) |
Nuit de vendredi |
Saturday (Jul 4) |
Nuit de samedi |
Sunday (Jul 5) |
Nuit de dimanche |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Beau | Partiellement nuageux | Ensoleillé | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Principalement ciel dégagé | Ensoleillé | Ciel dégagé | Ensoleillé | Ciel dégagé |
| Hi: 27° | Lo: 15° | Hi: 32° | Lo: 15° | Hi: 32° | Lo: 15° | Hi: 32° | Lo: 14° | Hi: 33° | Lo: 14° |
![]() 5 km/h ENE |
![]() 4 km/h ENE |
![]() 7 km/h ENE |
![]() 4 km/h N |
![]() 8 km/h ENE |
![]() 8 km/h ENE |
![]() 9 km/h NE |
![]() 5 km/h NNE |
![]() 0 km/h ONO |
![]() 4 km/h NO |
| UV 7 Haute | UV 8 Très haut | UV 7 Haute | UV 8 Très haut | UV 8 Très haut |
![]() | Cet après-midi | Beau. Warm. Maximum 27°. Indice UV jusqu'à 7. Vent de l'est au nord-est environ 5 km/h. |
![]() | Cette nuit | Partiellement nuageux le soir, tendance à principalement ciel dégagé après minuit. Minimum 15°. Vent de l'est au nord-est environ 4 km/h. |
![]() | Thursday (Jul 2) | Ensoleillé. Unusually hot. Maximum 32°. Indice UV jusqu'à 8. Vent de l'est au nord-est environ 7 km/h, en rafale à 25 km/h, le matin, tendance à nord l'après-midi. |
![]() | Nuit de jeudi | Ciel dégagé le soir, tendance à partiellement nuageux après minuit. Minimum 15°. Vent du nord environ 4 km/h. |
![]() | Friday (Jul 3) | Partiellement nuageux le matin, avec une tendance d'un peu ou partiellement ensoleillé l'après-midi. Unusually hot. Maximum 32°. Indice UV jusqu'à 7. Vent de l'est au nord-est environ 8 km/h, en rafale à 26 km/h. |
![]() | Nuit de vendredi | Principalement ciel dégagé le soir, tendance à ciel dégagé après minuit. Minimum 15°. Vent de l'est au nord-est environ 8 km/h, en rafale à 26 km/h. |
![]() | Saturday (Jul 4) | Ensoleillé. Unusually hot. Maximum 32°. Indice UV jusqu'à 8. Vent du nord-est environ 9 km/h, en rafale à 25 km/h. |
![]() | Nuit de samedi | Ciel dégagé. Minimum 14°. Vent du nord au nord-est environ 5 km/h. |
![]() | Sunday (Jul 5) | Ensoleillé. Very hot. Maximum 33°. Indice UV jusqu'à 8. Vent de l'ouest au nord-ouest environ calme le matin, tendance à 8 km/h l'après-midi. |
![]() | Nuit de dimanche | Ciel dégagé. Minimum 14°. Vent du nord-ouest environ 4 km/h le soir, tendance à nord à nord-est après minuit. |
![]() | Monday (Jul 6) | Ensoleillé. Very hot. Maximum 33°. Indice UV jusqu'à 8. Vent du nord-est environ 3 km/h le matin, tendance à nord à nord-ouest environ 9 km/h, en rafale à 26 km/h, l'après-midi. |
![]() | Nuit de lundi | Partiellement nuageux le soir, tendance à ciel dégagé après minuit. Minimum 15°. Vent du nord au nord-ouest environ 6 km/h le soir, tendance à nord à nord-est environ calme après minuit. |
![]() | Tuesday (Jul 7) | Ensoleillé le matin, tendance à partiellement nuageux l'après-midi. Very hot. Maximum 34°. Indice UV jusqu'à 8. Vent de l'ouest environ 4 km/h le matin, tendance à 11 km/h, en rafale à 26 km/h, l'après-midi. |
![]() | Nuit de mardi | Principalement ciel dégagé le soir, tendance à partiellement nuageux après minuit. Minimum 15°. Vent du nord au nord-ouest environ 5 km/h le soir, tendance à nord à nord-est après minuit. |
![]() | Wednesday (Jul 8) | Principalement ensoleillé le matin, avec une tendance d'un peu ou partiellement ensoleillé l'après-midi. Unusually hot. Maximum 32°. Indice UV jusqu'à 7. Vent du nord au nord-est environ 5 km/h le matin, tendance à 10 km/h, en rafale à 28 km/h, l'après-midi. |
![]() | Nuit de mercredi | Ciel dégagé le soir, tendance à beau après minuit. Minimum 14°. Vent du nord au nord-est environ 9 km/h, en rafale à 26 km/h. |
![]() | Thursday (Jul 9) | Ensoleillé le matin, tendance à principalement ensoleillé l'après-midi. Unusually hot. Maximum 32°. Indice UV jusqu'à 7. Vent du nord-est environ 10 km/h. |
![]() | Nuit de jeudi | Partiellement nuageux le soir, avec une tendance d'un peu ou partiellement nuageux après minuit. Minimum 16°. Vent de l'est au nord-est environ 6 km/h. |
Mercredi 01 Juillet 2026
05:20 CEST
22:02 CEST La longueur du jour: 16:42
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | ||
| Midi 16 - 18 |
![]() |
Clair | 28° | |
6 km/h Rafale jusqu'à 16 km/h 1 Bft Très légère brise |
- | 1020 hPa | ![]() Medium (4.7) |
| Soirée 18 - 00 |
![]() ![]() |
Plutôt nuageux - Généralement dégagé Risque de pluie - Bruine |
28° - 22° | |
6 km/h Rafale jusqu'à 17 km/h 1 Bft Très légère brise |
0.03 mm | 1021 hPa | ![]() Low (1.3) |
Jeudi 02 Juillet 2026
05:20 CEST
22:01 CEST La longueur du jour: 16:41
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | ||
| Nuit 00 - 06 |
![]() ![]() |
Partiellement nuageux - Clair | 21° - 17° | |
4 km/h Rafale jusqu'à 12 km/h 1 Bft Très légère brise |
- | 1022 hPa | - |
| Matin 06 - 12 |
![]() ![]() |
Clair - Partiellement nuageux | 16° - 28° | |
3 - 7 km/h Rafale jusqu'à 18 km/h 1 Bft Très légère brise |
- | 1021 hPa | ![]() High (5.5) |
| Midi 12 - 18 |
![]() |
Clair | 29° - 33° | |
6 - 12 km/h Rafale jusqu'à 25 km/h 2 Bft Légère brise |
- | 1021 hPa | ![]() Very high (8.4) |
| Soirée 18 - 00 |
![]() |
Clair | 32° - 21° | |
2 - 10 km/h Rafale jusqu'à 23 km/h 2 Bft Légère brise |
- | 1022 hPa | ![]() Low (2) |
Vendredi 03 Juillet 2026
05:21 CEST
22:01 CEST La longueur du jour: 16:40
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | ||
| Nuit 00 - 06 |
![]() ![]() |
Généralement dégagé - Partiellement nuageux | 20° - 17° | |
4 km/h Rafale jusqu'à 9 km/h 1 Bft Très légère brise |
- | 1023 hPa | - |
| Matin 06 - 12 |
![]() ![]() |
Partiellement nuageux Risque de pluie |
16° - 26° | |
4 - 9 km/h Rafale jusqu'à 20 km/h 2 Bft Légère brise |
- | 1024 hPa | ![]() Medium (4.4) |
| Midi 12 - 18 |
![]() ![]() |
Partiellement nuageux - Clair Risque de pluie |
27° - 32° | |
8 - 12 km/h Rafale jusqu'à 26 km/h 2 Bft Légère brise |
- | 1024 hPa | ![]() High (7.2) |
| Soirée 18 - 00 |
![]() ![]() |
Partiellement nuageux - Clair Risque de pluie |
32° - 22° | |
7 - 13 km/h Rafale jusqu'à 26 km/h 3 Bft Petite brise |
- | 1025 hPa | ![]() Low (1.6) |
Samedi 04 Juillet 2026
05:22 CEST
22:00 CEST La longueur du jour: 16:39
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | ||
| Nuit 00 - 06 |
![]() |
Clair | 20° - 16° | |
7 km/h Rafale jusqu'à 15 km/h 1 Bft Très légère brise |
- | 1026 hPa | - |
| Matin 06 - 12 |
![]() |
Clair | 15° - 26° | |
5 - 9 km/h Rafale jusqu'à 21 km/h 2 Bft Légère brise |
- | 1026 hPa | ![]() Medium (4.9) |
| Midi 12 - 18 |
![]() |
Clair | 28° - 32° | |
12 km/h Rafale jusqu'à 25 km/h 2 Bft Légère brise |
- | 1025 hPa | ![]() Very high (7.6) |
| Soirée 18 - 00 |
![]() |
Clair | 32° - 21° | |
4 - 12 km/h Rafale jusqu'à 24 km/h 2 Bft Légère brise |
- | 1026 hPa | ![]() Low (1.7) |
Dimanche 05 Juillet 2026
05:23 CEST
22:00 CEST La longueur du jour: 16:37
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | ||
| Nuit 00 - 06 |
![]() |
Clair | 19° - 15° | |
1 - 5 km/h Rafale jusqu'à 9 km/h 1 Bft Très légère brise |
- | 1026 hPa | - |
| Matin 06 - 12 |
![]() |
Clair | 14° - 27° | |
0 - 4 km/h Rafale jusqu'à 14 km/h 1 Bft Très légère brise |
- | 1025 hPa | ![]() Medium (4.9) |
| Midi 12 - 18 |
![]() |
Clair | 29° - 33° | |
4 - 9 km/h Rafale jusqu'à 22 km/h 2 Bft Légère brise |
- | 1023 hPa | ![]() Very high (7.6) |
| Soirée 18 - 20 |
![]() |
Clair | 33° | |
8 km/h Rafale jusqu'à 20 km/h 2 Bft Légère brise |
- | 1022 hPa | ![]() Low (1.7) |
Mercredi 01 Juillet 2026
05:20 CEST
22:02 CEST La longueur du jour: 16:42
| |||||||||||
| Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Foudre | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | Couverture nuageuse | Visibilité |
| 16 - 17 | ![]() Clair |
26° | ![]() 5 km/h ENE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 18°C | 1020,0 hPa | 58 % | ![]() Medium (4.7) |
12 % | 21 km |
| 17 - 18 | ![]() Clair |
27° | ![]() 5 km/h NNE 1 Bft Très légère brise |
- | 41% | 17°C | 1020,5 hPa | 53 % | ![]() Medium (3) |
7 % | 20 km |
| 18 - 19 | ![]() Partiellement nuageux Risque de pluie |
28° | ![]() 5 km/h NNE 1 Bft Très légère brise |
- | 64% | 16°C | 1020,4 hPa | 49 % | ![]() Low (1.3) |
49 % | 20 km |
| 19 - 20 | ![]() Clair |
28° | ![]() 5 km/h Est 1 Bft Très légère brise |
- | 50% | 16°C | 1020,4 hPa | 47 % | ![]() Low (0.6) |
18 % | 19 km |
| 20 - 21 | ![]() Généralement dégagé |
27° | ![]() 6 km/h Est 1 Bft Très légère brise |
- | 43% | 15°C | 1020,5 hPa | 50 % | - | 26 % | 19 km |
| 21 - 22 | ![]() Plutôt nuageux Bruine |
25° | ![]() 5 km/h Est 1 Bft Très légère brise |
- | 44% | 16°C | 1021,2 hPa | 55 % | - | 69 % | 18 km |
| 22 - 23 | ![]() Plutôt nuageux |
24° | ![]() 4 km/h NNE 1 Bft Très légère brise |
0,03 mm | 31% | 16°C | 1021,7 hPa | 61 % | - | 69 % | 18 km |
| 23 - 00 | ![]() Plutôt nuageux |
22° | ![]() 4 km/h NNE 1 Bft Très légère brise |
- | 26% | 16°C | 1022,1 hPa | 67 % | - | 83 % | 18 km |
Jeudi 02 Juillet 2026
05:20 CEST
22:01 CEST La longueur du jour: 16:41
| |||||||||||
| Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Foudre | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | Couverture nuageuse | Visibilité |
| 00 - 01 | ![]() Partiellement nuageux |
21° | ![]() 4 km/h NNE 1 Bft Très légère brise |
- | 14% | 16°C | 1022,0 hPa | 74 % | - | 57 % | 18 km |
| 01 - 02 | ![]() Partiellement nuageux |
20° | ![]() 4 km/h NNE 1 Bft Très légère brise |
- | 5% | 16°C | 1021,9 hPa | 80 % | - | 31 % | 17 km |
| 02 - 03 | ![]() Clair |
19° | ![]() 4 km/h NNE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 16°C | 1021,9 hPa | 84 % | - | 10 % | 17 km |
| 03 - 04 | ![]() Clair |
18° | ![]() 4 km/h NNE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 16°C | 1021,8 hPa | 86 % | - | 9 % | 16 km |
| 04 - 05 | ![]() Clair |
18° | ![]() 4 km/h NNE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 16°C | 1021,7 hPa | 88 % | - | 7 % | 16 km |
| 05 - 06 | ![]() Clair |
17° | ![]() 3 km/h NNE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 15°C | 1021,5 hPa | 89 % | - | 8 % | 16 km |
| 06 - 07 | ![]() Généralement dégagé |
17° | ![]() 4 km/h NNE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 15°C | 1021,3 hPa | 90 % | - | 19 % | 15 km |
| 07 - 08 | ![]() Généralement dégagé |
18° | ![]() 4 km/h ENE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 15°C | 1021,3 hPa | 85 % | - | 29 % | 15 km |
| 08 - 09 | ![]() Partiellement nuageux |
20° | ![]() 5 km/h ENE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 16°C | 1021,4 hPa | 77 % | ![]() Low (0.7) |
34 % | 15 km |
| 09 - 10 | ![]() Généralement dégagé |
23° | ![]() 6 km/h ENE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 16°C | 1021,5 hPa | 67 % | ![]() Low (1.7) |
24 % | 16 km |
| 10 - 11 | ![]() Clair |
25° | ![]() 6 km/h ENE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 16°C | 1021,5 hPa | 58 % | ![]() Medium (3.5) |
14 % | 16 km |
| 11 - 12 | ![]() Clair |
27° | ![]() 6 km/h ENE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 16°C | 1021,4 hPa | 51 % | ![]() High (5.5) |
4 % | 16 km |
| 12 - 13 | ![]() Clair |
29° | ![]() 7 km/h ENE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 16°C | 1021,7 hPa | 46 % | ![]() High (7.2) |
4 % | 17 km |
| 13 - 14 | ![]() Clair |
30° | ![]() 7 km/h Nord 1 Bft Très légère brise |
- | - | 16°C | 1021,5 hPa | 42 % | ![]() Very high (8.3) |
4 % | 17 km |
| 14 - 15 | ![]() Clair |
31° | ![]() 8 km/h Nord 2 Bft Légère brise |
- | 5% | 15°C | 1021,1 hPa | 39 % | ![]() Very high (8.4) |
3 % | 18 km |
| 15 - 16 | ![]() Clair |
31° | ![]() 10 km/h Nord 2 Bft Légère brise |
- | 14% | 15°C | 1020,7 hPa | 37 % | ![]() Very high (7.5) |
2 % | 18 km |
| 16 - 17 | ![]() Clair |
32° | ![]() 11 km/h Nord 2 Bft Légère brise |
- | 20% | 15°C | 1020,5 hPa | 35 % | ![]() High (5.8) |
2 % | 19 km |
| 17 - 18 | ![]() Clair |
32° | ![]() 11 km/h Nord 2 Bft Légère brise |
- | 25% | 14°C | 1020,7 hPa | 34 % | ![]() Medium (3.8) |
1 % | 20 km |
| 18 - 19 | ![]() Clair |
32° | ![]() 10 km/h Nord 2 Bft Légère brise |
- | 27% | 14°C | 1020,8 hPa | 34 % | ![]() Low (2) |
1 % | 20 km |
| 19 - 20 | ![]() Clair |
31° | ![]() 7 km/h Nord 1 Bft Très légère brise |
- | 24% | 14°C | 1021,1 hPa | 36 % | ![]() Low (0.9) |
1 % | 20 km |
| 20 - 21 | ![]() Clair |
29° | ![]() 5 km/h Nord 1 Bft Très légère brise |
- | 18% | 14°C | 1021,3 hPa | 40 % | - | 1 % | 20 km |
| 21 - 22 | ![]() Clair |
26° | ![]() 4 km/h Nord 1 Bft Très légère brise |
- | 12% | 14°C | 1021,8 hPa | 48 % | - | 1 % | 19 km |
| 22 - 23 | ![]() Clair |
23° | ![]() 3 km/h Nord 1 Bft Très légère brise |
- | 8% | 15°C | 1022,2 hPa | 58 % | - | 1 % | 19 km |
| 23 - 00 | ![]() Clair |
21° | ![]() 3 km/h Nord 1 Bft Très légère brise |
- | 4% | 15°C | 1022,4 hPa | 68 % | - | 3 % | 18 km |
Vendredi 03 Juillet 2026
05:21 CEST
22:01 CEST La longueur du jour: 16:40
| |||||||||||
| Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Foudre | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | Couverture nuageuse | Visibilité |
| 00 - 01 | ![]() Généralement dégagé |
19° | ![]() 2 km/h Nord 1 Bft Très légère brise |
- | - | 15°C | 1022,4 hPa | 76 % | - | 16 % | 17 km |
| 01 - 02 | ![]() Partiellement nuageux |
19° | ![]() 3 km/h Nord 1 Bft Très légère brise |
- | - | 15°C | 1022,5 hPa | 81 % | - | 29 % | 17 km |
| 02 - 03 | ![]() Partiellement nuageux |
18° | ![]() 3 km/h Nord 1 Bft Très légère brise |
- | - | 15°C | 1022,6 hPa | 84 % | - | 40 % | 16 km |
| 03 - 04 | ![]() Partiellement nuageux |
17° | ![]() 3 km/h Nord 1 Bft Très légère brise |
- | - | 15°C | 1023,0 hPa | 85 % | - | 46 % | 16 km |
| 04 - 05 | ![]() Partiellement nuageux |
17° | ![]() 4 km/h ENE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 15°C | 1023,2 hPa | 86 % | - | 51 % | 16 km |
| 05 - 06 | ![]() Partiellement nuageux |
17° | ![]() 4 km/h ENE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 15°C | 1023,3 hPa | 86 % | - | 55 % | 16 km |
| 06 - 07 | ![]() Partiellement nuageux |
17° | ![]() 4 km/h ENE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 14°C | 1023,4 hPa | 85 % | - | 56 % | 15 km |
| 07 - 08 | ![]() Partiellement nuageux |
18° | ![]() 5 km/h ENE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 15°C | 1023,6 hPa | 82 % | - | 59 % | 15 km |
| 08 - 09 | ![]() Plutôt nuageux |
20° | ![]() 6 km/h ENE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 15°C | 1023,9 hPa | 74 % | ![]() Low (0.6) |
60 % | 16 km |
| 09 - 10 | ![]() Partiellement nuageux |
21° | ![]() 6 km/h ENE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 15°C | 1023,9 hPa | 68 % | ![]() Low (1.3) |
57 % | 16 km |
| 10 - 11 | ![]() Partiellement nuageux |
23° | ![]() 7 km/h ENE 1 Bft Très légère brise |
- | 4% | 15°C | 1023,8 hPa | 62 % | ![]() Medium (2.8) |
54 % | 16 km |
| 11 - 12 | ![]() Partiellement nuageux Risque de pluie |
25° | ![]() 8 km/h ENE 2 Bft Légère brise |
- | 12% | 15°C | 1023,7 hPa | 55 % | ![]() Medium (4.4) |
51 % | 17 km |
| 12 - 13 | ![]() Partiellement nuageux Risque de pluie |
27° | ![]() 8 km/h ENE 2 Bft Légère brise |
- | 18% | 15°C | 1024,0 hPa | 49 % | ![]() High (5.9) |
47 % | 17 km |
| 13 - 14 | ![]() Partiellement nuageux Risque de pluie |
28° | ![]() 9 km/h ENE 2 Bft Légère brise |
- | 22% | 15°C | 1023,9 hPa | 45 % | ![]() High (6.9) |
43 % | 18 km |
| 14 - 15 | ![]() Partiellement nuageux Risque de pluie |
29° | ![]() 9 km/h ENE 2 Bft Légère brise |
- | 23% | 15°C | 1023,7 hPa | 42 % | ![]() High (7.2) |
39 % | 18 km |
| 15 - 16 | ![]() Partiellement nuageux |
30° | ![]() 10 km/h ENE 2 Bft Légère brise |
- | 22% | 15°C | 1023,4 hPa | 39 % | ![]() High (6.7) |
30 % | 19 km |
Mercredi 01 Juillet 2026
05:20 CEST
22:02 CEST La longueur du jour: 16:42
| |||||||||
| Période | Température | Pluie | Évaporation | UV | Solaire | Temp+10 | Surface | Soil 1 | Soil 1 |
| Midi 16 - 18 |
28° | - | 0.15 mm | ![]() Medium (4.7) |
736 W/m2 | 30° | 28° | 26° 40cb |
24° 24cb |
| Soirée 18 - 00 |
28° | 0.03 mm | 0.04 mm | ![]() Low (1.3) |
389 W/m2 | 25° | 26° | 26° 41cb |
24° 34cb |
Jeudi 02 Juillet 2026
05:20 CEST
22:01 CEST La longueur du jour: 16:41
| |||||||||
| Période | Température | Pluie | Évaporation | UV | Solaire | Temp+10 | Surface | Soil 1 | Soil 1 |
| Nuit 00 - 06 |
21° | - | -0.07 mm | - | 0 W/m2 | 15° | 23° | 24° 41cb |
23° 38cb |
| Matin 06 - 12 |
28° | - | 0.1 mm | ![]() High (5.5) |
715 W/m2 | 24° | 23° | 23° 43cb |
22° 39cb |
| Midi 12 - 18 |
33° | - | 0.42 mm | ![]() Very high (8.4) |
873 W/m2 | 37° | 28° | 25° 59cb |
23° 42cb |
| Soirée 18 - 00 |
32° | - | 0.05 mm | ![]() Low (2) |
472 W/m2 | 25° | 27° | 26° 71cb |
24° 48cb |
Vendredi 03 Juillet 2026
05:21 CEST
22:01 CEST La longueur du jour: 16:40
| |||||||||
| Période | Température | Pluie | Évaporation | UV | Solaire | Temp+10 | Surface | Soil 1 | Soil 1 |
| Nuit 00 - 06 |
20° | - | -0.06 mm | - | 0 W/m2 | 14° | 23° | 24° 67cb |
24° 52cb |
| Matin 06 - 12 |
26° | - | 0.08 mm | ![]() Medium (4.4) |
556 W/m2 | 23° | 23° | 23° 67cb |
23° 53cb |
| Midi 12 - 18 |
32° | - | 0.37 mm | ![]() High (7.2) |
765 W/m2 | 35° | 27° | 24° 89cb |
23° 56cb |
| Soirée 18 - 00 |
32° | - | 0.08 mm | ![]() Low (1.6) |
397 W/m2 | 26° | 27° | 26° 106cb |
24° 64cb |
Samedi 04 Juillet 2026
05:22 CEST
22:00 CEST La longueur du jour: 16:39
| |||||||||
| Période | Température | Pluie | Évaporation | UV | Solaire | Temp+10 | Surface | Soil 1 | Soil 1 |
| Nuit 00 - 06 |
20° | - | -0.06 mm | - | 0 W/m2 | 14° | 23° | 24° 98cb |
24° 68cb |
| Matin 06 - 12 |
26° | - | 0.11 mm | ![]() Medium (4.9) |
722 W/m2 | 23° | 23° | 23° 98cb |
23° 70cb |
| Midi 12 - 18 |
32° | - | 0.42 mm | ![]() Very high (7.6) |
878 W/m2 | 36° | 29° | 25° 140cb |
23° 75cb |
| Soirée 18 - 00 |
32° | - | 0.07 mm | ![]() Low (1.7) |
471 W/m2 | 25° | 28° | 27° 169cb |
25° 87cb |
Dimanche 05 Juillet 2026
05:23 CEST
22:00 CEST La longueur du jour: 16:37
| |||||||||
| Période | Température | Pluie | Évaporation | UV | Solaire | Temp+10 | Surface | Soil 1 | Soil 1 |
| Nuit 00 - 06 |
19° | - | -0.06 mm | - | 0 W/m2 | 13° | 23° | 24° 149cb |
24° 94cb |
| Matin 06 - 12 |
27° | - | 0.1 mm | ![]() Medium (4.9) |
711 W/m2 | 23° | 23° | 23° 143cb |
23° 95cb |
| Midi 12 - 18 |
33° | - | 0.42 mm | ![]() Very high (7.6) |
868 W/m2 | 38° | 30° | 25° 211cb |
24° 102cb |
| Soirée 18 - 20 |
33° | - | 0.42 mm | ![]() Low (1.7) |
467 W/m2 | 34° | 31° | 27° -cb |
25° 113cb |
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.