| Cet après-midi |
Cette nuit |
Saturday (Jul 25) |
Nuit de samedi |
Sunday (Jul 26) |
Nuit de dimanche |
Monday (Jul 27) |
Nuit de lundi |
Tuesday (Jul 28) |
Nuit de mardi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Principalement ensoleillé | Orage | Orage | Principalement ciel dégagé | Principalement ensoleillé | Ciel dégagé | Ensoleillé | Ciel dégagé |
| - | - | - | 7 mm (60%) | <2 mm (30%) | - | - | - | - | - |
| Hi: 31° | Lo: 13° | Hi: 34° | Lo: 16° | Hi: 27° | Lo: 14° | Hi: 29° | Lo: 15° | Hi: 32° | Lo: 17° |
![]() 8 km/h NNE |
![]() 3 km/h NE |
![]() 0 km/h SO |
![]() 6 km/h O |
![]() 10 km/h OSO |
![]() 4 km/h O |
![]() 5 km/h OSO |
![]() 5 km/h N |
![]() 5 km/h ENE |
![]() 0 km/h ENE |
| UV 7 Haute | UV 7 Haute | UV 7 Haute | UV 6 Haute | UV 7 Haute |
![]() | Cet après-midi | Partiellement nuageux. Unusually hot. Maximum 31°. Indice UV jusqu'à 7. Vent du nord au nord-est environ 8 km/h. |
![]() | Cette nuit | Partiellement nuageux le soir, tendance à ciel dégagé après minuit. Minimum 13°. Vent du nord-est environ 3 km/h. |
![]() | Saturday (Jul 25) | Partiellement à principalement ensoleillé. Very hot. Maximum 34°. Indice UV jusqu'à 7. Vent du sud-ouest environ calme le matin, tendance à 9 km/h, en rafale à 25 km/h, l'après-midi. |
![]() | Nuit de samedi | Principalement nuageux ou très nuageux le soir, tendance à principalement nuageux après minuit. Brumeux par endroit après minuit. Pluie probable. Thunderstorms very probable, some possibly severe. Minimum 16°. Vent de l'ouest environ 6 km/h le soir, tendance à sud à sud-ouest après minuit. Possibilité de précipitation 60 pour cent. Précipitation principalement entre 5 et 10 mm. |
![]() | Sunday (Jul 26) | Partiellement nuageux le matin, tendance à partiellement nuageux l'après-midi. Possibilité de pluie. Scattered thundershowers possible. Maximum 27°. Indice UV jusqu'à 7. Vent de l'ouest au sud-ouest environ 10 km/h, en rafale à 25 km/h. Possibilité de précipitation 30 pour cent. Précipitation probablement moins de 2 mm. |
![]() | Nuit de dimanche | Principalement ciel dégagé. Minimum 14°. Vent de l'ouest environ 4 km/h. |
![]() | Monday (Jul 27) | Partiellement à principalement ensoleillé. Warm. Maximum 29°. Indice UV jusqu'à 6. Vent de l'ouest au sud-ouest environ 5 km/h le matin, tendance à ouest à nord-ouest l'après-midi. |
![]() | Nuit de lundi | Ciel dégagé. Minimum 15°. Vent du nord environ 5 km/h. |
![]() | Tuesday (Jul 28) | Ensoleillé. Unusually hot. Maximum 32°. Indice UV jusqu'à 7. Vent de l'est au nord-est environ 5 km/h. |
![]() | Nuit de mardi | Ciel dégagé. Minimum 17°. Vent de l'est au nord-est environ calme. |
![]() | Wednesday (Jul 29) | Ensoleillé. Very hot. Maximum 35°. Heat index jusqu'à 37°. Indice UV jusqu'à 7. Vent du sud-ouest environ 4 km/h le matin, tendance à 9 km/h l'après-midi. |
![]() | Nuit de mercredi | Ciel dégagé. Minimum 17°. Vent du nord-ouest environ calme le soir, tendance à sud après minuit. |
![]() | Thursday (Jul 30) | Principalement ensoleillé le matin, tendance à partiellement nuageux l'après-midi. Near record heat. Maximum 35°. Heat index jusqu'à 38°. Indice UV jusqu'à 7. Vent du sud-ouest environ 4 km/h le matin, tendance à nord-est l'après-midi. |
![]() | Nuit de jeudi | Principalement ciel dégagé le soir, tendance à partiellement nuageux après minuit. Warm. Minimum 20°. Vent de l'est au nord-est environ 2 km/h le soir, tendance à sud à sud-est après minuit. |
![]() | Friday (Jul 31) | Partiellement nuageux le matin, tendance à ensoleillé l'après-midi. Near record heat. Maximum 36°. Heat index jusqu'à 40°. Indice UV jusqu'à 7. Vent du sud-ouest environ 4 km/h le matin, tendance à nord à nord-est l'après-midi. |
![]() | Nuit de vendredi | Ciel dégagé. Minimum 20°. Vent du nord au nord-est environ 3 km/h le soir, tendance à ouest à sud-ouest après minuit. |
![]() | Saturday (Aug 1) | Ensoleillé. Near record heat. Maximum 35°. Heat index jusqu'à 42°. Indice UV jusqu'à 7. Vent du sud environ 4 km/h le matin, tendance à nord à nord-est l'après-midi. |
![]() | Nuit de samedi | Beau le soir, tendance à ciel dégagé après minuit. Brumeux par endroit après minuit. Warm. Minimum 21°. Vent du nord-est environ 3 km/h le soir, tendance à sud-est après minuit. |
Vendredi 24 Juillet 2026
05:45 CEST
21:41 CEST La longueur du jour: 15:56
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | ||
| Midi 13 - 18 |
![]() ![]() |
Clair - Nuageux Risque de bruine - Risque de pluie |
29° - 32° | |
8 km/h Rafale jusqu'à 20 km/h 2 Bft Légère brise |
- | 1014 hPa | ![]() High (7.4) |
| Soirée 18 - 00 |
![]() ![]() |
Partiellement nuageux - Clair Risque de bruine |
32° - 21° | |
6 km/h Rafale jusqu'à 17 km/h 1 Bft Très légère brise |
- | 1014 hPa | ![]() Low (1.1) |
Samedi 25 Juillet 2026
05:47 CEST
21:40 CEST La longueur du jour: 15:53
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | ||
| Nuit 00 - 06 |
![]() |
Clair | 19° - 15° | |
3 km/h 1 Bft Très légère brise |
- | 1014 hPa | - |
| Matin 06 - 12 |
![]() ![]() |
Généralement dégagé - Plutôt nuageux Risque de bruine |
14° - 27° | |
0 - 6 km/h Rafale jusqu'à 17 km/h 1 Bft Très légère brise |
- | 1012 hPa | ![]() Medium (3.6) |
| Midi 12 - 18 |
![]() ![]() |
Plutôt nuageux - Clair Bruine |
28° - 34° | |
7 - 12 km/h Rafale jusqu'à 25 km/h 2 Bft Légère brise |
0.01 mm | 1009 hPa | ![]() Medium (5.3) |
| Soirée 18 - 00 |
![]() ![]() |
Généralement dégagé - Plutôt nuageux Risque de bruine - Pluie modérée |
33° - 19° | |
3 - 10 km/h Rafale jusqu'à 23 km/h 2 Bft Légère brise |
5.16 mm | 1009 hPa | ![]() Low (1.4) |
Dimanche 26 Juillet 2026
05:48 CEST
21:38 CEST La longueur du jour: 15:50
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | ||
| Nuit 00 - 06 |
![]() ![]() |
Partiellement nuageux Bruine - Pluie légère - Averses de pluie probables - Risque de pluie |
19° | |
8 km/h Rafale jusqu'à 16 km/h 2 Bft Légère brise |
1.04 mm | 1011 hPa | - |
| Matin 06 - 12 |
![]() ![]() |
Plutôt nuageux Bruine - Averses de pluie probables |
18° - 25° | |
7 - 13 km/h Rafale jusqu'à 26 km/h 3 Bft Petite brise |
0.23 mm | 1012 hPa | ![]() Medium (3.6) |
| Midi 12 - 18 |
![]() ![]() |
Partiellement nuageux Averses de pluie probables - Pluie légère - Risque de pluie - Risque de bruine |
27° | |
6 - 12 km/h Rafale jusqu'à 25 km/h 2 Bft Légère brise |
1.45 mm | 1012 hPa | ![]() Medium (5.1) |
| Soirée 18 - 00 |
![]() ![]() |
Partiellement nuageux - Généralement dégagé Bruine |
26° - 20° | |
1 - 13 km/h Rafale jusqu'à 24 km/h 3 Bft Petite brise |
0.14 mm | 1014 hPa | ![]() Low (1.3) |
Lundi 27 Juillet 2026
05:50 CEST
21:37 CEST La longueur du jour: 15:47
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | ||
| Nuit 00 - 06 |
![]() ![]() |
Partiellement nuageux - Généralement dégagé Bruine |
19° | |
3 km/h Rafale jusqu'à 7 km/h 1 Bft Très légère brise |
0.05 mm | 1017 hPa | - |
| Matin 06 - 12 |
![]() ![]() |
Partiellement nuageux - Généralement dégagé Bruine |
16° - 24° | |
1 - 7 km/h Rafale jusqu'à 18 km/h 1 Bft Très légère brise |
0.11 mm | 1019 hPa | ![]() Medium (4.2) |
| Midi 12 - 18 |
![]() ![]() |
Clair | 25° - 29° | |
6 - 10 km/h Rafale jusqu'à 22 km/h 2 Bft Légère brise |
- | 1019 hPa | ![]() High (7.1) |
| Soirée 18 - 00 |
![]() |
Clair | 29° - 19° | |
4 - 10 km/h Rafale jusqu'à 22 km/h 2 Bft Légère brise |
- | 1020 hPa | ![]() Low (1.5) |
Mardi 28 Juillet 2026
05:51 CEST
21:35 CEST La longueur du jour: 15:44
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | ||
| Nuit 00 - 06 |
![]() |
Clair | 19° - 16° | |
6 km/h 1 Bft Très légère brise |
- | 1021 hPa | - |
| Matin 06 - 12 |
![]() |
Clair | 15° - 25° | |
4 km/h Rafale jusqu'à 13 km/h 1 Bft Très légère brise |
- | 1021 hPa | ![]() Medium (4.5) |
| Midi 12 - 18 |
![]() |
Clair | 27° - 32° | |
7 km/h Rafale jusqu'à 18 km/h 1 Bft Très légère brise |
- | 1019 hPa | ![]() High (7.2) |
| Soirée 18 - 00 |
![]() ![]() |
Généralement dégagé | 31° - 21° | |
0 - 6 km/h Rafale jusqu'à 16 km/h 1 Bft Très légère brise |
- | 1019 hPa | ![]() Low (1.5) |
Mercredi 29 Juillet 2026
05:53 CEST
21:34 CEST La longueur du jour: 15:41
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | ||
| Nuit 00 - 06 |
![]() ![]() |
Clair | 21° - 18° | |
1 km/h 0 Bft Calme |
- | 1020 hPa | - |
| Matin 06 - 12 |
![]() |
Clair | 17° - 26° | |
0 - 8 km/h Rafale jusqu'à 16 km/h 2 Bft Légère brise |
- | 1020 hPa | ![]() Medium (4.5) |
| Midi 12 - 18 |
![]() |
Clair | 28° - 34° | |
11 km/h Rafale jusqu'à 23 km/h 2 Bft Légère brise |
- | 1019 hPa | ![]() High (7.3) |
| Soirée 18 - 00 |
![]() |
Clair | 33° - 22° | |
1 - 10 km/h Rafale jusqu'à 19 km/h 2 Bft Légère brise |
- | 1019 hPa | ![]() Low (1.5) |
Jeudi 30 Juillet 2026
05:54 CEST
21:32 CEST La longueur du jour: 15:38
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | ||
| Nuit 00 - 06 |
![]() ![]() |
Clair | 22° - 19° | |
2 km/h 1 Bft Très légère brise |
- | 851 hPa | - |
Vendredi 24 Juillet 2026
05:45 CEST
21:41 CEST La longueur du jour: 15:56
| |||||||||||
| Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Foudre | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | Couverture nuageuse | Visibilité |
| 13 - 14 | ![]() Clair |
29° | ![]() 7 km/h NE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 11°C | 1015,0 hPa | 32 % | ![]() High (7.3) |
0 % | 29 km |
| 14 - 15 | ![]() Clair |
30° | ![]() 7 km/h NE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 11°C | 1014,9 hPa | 30 % | ![]() High (7.4) |
12 % | 25 km |
| 15 - 16 | ![]() Partiellement nuageux |
31° | ![]() 7 km/h NE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 11°C | 1014,3 hPa | 29 % | ![]() High (6.1) |
46 % | 24 km |
| 16 - 17 | ![]() Plutôt nuageux Risque de bruine |
31° | ![]() 7 km/h NE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 11°C | 1013,9 hPa | 28 % | ![]() Medium (4) |
75 % | 23 km |
| 17 - 18 | ![]() Nuageux Risque de pluie |
32° | ![]() 5 km/h NE 1 Bft Très légère brise |
- | 3% | 11°C | 1013,8 hPa | 28 % | ![]() Low (1.9) |
96 % | 23 km |
| 18 - 19 | ![]() Plutôt nuageux Risque de bruine |
31° | ![]() 6 km/h NE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 11°C | 1013,7 hPa | 30 % | ![]() Low (1.1) |
88 % | 22 km |
| 19 - 20 | ![]() Plutôt nuageux |
30° | ![]() 6 km/h NE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 11°C | 1013,5 hPa | 32 % | ![]() Low (0.5) |
85 % | 22 km |
| 20 - 21 | ![]() Plutôt nuageux |
28° | ![]() 6 km/h NE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 11°C | 1013,4 hPa | 36 % | - | 96 % | 21 km |
| 21 - 22 | ![]() Partiellement nuageux |
25° | ![]() 5 km/h NE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 11°C | 1013,7 hPa | 42 % | - | 74 % | 21 km |
| 22 - 23 | ![]() Partiellement nuageux |
23° | ![]() 4 km/h NE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 12°C | 1014,0 hPa | 49 % | - | 43 % | 20 km |
| 23 - 00 | ![]() Clair |
21° | ![]() 4 km/h NE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 12°C | 1014,1 hPa | 57 % | - | 11 % | 20 km |
Samedi 25 Juillet 2026
05:47 CEST
21:40 CEST La longueur du jour: 15:53
| |||||||||||
| Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Foudre | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | Couverture nuageuse | Visibilité |
| 00 - 01 | ![]() Clair |
19° | ![]() 2 km/h NE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 12°C | 1014,2 hPa | 64 % | - | 4 % | 19 km |
| 01 - 02 | ![]() Clair |
18° | ![]() 1 km/h SSE 0 Bft Calme |
- | - | 12°C | 1014,2 hPa | 71 % | - | 3 % | 18 km |
| 02 - 03 | ![]() Clair |
17° | ![]() 0 km/h SSE 0 Bft Calme |
- | - | 12°C | 1014,2 hPa | 75 % | - | 1 % | 17 km |
| 03 - 04 | ![]() Clair |
16° | ![]() 0 km/h SSE 0 Bft Calme |
- | - | 12°C | 1014,2 hPa | 77 % | - | 1 % | 17 km |
| 04 - 05 | ![]() Clair |
15° | ![]() 0 km/h SSE 0 Bft Calme |
- | - | 11°C | 1014,0 hPa | 79 % | - | 1 % | 16 km |
| 05 - 06 | ![]() Clair |
15° | ![]() 0 km/h SSE 0 Bft Calme |
- | - | 11°C | 1013,8 hPa | 80 % | - | 1 % | 16 km |
| 06 - 07 | ![]() Généralement dégagé |
14° | ![]() 0 km/h SSE 0 Bft Calme |
- | - | 11°C | 1013,1 hPa | 81 % | - | 21 % | 16 km |
| 07 - 08 | ![]() Partiellement nuageux |
15° | ![]() 0 km/h ESE 0 Bft Calme |
- | - | 11°C | 1012,4 hPa | 77 % | - | 41 % | 16 km |
| 08 - 09 | ![]() Partiellement nuageux |
18° | ![]() 0 km/h ESE 0 Bft Calme |
- | - | 12°C | 1012,0 hPa | 66 % | - | 59 % | 15 km |
| 09 - 10 | ![]() Partiellement nuageux |
21° | ![]() 2 km/h ESE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 12°C | 1011,8 hPa | 57 % | ![]() Low (1.1) |
68 % | 16 km |
| 10 - 11 | ![]() Plutôt nuageux |
23° | ![]() 4 km/h SO 1 Bft Très légère brise |
- | - | 12°C | 1011,6 hPa | 50 % | ![]() Low (2.2) |
75 % | 16 km |
| 11 - 12 | ![]() Plutôt nuageux Risque de bruine |
26° | ![]() 6 km/h SO 1 Bft Très légère brise |
- | 10% | 13°C | 1011,2 hPa | 43 % | ![]() Medium (3.6) |
81 % | 16 km |
| 12 - 13 | ![]() Plutôt nuageux Risque de bruine |
28° | ![]() 7 km/h SO 1 Bft Très légère brise |
- | 28% | 13°C | 1010,8 hPa | 38 % | ![]() Medium (4.7) |
87 % | 17 km |
| 13 - 14 | ![]() Plutôt nuageux Risque de bruine |
30° | ![]() 8 km/h SO 2 Bft Légère brise |
- | 42% | 13°C | 1010,0 hPa | 34 % | ![]() Medium (5.3) |
92 % | 18 km |
| 14 - 15 | ![]() Plutôt nuageux Risque de bruine |
31° | ![]() 9 km/h SO 2 Bft Légère brise |
- | 52% | 13°C | 1009,1 hPa | 32 % | ![]() Medium (5.2) |
97 % | 19 km |
| 15 - 16 | ![]() Plutôt nuageux Risque de bruine |
32° | ![]() 10 km/h SO 2 Bft Légère brise |
- | 56% | 13°C | 1008,3 hPa | 31 % | ![]() Medium (5.2) |
83 % | 19 km |
| 16 - 17 | ![]() Plutôt nuageux Bruine |
33° | ![]() 11 km/h SO 2 Bft Légère brise |
0,01 mm | 76% | 13°C | 1007,9 hPa | 30 % | ![]() Medium (4) |
75 % | 20 km |
| 17 - 18 | ![]() Clair |
33° | ![]() 12 km/h SO 2 Bft Légère brise |
- | 55% | 13°C | 1007,8 hPa | 30 % | ![]() Medium (3) |
13 % | 21 km |
| 18 - 19 | ![]() Généralement dégagé |
33° | ![]() 10 km/h SO 2 Bft Légère brise |
- | 61% | 13°C | 1007,7 hPa | 30 % | ![]() Low (1.4) |
35 % | 21 km |
| 19 - 20 | ![]() Plutôt nuageux Bruine |
31° | ![]() 6 km/h ONO 1 Bft Très légère brise |
0,09 mm | 80% | 14°C | 1007,7 hPa | 35 % | ![]() Low (0.5) |
79 % | 19 km |
| 20 - 21 | ![]() Plutôt nuageux Risque de bruine |
29° | ![]() 3 km/h ONO 1 Bft Très légère brise |
0,05 mm | 59% | 14°C | 1007,6 hPa | 40 % | - | 83 % | 20 km |
| 21 - 22 | ![]() Plutôt nuageux Risque de bruine |
27° | ![]() 4 km/h ONO 1 Bft Très légère brise |
- | 49% | 14°C | 1008,6 hPa | 46 % | - | 82 % | 20 km |
| 22 - 23 | ![]() Plutôt nuageux Pluie modérée |
20° | ![]() 6 km/h SSO 1 Bft Très légère brise |
3,26 mm | 30% | 17°C | 1009,7 hPa | 80 % | - | 87 % | 5 km |
| 23 - 00 | ![]() Plutôt nuageux |
19° | ![]() 8 km/h SSO 2 Bft Légère brise |
1,76 mm | 13% | 17°C | 1010,8 hPa | 90 % | - | 73 % | 19 km |
Dimanche 26 Juillet 2026
05:48 CEST
21:38 CEST La longueur du jour: 15:50
| |||||||||||
| Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Foudre | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | Couverture nuageuse | Visibilité |
| 00 - 01 | ![]() Plutôt nuageux Risque de bruine |
19° | ![]() 8 km/h SSO 2 Bft Légère brise |
- | 12% | 17°C | 1011,1 hPa | 89 % | - | 84 % | 18 km |
| 01 - 02 | ![]() Nuageux Pluie légère |
19° | ![]() 6 km/h SSO 1 Bft Très légère brise |
0,42 mm | 14% | 17°C | 1011,3 hPa | 90 % | - | 95 % | 14 km |
| 02 - 03 | ![]() Nuageux Averses de pluie probables |
19° | ![]() 5 km/h SSO 1 Bft Très légère brise |
0,23 mm | 14% | 17°C | 1011,5 hPa | 90 % | - | 99 % | 17 km |
| 03 - 04 | ![]() Nuageux Risque de pluie |
19° | ![]() 6 km/h SSO 1 Bft Très légère brise |
- | 10% | 17°C | 1011,6 hPa | 89 % | - | 94 % | 17 km |
| 04 - 05 | ![]() Plutôt nuageux Bruine |
18° | ![]() 7 km/h SSO 1 Bft Très légère brise |
0,25 mm | 8% | 17°C | 1011,5 hPa | 90 % | - | 84 % | 14 km |
| 05 - 06 | ![]() Partiellement nuageux |
18° | ![]() 8 km/h SSO 2 Bft Légère brise |
0,14 mm | 2% | 17°C | 1011,5 hPa | 91 % | - | 54 % | 14 km |
| 06 - 07 | ![]() Partiellement nuageux |
18° | ![]() 8 km/h SSO 2 Bft Légère brise |
- | - | 16°C | 1011,3 hPa | 91 % | - | 45 % | 12 km |
| 07 - 08 | ![]() Partiellement nuageux Bruine |
18° | ![]() 8 km/h SSO 2 Bft Légère brise |
0,01 mm | 3% | 16°C | 1011,4 hPa | 88 % | - | 63 % | 17 km |
| 08 - 09 | ![]() Partiellement nuageux |
20° | ![]() 8 km/h SSO 2 Bft Légère brise |
0,01 mm | 6% | 17°C | 1011,6 hPa | 82 % | - | 36 % | 17 km |
| 09 - 10 | ![]() Partiellement nuageux |
22° | ![]() 10 km/h SSO 2 Bft Légère brise |
- | 15% | 17°C | 1011,9 hPa | 73 % | ![]() Low (1.1) |
49 % | 17 km |
| 10 - 11 | ![]() Plutôt nuageux Bruine |
23° | ![]() 11 km/h SSO 2 Bft Légère brise |
0,14 mm | 28% | 17°C | 1012,1 hPa | 71 % | ![]() Low (2) |
70 % | 16 km |
| 11 - 12 | ![]() Plutôt nuageux Averses de pluie probables |
24° | ![]() 13 km/h SSO 2 Bft Légère brise |
0,07 mm | 36% | 18°C | 1012,1 hPa | 66 % | ![]() Medium (3.6) |
73 % | 18 km |
| 12 - 13 | ![]() Plutôt nuageux Averses de pluie probables |
26° | ![]() 12 km/h SSO 2 Bft Légère brise |
- | 47% | 18°C | 1012,4 hPa | 61 % | ![]() Medium (4.7) |
75 % | 18 km |
Vendredi 24 Juillet 2026
05:45 CEST
21:41 CEST La longueur du jour: 15:56
| |||||||||
| Période | Température | Pluie | Évaporation | UV | Solaire | Temp+10 | Surface | Soil 1 | Soil 1 |
| Midi 13 - 18 |
32° | - | 0.28 mm | ![]() High (7.4) |
890 W/m2 | 36° | 29° | 26° 79cb |
25° 34cb |
| Soirée 18 - 00 |
32° | - | -0.03 mm | ![]() Low (1.1) |
268 W/m2 | 24° | 27° | 27° 77cb |
25° 49cb |
Samedi 25 Juillet 2026
05:47 CEST
21:40 CEST La longueur du jour: 15:53
| |||||||||
| Période | Température | Pluie | Évaporation | UV | Solaire | Temp+10 | Surface | Soil 1 | Soil 1 |
| Nuit 00 - 06 |
19° | - | -0.07 mm | - | 0 W/m2 | 12° | 24° | 25° 72cb |
25° 54cb |
| Matin 06 - 12 |
27° | - | 0.04 mm | ![]() Medium (3.6) |
499 W/m2 | 22° | 23° | 23° 70cb |
23° 55cb |
| Midi 12 - 18 |
34° | 0.01 mm | 0.28 mm | ![]() Medium (5.3) |
610 W/m2 | 36° | 27° | 25° 86cb |
24° 58cb |
| Soirée 18 - 00 |
33° | 5.16 mm | 0.05 mm | ![]() Low (1.4) |
418 W/m2 | 25° | 27° | 26° 98cb |
25° 64cb |
Dimanche 26 Juillet 2026
05:48 CEST
21:38 CEST La longueur du jour: 15:50
| |||||||||
| Période | Température | Pluie | Évaporation | UV | Solaire | Temp+10 | Surface | Soil 1 | Soil 1 |
| Nuit 00 - 06 |
19° | 1.04 mm | -0.05 mm | - | 0 W/m2 | 17° | 23° | 24° 70cb |
24° 65cb |
| Matin 06 - 12 |
25° | 0.23 mm | 0.08 mm | ![]() Medium (3.6) |
485 W/m2 | 22° | 23° | 23° 64cb |
23° 60cb |
| Midi 12 - 18 |
27° | 1.45 mm | 0.22 mm | ![]() Medium (5.1) |
534 W/m2 | 28° | 25° | 24° 75cb |
23° 60cb |
| Soirée 18 - 00 |
26° | 0.14 mm | 0.05 mm | ![]() Low (1.3) |
362 W/m2 | 21° | 25° | 24° 79cb |
24° 63cb |
Lundi 27 Juillet 2026
05:50 CEST
21:37 CEST La longueur du jour: 15:47
| |||||||||
| Période | Température | Pluie | Évaporation | UV | Solaire | Temp+10 | Surface | Soil 1 | Soil 1 |
| Nuit 00 - 06 |
19° | 0.05 mm | -0.05 mm | - | 0 W/m2 | 14° | 22° | 23° 74cb |
23° 63cb |
| Matin 06 - 12 |
24° | 0.11 mm | 0.09 mm | ![]() Medium (4.2) |
625 W/m2 | 21° | 23° | 22° 76cb |
23° 63cb |
| Midi 12 - 18 |
29° | - | 0.37 mm | ![]() High (7.1) |
821 W/m2 | 32° | 27° | 24° 103cb |
23° 67cb |
| Soirée 18 - 00 |
29° | - | 0.06 mm | ![]() Low (1.5) |
427 W/m2 | 22° | 26° | 25° 123cb |
24° 76cb |
Mardi 28 Juillet 2026
05:51 CEST
21:35 CEST La longueur du jour: 15:44
| |||||||||
| Période | Température | Pluie | Évaporation | UV | Solaire | Temp+10 | Surface | Soil 1 | Soil 1 |
| Nuit 00 - 06 |
19° | - | -0.04 mm | - | 0 W/m2 | 14° | 23° | 24° 114cb |
24° 80cb |
| Matin 06 - 12 |
25° | - | 0.1 mm | ![]() Medium (4.5) |
662 W/m2 | 21° | 23° | 23° 115cb |
23° 82cb |
| Midi 12 - 18 |
32° | - | 0.39 mm | ![]() High (7.2) |
817 W/m2 | 35° | 28° | 25° 163cb |
23° 88cb |
| Soirée 18 - 00 |
31° | - | 0.05 mm | ![]() Low (1.5) |
418 W/m2 | 23° | 27° | 26° 193cb |
25° 102cb |
Mercredi 29 Juillet 2026
05:53 CEST
21:34 CEST La longueur du jour: 15:41
| |||||||||
| Période | Température | Pluie | Évaporation | UV | Solaire | Temp+10 | Surface | Soil 1 | Soil 1 |
| Nuit 00 - 06 |
21° | - | -0.05 mm | - | 0 W/m2 | 15° | 24° | 25° 171cb |
25° 108cb |
| Matin 06 - 12 |
26° | - | 0.09 mm | ![]() Medium (4.5) |
654 W/m2 | 22° | 24° | 24° 167cb |
24° 109cb |
| Midi 12 - 18 |
34° | - | 0.41 mm | ![]() High (7.3) |
814 W/m2 | 36° | 30° | 26° -cb |
24° 117cb |
| Soirée 18 - 00 |
33° | - | 0.05 mm | ![]() Low (1.5) |
418 W/m2 | 25° | 29° | 28° -cb |
26° 137cb |
Jeudi 30 Juillet 2026
05:54 CEST
21:32 CEST La longueur du jour: 15:38
| |||||||||
| Période | Température | Pluie | Évaporation | UV | Solaire | Temp+10 | Surface | Soil 1 | Soil 1 |
| Nuit 00 - 06 |
22° | - | -0.05 mm | - | 0 W/m2 | 13° | 21° | 22° 214cb |
21° 121cb |
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.