Aujourd'hui | Cette nuit |
Wednesday (Jul 2) |
Nuit de mercredi |
Thursday (Jul 3) |
Nuit de jeudi |
Friday (Jul 4) |
Nuit de vendredi |
Saturday (Jul 5) |
Nuit de samedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Orage | Orage | Ensoleillé | Partiellement nuageux | Principalement ensoleillé | Beau | Principalement ensoleillé | Partiellement nuageux | Orage | Partiellement nuageux |
<2 mm (20%) | <2 mm (30%) | - | - | - | - | - | - | 2 mm (30%) | - |
Hi: 38° | Lo: 20° | Hi: 36° | Lo: 20° | Hi: 35° | Lo: 17° | Hi: 35° | Lo: 18° | Hi: 34° | Lo: 17° |
![]() 0 km/h S |
![]() 3 km/h NNE |
![]() 4 km/h S |
![]() 0 km/h NE |
![]() 4 km/h NE |
![]() 7 km/h NNE |
![]() 6 km/h NE |
![]() 4 km/h NE |
![]() 5 km/h SSO |
![]() 9 km/h SO |
UV 9 Très haut | UV 9 Très haut | UV 9 Très haut | UV 9 Très haut | UV 9 Très haut |
![]() | Aujourd'hui | Ensoleillé le matin, avec une tendance d'un peu ou partiellement ensoleillé l'après-midi. Une légère possibilité de pluie l'après-midi. Scattered thunderstorms probable, some possibly severe. Near record heat. Maximum 38°. Indice UV jusqu'à 9. Vent du sud environ calme le matin, tendance à nord à nord-est environ 8 km/h, en rafale à 27 km/h, l'après-midi. Possibilité de précipitation 20 pour cent. Précipitation probablement moins de 2 mm. |
![]() | Cette nuit | Beau le soir, tendance à ciel dégagé après minuit. Une légère possibilité de pluie le soir. Scattered thunderstorms probable. Warm. Minimum 20°. Vent du nord au nord-est environ 3 km/h, en rafale à 24 km/h, le soir, tendance à est à nord-est après minuit. Possibilité de précipitation 30 pour cent. Précipitation probablement moins de 2 mm. |
![]() | Wednesday (Jul 2) | Ensoleillé. Near record heat. Maximum 36°. Heat index jusqu'à 39°. Indice UV jusqu'à 9. Vent du sud environ 4 km/h le matin, tendance à ouest à sud-ouest l'après-midi. |
![]() | Nuit de mercredi | Principalement ciel dégagé le soir, tendance à beau à partiellement nuageux après minuit. Warm. Minimum 20°. Vent du nord-est environ calme le soir, tendance à nord à nord-ouest après minuit. |
![]() | Thursday (Jul 3) | Ensoleillé le matin, tendance à principalement ensoleillé l'après-midi. Near record heat. Maximum 35°. Heat index jusqu'à 38°. Indice UV jusqu'à 9. Vent du nord-est environ 4 km/h le matin, tendance à nord-ouest l'après-midi. |
![]() | Nuit de jeudi | Beau. Minimum 17°. Vent du nord au nord-est environ 7 km/h. |
![]() | Friday (Jul 4) | Partiellement à principalement ensoleillé. Near record heat. Maximum 35°. Indice UV jusqu'à 9. Vent du nord-est environ 6 km/h. |
![]() | Nuit de vendredi | Partiellement nuageux. Minimum 18°. Vent du nord-est environ 4 km/h. |
![]() | Saturday (Jul 5) | Partiellement nuageux le matin, tendance à principalement ensoleillé l'après-midi. Possibilité de pluie. Scattered thunderstorms probable, some possibly severe. Very hot. Maximum 34°. Indice UV jusqu'à 9. Vent du sud au sud-ouest environ 5 km/h. Possibilité de précipitation 30 pour cent. Précipitation aux alentours de 2 mm. |
![]() | Nuit de samedi | Un peu ou partiellement nuageux le soir, tendance à beau après minuit. Minimum 17°. Vent du sud-ouest environ 9 km/h. |
![]() | Sunday (Jul 6) | Principalement ensoleillé le matin, tendance à partiellement nuageux l'après-midi. Unusually hot. Maximum 31°. Indice UV jusqu'à 8. Vent de l'ouest au sud-ouest environ 11 km/h, en rafale à 28 km/h. |
![]() | Nuit de dimanche | Principalement nuageux le soir, tendance à partiellement nuageux après minuit. Brumeux par endroit après minuit. Possibilité de pluie le soir, puis un peu de possibilité de pluie après minuit. Scattered thundershowers possible. Minimum 16°. Vent de l'ouest environ 3 km/h. Possibilité de précipitation 50 pour cent. Précipitation aux alentours de 5 mm. |
![]() | Monday (Jul 7) | Très couvert. Par endroit léger brouillard. Possibilité de pluie le matin, puis pluie probable l'après-midi. Précipitation showery ou intermittent. Maximum 20°. Indice UV jusqu'à 2. Vent de l'ouest environ 4 km/h. Possibilité de précipitation 80 pour cent. Précipitation principalement entre 10 et 20 mm. |
![]() | Nuit de lundi | Principalement nuageux le soir, tendance à principalement ciel dégagé après minuit. Une légère possibilité de pluie. Minimum 12°. Vent du sud-ouest environ 4 km/h. Possibilité de précipitation 20 pour cent. Précipitation probablement moins de 2 mm. |
![]() | Tuesday (Jul 8) | Partiellement nuageux le matin, avec une tendance d'un peu ou partiellement nuageux l'après-midi. Maximum 25°. Indice UV jusqu'à 6. Vent de l'ouest au sud-ouest environ 9 km/h, en rafale à 28 km/h, le matin, tendance à 22 km/h, en rafale à 38 km/h, l'après-midi. |
![]() | Nuit de mardi | Partiellement nuageux le soir, tendance à beau à partiellement nuageux après minuit. Possibilité de pluie. Scattered thundershowers possible. Cool. Minimum 11°. Vent de l'ouest environ 13 km/h, en rafale à 36 km/h, le soir, tendance à 3 km/h après minuit. Possibilité de précipitation 40 pour cent. Précipitation aux alentours de 2 mm. |
![]() | Wednesday (Jul 9) | Principalement ensoleillé le matin, tendance à ensoleillé l'après-midi. Maximum 25°. Indice UV jusqu'à 8. Vent du nord environ 4 km/h. |
![]() | Nuit de mercredi | Ciel dégagé. Minimum 12°. Vent du nord environ 7 km/h. |
Mardi 01 Juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | ||
Matin 07 - 12 |
![]() ![]() |
Clair - Partiellement nuageux Risque de pluie |
18° - 31° | ![]() ![]() |
0 - 4 km/h Rafale jusqu'à 14 km/h 1 Bft Très légère brise |
- | 1018 hPa | ![]() High (5.9) |
Midi 12 - 18 |
![]() ![]() |
Généralement dégagé - Partiellement nuageux Risque de pluie - Bruine |
33° - 37° | ![]() ![]() |
4 - 14 km/h Rafale jusqu'à 27 km/h 3 Bft Petite brise |
0.39 mm | 1017 hPa | ![]() Very high (8.8) |
Soirée 18 - 00 |
![]() ![]() |
Partiellement nuageux - Généralement dégagé Pluie légère - Bruine |
33° - 23° | ![]() ![]() ![]() |
1 - 12 km/h Rafale jusqu'à 25 km/h 2 Bft Légère brise |
0.94 mm | 1017 hPa | ![]() Low (1.9) |
Mercredi 02 Juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | ||
Nuit 00 - 06 |
![]() ![]() |
Partiellement nuageux | 22° | ![]() ![]() |
3 km/h Rafale jusqu'à 8 km/h 1 Bft Très légère brise |
- | 1018 hPa | - |
Matin 06 - 12 |
![]() ![]() |
Plutôt nuageux Bruine |
20° - 28° | ![]() ![]() |
3 km/h Rafale jusqu'à 12 km/h 1 Bft Très légère brise |
0.02 mm | 1018 hPa | ![]() Medium (4.4) |
Midi 12 - 18 |
![]() ![]() |
Partiellement nuageux Bruine |
29° - 34° | ![]() |
6 km/h Rafale jusqu'à 17 km/h 1 Bft Très légère brise |
0.21 mm | 1016 hPa | ![]() High (6.4) |
Soirée 18 - 00 |
![]() ![]() |
Généralement dégagé - Partiellement nuageux Averses de pluie probables - Risque de pluie |
33° - 24° | ![]() ![]() |
1 - 6 km/h Rafale jusqu'à 17 km/h 1 Bft Très légère brise |
- | 1018 hPa | ![]() Low (2) |
Jeudi 03 Juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | ||
Nuit 00 - 06 |
![]() ![]() |
Partiellement nuageux Bruine |
23° | ![]() |
3 km/h Rafale jusqu'à 7 km/h 1 Bft Très légère brise |
0.5 mm | 1020 hPa | - |
Matin 06 - 12 |
![]() ![]() |
Partiellement nuageux - Clair Bruine |
20° - 29° | ![]() ![]() |
0 - 4 km/h Rafale jusqu'à 14 km/h 1 Bft Très légère brise |
0.05 mm | 1022 hPa | ![]() High (5.7) |
Midi 12 - 18 |
![]() ![]() |
Généralement dégagé - Partiellement nuageux Pluie légère - Risque de pluie |
28° - 31° | ![]() ![]() |
7 km/h Rafale jusqu'à 19 km/h 1 Bft Très légère brise |
1.45 mm | 1022 hPa | ![]() Very high (7.9) |
Soirée 18 - 00 |
![]() ![]() |
Généralement dégagé - Partiellement nuageux Bruine |
29° - 22° | ![]() ![]() |
7 km/h Rafale jusqu'à 18 km/h 1 Bft Très légère brise |
0.6 mm | 1023 hPa | ![]() Low (2) |
Vendredi 04 Juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | ||
Nuit 00 - 06 |
![]() ![]() |
Généralement dégagé - Partiellement nuageux Brouillard léger |
21° | ![]() |
6 km/h Rafale jusqu'à 13 km/h 1 Bft Très légère brise |
0.01 mm | 1024 hPa | - |
Matin 06 - 12 |
![]() ![]() |
Partiellement nuageux - Clair Brouillard léger - Bruine - Risque de pluie |
18° - 27° | ![]() ![]() |
4 km/h Rafale jusqu'à 14 km/h 1 Bft Très légère brise |
0.08 mm | 1024 hPa | ![]() High (5.6) |
Midi 12 - 17 |
![]() ![]() |
Clair - Partiellement nuageux Risque de pluie |
28° - 32° | ![]() ![]() ![]() |
7 km/h Rafale jusqu'à 18 km/h 1 Bft Très légère brise |
- | 1022 hPa | ![]() Very high (8.4) |
Mardi 01 Juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Foudre | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | Couverture nuageuse | Visibilité |
07 - 08 | ![]() Clair |
18° | ![]() 0 km/h Nord 0 Bft Calme |
- | - | 16°C | 1017,0 hPa | 87 % | - | 0 % | 28 km |
08 - 09 | ![]() Généralement dégagé |
21° | ![]() 2 km/h SSO 1 Bft Très légère brise |
- | - | 17°C | 1018,5 hPa | 78 % | ![]() Low (0.8) |
39 % | 24 km |
09 - 10 | ![]() Généralement dégagé |
24° | ![]() 3 km/h SSO 1 Bft Très légère brise |
- | 14% | 17°C | 1018,7 hPa | 65 % | ![]() Low (1.9) |
36 % | 21 km |
10 - 11 | ![]() Partiellement nuageux Risque de pluie |
27° (Sensation de: 29°C) |
![]() 3 km/h SSO 1 Bft Très légère brise |
- | 39% | 17°C | 1018,5 hPa | 55 % | ![]() Medium (3.4) |
58 % | 20 km |
11 - 12 | ![]() Clair |
31° | ![]() 4 km/h SSO 1 Bft Très légère brise |
- | 42% | 17°C | 1018,1 hPa | 45 % | ![]() High (5.9) |
15 % | 20 km |
12 - 13 | ![]() Clair |
33° (Sensation de: 35°C) |
![]() 5 km/h SSO 1 Bft Très légère brise |
- | 58% | 17°C | 1017,8 hPa | 38 % | ![]() Very high (7.7) |
14 % | 20 km |
13 - 14 | ![]() Partiellement nuageux Risque de pluie |
35° | ![]() 5 km/h SSO 1 Bft Très légère brise |
- | 80% | 16°C | 1017,4 hPa | 34 % | ![]() Very high (7.9) |
52 % | 20 km |
14 - 15 | ![]() Clair |
36° | ![]() 6 km/h SSO 1 Bft Très légère brise |
- | 74% | 16°C | 1016,7 hPa | 31 % | ![]() Very high (8.8) |
14 % | 21 km |
15 - 16 | ![]() Généralement dégagé |
37° | ![]() 7 km/h SSO 1 Bft Très légère brise |
- | 80% | 15°C | 1016,2 hPa | 28 % | ![]() Very high (7.7) |
26 % | 21 km |
16 - 17 | ![]() Plutôt nuageux Bruine |
35° | ![]() 10 km/h ONO 2 Bft Légère brise |
0,25 mm | 80% | 16°C | 1015,9 hPa | 34 % | ![]() Medium (4.9) |
67 % | 18 km |
17 - 18 | ![]() Partiellement nuageux |
34° | ![]() 14 km/h ONO 3 Bft Petite brise |
0,14 mm | 77% | 17°C | 1016,0 hPa | 37 % | ![]() Medium (3.6) |
55 % | 22 km |
18 - 19 | ![]() Partiellement nuageux |
33° | ![]() 11 km/h ONO 2 Bft Légère brise |
- | 68% | 16°C | 1016,1 hPa | 37 % | ![]() Low (1.9) |
48 % | 23 km |
19 - 20 | ![]() Partiellement nuageux Pluie légère |
30° | ![]() 6 km/h SSO 1 Bft Très légère brise |
0,42 mm | 64% | 17°C | 1016,3 hPa | 48 % | ![]() Low (0.8) |
65 % | 16 km |
20 - 21 | ![]() Généralement dégagé |
28° | ![]() 3 km/h SSO 1 Bft Très légère brise |
0,23 mm | 42% | 18°C | 1016,4 hPa | 55 % | - | 24 % | 22 km |
21 - 22 | ![]() Généralement dégagé |
26° | ![]() 2 km/h SSO 1 Bft Très légère brise |
- | 37% | 18°C | 1017,0 hPa | 63 % | - | 23 % | 20 km |
22 - 23 | ![]() Partiellement nuageux Bruine |
24° | ![]() 2 km/h ENE 0 Bft Calme |
0,18 mm | 41% | 19°C | 1017,5 hPa | 73 % | - | 56 % | 16 km |
23 - 00 | ![]() Généralement dégagé |
23° | ![]() 3 km/h ENE 1 Bft Très légère brise |
0,11 mm | 30% | 19°C | 1018,0 hPa | 81 % | - | 26 % | 18 km |
Mercredi 02 Juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Foudre | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | Couverture nuageuse | Visibilité |
00 - 01 | ![]() Partiellement nuageux |
22° | ![]() 3 km/h ENE 1 Bft Très légère brise |
- | 26% | 19°C | 1018,1 hPa | 85 % | - | 41 % | 18 km |
01 - 02 | ![]() Partiellement nuageux |
22° | ![]() 3 km/h ENE 1 Bft Très légère brise |
- | 23% | 19°C | 1018,1 hPa | 87 % | - | 64 % | 17 km |
02 - 03 | ![]() Partiellement nuageux |
21° | ![]() 3 km/h ENE 1 Bft Très légère brise |
- | 19% | 19°C | 1018,1 hPa | 88 % | - | 91 % | 17 km |
03 - 04 | ![]() Partiellement nuageux |
21° | ![]() 2 km/h ENE 1 Bft Très légère brise |
- | 18% | 19°C | 1018,0 hPa | 88 % | - | 90 % | 16 km |
04 - 05 | ![]() Partiellement nuageux |
21° | ![]() 2 km/h ESE 0 Bft Calme |
- | 17% | 19°C | 1017,8 hPa | 88 % | - | 83 % | 16 km |
05 - 06 | ![]() Partiellement nuageux |
20° | ![]() 1 km/h ESE 0 Bft Calme |
- | 16% | 18°C | 1017,5 hPa | 89 % | - | 76 % | 16 km |
06 - 07 | ![]() Partiellement nuageux |
20° | ![]() 1 km/h ESE 0 Bft Calme |
- | 15% | 18°C | 1017,5 hPa | 88 % | - | 78 % | 15 km |
07 - 08 | ![]() Plutôt nuageux Bruine |
21° | ![]() 1 km/h Sud 0 Bft Calme |
- | 22% | 19°C | 1017,7 hPa | 85 % | - | 90 % | 15 km |
08 - 09 | ![]() Plutôt nuageux |
23° | ![]() 2 km/h Sud 1 Bft Très légère brise |
- | 25% | 19°C | 1018,2 hPa | 79 % | ![]() Low (0.6) |
85 % | 15 km |
09 - 10 | ![]() Plutôt nuageux |
25° | ![]() 2 km/h Sud 1 Bft Très légère brise |
- | 30% | 20°C | 1018,1 hPa | 74 % | ![]() Low (1.4) |
87 % | 15 km |
10 - 11 | ![]() Nuageux Bruine |
26° | ![]() 2 km/h Sud 1 Bft Très légère brise |
0,01 mm | 42% | 20°C | 1017,8 hPa | 70 % | ![]() Medium (2.5) |
94 % | 15 km |
11 - 12 | ![]() Plutôt nuageux |
28° (Sensation de: 30°C) |
![]() 3 km/h Sud 1 Bft Très légère brise |
0,01 mm | 44% | 20°C | 1017,4 hPa | 63 % | ![]() Medium (4.4) |
90 % | 15 km |
12 - 13 | ![]() Plutôt nuageux |
30° (Sensation de: 33°C) |
![]() 4 km/h Sud 1 Bft Très légère brise |
- | 57% | 20°C | 1017,1 hPa | 56 % | ![]() High (5.7) |
91 % | 16 km |
13 - 14 | ![]() Nuageux Bruine |
31° (Sensation de: 35°C) |
![]() 4 km/h Sud 1 Bft Très légère brise |
- | 80% | 20°C | 1016,7 hPa | 50 % | ![]() High (5.8) |
96 % | 16 km |
14 - 15 | ![]() Plutôt nuageux |
33° (Sensation de: 36°C) |
![]() 5 km/h Sud 1 Bft Très légère brise |
- | 80% | 20°C | 1016,0 hPa | 47 % | ![]() High (6.4) |
93 % | 17 km |
15 - 16 | ![]() Plutôt nuageux |
33° (Sensation de: 36°C) |
![]() 5 km/h Sud 1 Bft Très légère brise |
- | 80% | 19°C | 1015,4 hPa | 44 % | ![]() High (6.2) |
84 % | 18 km |
16 - 17 | ![]() Plutôt nuageux Bruine |
33° (Sensation de: 36°C) |
![]() 5 km/h Sud 1 Bft Très légère brise |
0,14 mm | 80% | 20°C | 1015,1 hPa | 46 % | ![]() Medium (4.5) |
82 % | 16 km |
17 - 18 | ![]() Partiellement nuageux |
33° (Sensation de: 36°C) |
![]() 6 km/h Sud 1 Bft Très légère brise |
0,07 mm | 67% | 20°C | 1015,2 hPa | 46 % | ![]() Medium (3.7) |
44 % | 18 km |
18 - 19 | ![]() Généralement dégagé |
33° (Sensation de: 36°C) |
![]() 6 km/h Sud 1 Bft Très légère brise |
- | 66% | 19°C | 1015,8 hPa | 45 % | ![]() Low (2) |
35 % | 19 km |
19 - 20 | ![]() Partiellement nuageux Averses de pluie probables |
32° (Sensation de: 35°C) |
![]() 5 km/h ENE 1 Bft Très légère brise |
- | 80% | 19°C | 1016,6 hPa | 46 % | ![]() Low (0.8) |
61 % | 19 km |
20 - 21 | ![]() Clair |
31° (Sensation de: 34°C) |
![]() 4 km/h ENE 1 Bft Très légère brise |
- | 53% | 19°C | 1017,3 hPa | 50 % | - | 23 % | 19 km |
21 - 22 | ![]() Généralement dégagé |
28° (Sensation de: 31°C) |
![]() 3 km/h ENE 1 Bft Très légère brise |
- | 43% | 19°C | 1018,1 hPa | 58 % | - | 28 % | 18 km |
22 - 23 | ![]() Partiellement nuageux Risque de pluie |
26° | ![]() 2 km/h Sud 0 Bft Calme |
- | 49% | 20°C | 1018,8 hPa | 68 % | - | 64 % | 18 km |
23 - 00 | ![]() Partiellement nuageux |
24° | ![]() 3 km/h Sud 1 Bft Très légère brise |
- | 30% | 20°C | 1019,5 hPa | 77 % | - | 42 % | 17 km |
Jeudi 03 Juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Foudre | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | Couverture nuageuse | Visibilité |
00 - 01 | ![]() Partiellement nuageux |
23° | ![]() 3 km/h Sud 1 Bft Très légère brise |
- | 26% | 20°C | 1019,7 hPa | 83 % | - | 44 % | 17 km |
01 - 02 | ![]() Partiellement nuageux Bruine |
23° | ![]() 2 km/h Sud 1 Bft Très légère brise |
0,19 mm | 31% | 20°C | 1019,8 hPa | 86 % | - | 70 % | 14 km |
02 - 03 | ![]() Partiellement nuageux |
22° | ![]() 2 km/h Sud 0 Bft Calme |
0,10 mm | 24% | 20°C | 1020,0 hPa | 89 % | - | 49 % | 16 km |
03 - 04 | ![]() Partiellement nuageux |
22° | ![]() 2 km/h Sud 0 Bft Calme |
- | 21% | 20°C | 1020,2 hPa | 89 % | - | 44 % | 16 km |
04 - 05 | ![]() Partiellement nuageux Bruine |
21° | ![]() 1 km/h Sud 0 Bft Calme |
0,14 mm | 24% | 20°C | 1020,3 hPa | 90 % | - | 65 % | 14 km |
05 - 06 | ![]() Partiellement nuageux |
21° | ![]() 1 km/h Sud 0 Bft Calme |
0,07 mm | 16% | 19°C | 1020,4 hPa | 90 % | - | 33 % | 15 km |
06 - 07 | ![]() Partiellement nuageux |
21° | ![]() 1 km/h Sud 0 Bft Calme |
- | 14% | 19°C | 1020,7 hPa | 89 % | - | 40 % | 15 km |
Mardi 01 Juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Température | Pluie | Évaporation | UV | Solaire | Temp+10 | Surface | Soil 1 | Soil 1 |
Matin 07 - 12 |
31° | - | 0.12 mm | ![]() High (5.9) |
718 W/m2 | 29° | 24° | 24° | 23° |
Midi 12 - 18 |
37° | 0.39 mm | 0.41 mm | ![]() Very high (8.8) |
867 W/m2 | 41° | 30° | 26° | 24° |
Soirée 18 - 00 |
33° | 0.94 mm | 0.06 mm | ![]() Low (1.9) |
397 W/m2 | 25° | 28° | 27° | 25° |
Mercredi 02 Juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Température | Pluie | Évaporation | UV | Solaire | Temp+10 | Surface | Soil 1 | Soil 1 |
Nuit 00 - 06 |
22° | - | -0.11 mm | - | 0 W/m2 | 18° | 24° | 25° | 25° |
Matin 06 - 12 |
28° | 0.02 mm | 0.03 mm | ![]() Medium (4.4) |
480 W/m2 | 25° | 24° | 24° | 24° |
Midi 12 - 18 |
34° | 0.21 mm | 0.26 mm | ![]() High (6.4) |
603 W/m2 | 36° | 28° | 25° | 24° |
Soirée 18 - 00 |
33° | - | 0.02 mm | ![]() Low (2) |
437 W/m2 | 27° | 27° | 26° | 25° |
Jeudi 03 Juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Température | Pluie | Évaporation | UV | Solaire | Temp+10 | Surface | Soil 1 | Soil 1 |
Nuit 00 - 06 |
23° | 0.5 mm | -0.05 mm | - | 0 W/m2 | 18° | 24° | 25° | 24° |
Matin 06 - 12 |
29° | 0.05 mm | 0.09 mm | ![]() High (5.7) |
687 W/m2 | 26° | 24° | 24° | 24° |
Midi 12 - 18 |
31° | 1.45 mm | 0.38 mm | ![]() Very high (7.9) |
763 W/m2 | 34° | 29° | 26° | 24° |
Soirée 18 - 00 |
29° | 0.6 mm | 0.07 mm | ![]() Low (2) |
428 W/m2 | 24° | 27° | 26° | 25° |
Vendredi 04 Juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Température | Pluie | Évaporation | UV | Solaire | Temp+10 | Surface | Soil 1 | Soil 1 |
Nuit 00 - 06 |
21° | 0.01 mm | -0.04 mm | - | 0 W/m2 | 17° | 24° | 25° | 25° |
Matin 06 - 12 |
27° | 0.08 mm | 0.1 mm | ![]() High (5.6) |
697 W/m2 | 24° | 24° | 24° | 24° |
Midi 12 - 17 |
32° | - | 1.56 mm | ![]() Very high (8.4) |
839 W/m2 | 35° | 29° | 26° | 24° |
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.