| Cette nuit |
Friday (Nov 6) |
Nuit de vendredi |
Saturday (Nov 7) |
Nuit de samedi |
Sunday (Nov 8) |
Nuit de dimanche |
Monday (Nov 9) |
Nuit de lundi |
Tuesday (Nov 10) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pluie possible | Pluie probable | Pluie probable | Principalement nuageux | Principalement ciel dégagé | Principalement ensoleillé | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Pluie possible | Pluie probable |
| <5 mm (40%) | 7 mm (70%) | <5 mm (60%) | - | - | - | - | - | 5 mm (60%) | 10 mm (80%) |
| Lo: 4° | Hi: 8° | Lo: 6° | Hi: 12° | Lo: 0° | Hi: 11° | Lo: 2° | Hi: 11° | Lo: 7° | Hi: 11° |
![]() 0 km/h NE |
![]() 0 km/h OSO |
![]() 0 km/h N |
![]() 3 km/h ENE |
![]() 0 km/h ENE |
![]() 0 km/h SSE |
![]() 0 km/h ESE |
![]() 0 km/h ESE |
![]() 0 km/h ESE |
![]() 6 km/h S |
![]() | Cette nuit | Partiellement nuageux le soir, tendance à très couvert après minuit. Possibilité de pluie après minuit. Minimum 4°. Vent du nord-est environ calme le soir, tendance à ouest à sud-ouest après minuit. Possibilité de précipitation 40 pour cent. Précipitation principalement entre 2 et 5 mm. |
![]() | Friday (Nov 6) | Très couvert. Pluie probable. Maximum 8°. Vent de l'ouest au sud-ouest environ calme le matin, tendance à nord l'après-midi. Possibilité de précipitation 70 pour cent. Précipitation principalement entre 5 et 10 mm. |
![]() | Nuit de vendredi | Très couvert. Pluie probable. Minimum 6°. Vent du nord environ calme. Possibilité de précipitation 60 pour cent. Précipitation principalement entre 2 et 5 mm. |
![]() | Saturday (Nov 7) | Partiellement nuageux le matin, avec une tendance d'un peu ou partiellement ensoleillé l'après-midi. Maximum 12°. Vent de l'est au nord-est environ 3 km/h. |
![]() | Nuit de samedi | Ciel dégagé le soir, tendance à principalement ciel dégagé après minuit, with moderé à heavy frost. Minimum 0°. Vent de l'est au nord-est environ calme le soir, tendance à sud-est après minuit. |
![]() | Sunday (Nov 8) | Partiellement à principalement ensoleillé. Maximum 11°. Vent du sud au sud-est environ calme le matin, tendance à sud-ouest l'après-midi. |
![]() | Nuit de dimanche | Un peu ou partiellement nuageux le soir, tendance à partiellement nuageux après minuit. Minimum 2°. Vent de l'est au sud-est environ calme. |
![]() | Monday (Nov 9) | Partiellement nuageux le matin, avec une tendance d'un peu ou partiellement nuageux l'après-midi. Maximum 11°. Vent de l'est au sud-est environ calme. |
![]() | Nuit de lundi | Principalement nuageux ou très nuageux le soir, tendance à très couvert après minuit. Une légère possibilité de pluie le soir, puis possibilité de pluie après minuit. Minimum 7°. Vent de l'est au sud-est environ calme. Possibilité de précipitation 60 pour cent. Précipitation aux alentours de 5 mm. |
![]() | Tuesday (Nov 10) | Très couvert. Par endroit léger brouillard. Possibilité de pluie le matin, puis pluie probable l'après-midi. Maximum 11°. Vent du sud environ 6 km/h. Possibilité de précipitation 80 pour cent. Précipitation aux alentours de 10 mm. |
![]() | Nuit de mardi | Très couvert. Par endroit léger brouillard. Pluie very probable. Relatively mild. Minimum 10°, mais augmentation de température après minuit. Vent du sud environ 7 km/h. Possibilité de précipitation 80 pour cent. Précipitation principalement entre 10 et 20 mm. |
![]() | Wednesday (Nov 11) | Très couvert le matin, tendance à principalement, nuageux ou très nuageux l'après-midi. Par endroit léger brouillard le matin. Possibilité de pluie le matin, puis un peu de possibilité de pluie l'après-midi. Mild. Maximum 15°. Vent du sud environ 3 km/h le matin, tendance à est à sud-est l'après-midi. Possibilité de précipitation 40 pour cent. Précipitation aux alentours de 2 mm. |
![]() | Nuit de mercredi | Très couvert. Une légère possibilité de pluie le soir, puis possibilité de pluie après minuit. Relatively mild. Minimum 11°. Vent de l'est environ calme le soir, tendance à sud-est après minuit. Possibilité de précipitation 50 pour cent. Précipitation principalement entre 2 et 5 mm. |
![]() | Thursday (Nov 12) | Très couvert. Par endroit léger brouillard. Pluie probable le matin, puis un peu de possibilité de pluie l'après-midi. Maximum 13°. Vent de l'est environ 5 km/h le matin, tendance à 11 km/h l'après-midi. Possibilité de précipitation 70 pour cent. Précipitation principalement entre 5 et 10 mm. |
![]() | Nuit de jeudi | Principalement nuageux ou très nuageux le soir, tendance à très couvert après minuit. Relatively mild. Minimum 11°. Vent de l'est environ 10 km/h. |
![]() | Friday (Nov 13) | Très couvert le matin, tendance à principalement, nuageux ou très nuageux l'après-midi. Mild. Maximum 15°. Vent de l'est environ 4 km/h. |
![]() | Nuit de vendredi | Un peu ou partiellement nuageux. Minimum 5°. Vent de l'est au nord-est environ calme le soir, tendance à est à sud-est après minuit. |
Jeudi 05 Novembre 2026
07:37 CET
17:04 CET La longueur du jour: 9:27
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | ||
| Soirée 18 - 00 |
![]() ![]() |
Nuageux Givre léger |
5° | |
1 km/h 0 Bft Calme |
- | 1024 hPa | - |
Vendredi 06 Novembre 2026
07:39 CET
17:02 CET La longueur du jour: 9:24
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | ||
| Nuit 00 - 06 |
![]() ![]() |
Nuageux - Ciel couvert Bruine - Pluie légère |
5° | |
3 km/h 1 Bft Très légère brise |
1.23 mm | 1023 hPa | - |
| Matin 06 - 12 |
![]() ![]() |
Ciel couvert Pluie légère |
7° | |
0 - 4 km/h Rafale jusqu'à 8 km/h 1 Bft Très légère brise |
2.58 mm | 1023 hPa | - |
| Midi 12 - 18 |
![]() ![]() |
Ciel couvert Pluie légère |
8° | |
1 km/h 0 Bft Calme |
4.41 mm | 1023 hPa | - |
| Soirée 18 - 00 |
![]() ![]() |
Ciel couvert - Nuageux Pluie légère - Bruine |
7° | |
3 km/h 1 Bft Très légère brise |
1.01 mm | 1024 hPa | - |
Samedi 07 Novembre 2026
07:40 CET
17:00 CET La longueur du jour: 9:20
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | ||
| Nuit 00 - 06 |
![]() ![]() |
Plutôt nuageux Bruine |
6° | |
3 km/h Rafale jusqu'à 7 km/h 1 Bft Très légère brise |
0.35 mm | 1024 hPa | - |
| Matin 06 - 12 |
![]() ![]() |
Partiellement nuageux Bruine |
5° - 10° | |
3 km/h Rafale jusqu'à 8 km/h 1 Bft Très légère brise |
0.05 mm | 1024 hPa | ![]() Low (1.4) |
| Midi 12 - 18 |
![]() ![]() |
Partiellement nuageux - Généralement dégagé Bruine |
8° - 12° | |
4 km/h Rafale jusqu'à 12 km/h 1 Bft Très légère brise |
0.03 mm | 1023 hPa | ![]() Low (1.3) |
| Soirée 18 - 00 |
![]() ![]() |
Clair Gel dispersé - Givre modéré |
7° - 3° | |
2 km/h 1 Bft Très légère brise |
- | 1025 hPa | - |
Jeudi 05 Novembre 2026
07:37 CET
17:04 CET La longueur du jour: 9:27
| |||||||||||
| Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Foudre | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | Couverture nuageuse | Visibilité |
| 18 - 19 | ![]() Plutôt nuageux |
5° | ![]() 0 km/h Nord 0 Bft Calme |
- | - | 3°C | 1024,0 hPa | 85 % | - | 93 % | 21 km |
| 19 - 20 | ![]() Plutôt nuageux |
4° | ![]() 0 km/h Nord 0 Bft Calme |
- | - | 2°C | 1024,0 hPa | 86 % | - | 75 % | 20 km |
| 20 - 21 | ![]() Partiellement nuageux |
3° | ![]() 0 km/h Est 0 Bft Calme |
- | - | 2°C | 1023,9 hPa | 87 % | - | 80 % | 20 km |
| 21 - 22 | ![]() Plutôt nuageux Givre léger |
3° | ![]() 1 km/h Est 0 Bft Calme |
- | - | 1°C | 1023,7 hPa | 86 % | - | 100 % | 19 km |
| 22 - 23 | ![]() Plutôt nuageux |
3° | ![]() 0 km/h Est 0 Bft Calme |
- | - | 0°C | 1023,5 hPa | 85 % | - | 100 % | 19 km |
| 23 - 00 | ![]() Nuageux |
3° | ![]() 0 km/h Ouest 0 Bft Calme |
- | - | 0°C | 1023,3 hPa | 84 % | - | 100 % | 19 km |
Vendredi 06 Novembre 2026
07:39 CET
17:02 CET La longueur du jour: 9:24
| |||||||||||
| Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Foudre | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | Couverture nuageuse | Visibilité |
| 00 - 01 | ![]() Nuageux |
3° | ![]() 0 km/h Ouest 0 Bft Calme |
- | - | 0°C | 1023,2 hPa | 82 % | - | 100 % | 19 km |
| 01 - 02 | ![]() Ciel couvert Bruine |
3° | ![]() 0 km/h Ouest 0 Bft Calme |
- | - | 0°C | 1023,1 hPa | 81 % | - | 100 % | 18 km |
| 02 - 03 | ![]() Ciel couvert |
4° | ![]() 0 km/h SSO 0 Bft Calme |
0,05 mm | - | 1°C | 1022,9 hPa | 79 % | - | 100 % | 19 km |
| 03 - 04 | ![]() Ciel couvert |
4° | ![]() 1 km/h SSO 0 Bft Calme |
- | - | 1°C | 1022,7 hPa | 78 % | - | 100 % | 19 km |
| 04 - 05 | ![]() Ciel couvert Pluie légère |
5° | ![]() 2 km/h SSO 0 Bft Calme |
- | - | 1°C | 1022,4 hPa | 76 % | - | 100 % | 12 km |
| 05 - 06 | ![]() Ciel couvert |
5° | ![]() 3 km/h SSO 1 Bft Très légère brise |
1,18 mm | - | 2°C | 1022,4 hPa | 85 % | - | 100 % | 19 km |
| 06 - 07 | ![]() Ciel couvert |
5° | ![]() 3 km/h SSO 1 Bft Très légère brise |
- | - | 3°C | 1022,6 hPa | 83 % | - | 100 % | 19 km |
| 07 - 08 | ![]() Ciel couvert Pluie légère |
6° | ![]() 2 km/h SSO 1 Bft Très légère brise |
- | - | 3°C | 1022,9 hPa | 81 % | - | 100 % | 12 km |
| 08 - 09 | ![]() Ciel couvert |
6° | ![]() 1 km/h SSO 0 Bft Calme |
1,18 mm | - | 4°C | 1023,2 hPa | 89 % | - | 100 % | 19 km |
| 09 - 10 | ![]() Ciel couvert |
6° | ![]() 0 km/h SSO 0 Bft Calme |
- | - | 4°C | 1023,3 hPa | 86 % | - | 100 % | 18 km |
| 10 - 11 | ![]() Ciel couvert Pluie légère |
7° | ![]() 0 km/h SSO 0 Bft Calme |
- | - | 4°C | 1023,5 hPa | 84 % | - | 100 % | 11 km |
| 11 - 12 | ![]() Ciel couvert |
6° | ![]() 0 km/h ONO 0 Bft Calme |
1,40 mm | - | 5°C | 1023,5 hPa | 92 % | - | 100 % | 18 km |
| 12 - 13 | ![]() Ciel couvert |
7° | ![]() 0 km/h ONO 0 Bft Calme |
- | - | 5°C | 1023,2 hPa | 88 % | - | 100 % | 18 km |
| 13 - 14 | ![]() Ciel couvert Pluie légère |
7° | ![]() 1 km/h ONO 0 Bft Calme |
- | - | 5°C | 1022,8 hPa | 86 % | - | 100 % | 9 km |
| 14 - 15 | ![]() Ciel couvert |
6° | ![]() 1 km/h Nord 0 Bft Calme |
2,21 mm | - | 6°C | 1022,8 hPa | 96 % | - | 100 % | 15 km |
| 15 - 16 | ![]() Ciel couvert |
7° | ![]() 1 km/h Nord 0 Bft Calme |
- | - | 6°C | 1023,0 hPa | 93 % | - | 100 % | 16 km |
| 16 - 17 | ![]() Ciel couvert Pluie légère |
7° | ![]() 1 km/h Nord 0 Bft Calme |
- | - | 6°C | 1023,2 hPa | 91 % | - | 100 % | 9 km |
| 17 - 18 | ![]() Ciel couvert |
6° | ![]() 0 km/h Est 0 Bft Calme |
2,20 mm | - | 6°C | 1023,4 hPa | 98 % | - | 100 % | 12 km |
| 18 - 19 | ![]() Ciel couvert |
6° | ![]() 1 km/h Est 0 Bft Calme |
- | - | 6°C | 1023,6 hPa | 96 % | - | 100 % | 14 km |
| 19 - 20 | ![]() Ciel couvert Pluie légère |
7° | ![]() 1 km/h Est 0 Bft Calme |
- | - | 6°C | 1023,9 hPa | 94 % | - | 99 % | 12 km |
| 20 - 21 | ![]() Ciel couvert |
6° | ![]() 1 km/h Est 0 Bft Calme |
0,81 mm | - | 6°C | 1024,1 hPa | 96 % | - | 98 % | 14 km |
| 21 - 22 | ![]() Nuageux |
6° | ![]() 1 km/h Est 0 Bft Calme |
- | - | 5°C | 1024,2 hPa | 94 % | - | 95 % | 15 km |
| 22 - 23 | ![]() Nuageux Bruine |
6° | ![]() 1 km/h Est 0 Bft Calme |
- | - | 5°C | 1024,2 hPa | 92 % | - | 93 % | 14 km |
| 23 - 00 | ![]() Nuageux |
6° | ![]() 2 km/h SE 1 Bft Très légère brise |
0,20 mm | - | 5°C | 1024,2 hPa | 93 % | - | 90 % | 15 km |
Samedi 07 Novembre 2026
07:40 CET
17:00 CET La longueur du jour: 9:20
| |||||||||||
| Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Foudre | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | Couverture nuageuse | Visibilité |
| 00 - 01 | ![]() Nuageux |
6° | ![]() 3 km/h SE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 5°C | 1024,2 hPa | 92 % | - | 87 % | 16 km |
| 01 - 02 | ![]() Nuageux Bruine |
6° | ![]() 2 km/h SE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 4°C | 1024,3 hPa | 90 % | - | 87 % | 16 km |
| 02 - 03 | ![]() Nuageux |
6° | ![]() 2 km/h SE 1 Bft Très légère brise |
0,15 mm | - | 4°C | 1024,3 hPa | 91 % | - | 86 % | 17 km |
| 03 - 04 | ![]() Nuageux |
5° | ![]() 2 km/h SE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 4°C | 1024,2 hPa | 90 % | - | 85 % | 17 km |
| 04 - 05 | ![]() Plutôt nuageux Bruine |
5° | ![]() 3 km/h SE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 4°C | 1024,2 hPa | 89 % | - | 80 % | 16 km |
| 05 - 06 | ![]() Plutôt nuageux |
5° | ![]() 3 km/h SE 1 Bft Très légère brise |
0,20 mm | - | 4°C | 1024,3 hPa | 91 % | - | 76 % | 18 km |
| 06 - 07 | ![]() Plutôt nuageux |
5° | ![]() 3 km/h SE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 3°C | 1024,6 hPa | 90 % | - | 70 % | 18 km |
| 07 - 08 | ![]() Plutôt nuageux Bruine |
5° | ![]() 2 km/h SE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 3°C | 1024,6 hPa | 89 % | - | 59 % | 18 km |
| 08 - 09 | ![]() Partiellement nuageux |
6° | ![]() 2 km/h SE 1 Bft Très légère brise |
0,03 mm | - | 4°C | 1024,4 hPa | 89 % | - | 47 % | 19 km |
| 09 - 10 | ![]() Partiellement nuageux |
7° | ![]() 2 km/h SE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 5°C | 1024,1 hPa | 86 % | ![]() Low (0.8) |
36 % | 18 km |
| 10 - 11 | ![]() Partiellement nuageux Bruine |
9° | ![]() 2 km/h SE 0 Bft Calme |
- | - | 6°C | 1023,9 hPa | 83 % | ![]() Low (1.1) |
46 % | 18 km |
| 11 - 12 | ![]() Partiellement nuageux |
10° | ![]() 2 km/h Est 1 Bft Très légère brise |
0,02 mm | - | 6°C | 1023,4 hPa | 79 % | ![]() Low (1.4) |
36 % | 18 km |
| 12 - 13 | ![]() Partiellement nuageux |
11° | ![]() 3 km/h Est 1 Bft Très légère brise |
- | - | 6°C | 1022,8 hPa | 75 % | ![]() Low (1.3) |
35 % | 18 km |
| 13 - 14 | ![]() Partiellement nuageux Bruine |
11° | ![]() 3 km/h Est 1 Bft Très légère brise |
- | - | 6°C | 1022,5 hPa | 71 % | ![]() Low (0.9) |
46 % | 17 km |
| 14 - 15 | ![]() Partiellement nuageux |
12° | ![]() 3 km/h Est 1 Bft Très légère brise |
0,03 mm | - | 6°C | 1022,5 hPa | 70 % | ![]() Low (0.6) |
28 % | 18 km |
| 15 - 16 | ![]() Généralement dégagé |
11° | ![]() 4 km/h Est 1 Bft Très légère brise |
- | - | 6°C | 1022,8 hPa | 71 % | - | 23 % | 18 km |
| 16 - 17 | ![]() Partiellement nuageux |
9° | ![]() 3 km/h Est 1 Bft Très légère brise |
- | - | 6°C | 1023,3 hPa | 77 % | - | 46 % | 18 km |
| 17 - 18 | ![]() Généralement dégagé |
8° | ![]() 2 km/h Est 0 Bft Calme |
- | - | 5°C | 1023,9 hPa | 82 % | - | 13 % | 18 km |
Jeudi 05 Novembre 2026
07:37 CET
17:04 CET La longueur du jour: 9:27
| |||||||||
| Période | Température | Pluie | Évaporation | UV | Solaire | Temp+10 | Surface | Soil 1 | Soil 1 |
| Soirée 18 - 00 |
5° | - | -0.05 mm | - | 0 W/m2 | 0° | 8° Trop froid pour planter 0 - 9° |
10° 44cb |
11° 16cb |
Vendredi 06 Novembre 2026
07:39 CET
17:02 CET La longueur du jour: 9:24
| |||||||||
| Période | Température | Pluie | Évaporation | UV | Solaire | Temp+10 | Surface | Soil 1 | Soil 1 |
| Nuit 00 - 06 |
5° | 1.23 mm | -0.02 mm | - | 0 W/m2 | 4° | 9° Trop froid pour planter 0 - 9° |
9° Trop froid pour planter 0 - 9° 38cb |
10° 28cb |
| Matin 06 - 12 |
7° | 2.58 mm | -0 mm | - | 54 W/m2 | 6° | 9° Trop froid pour planter 0 - 9° |
10° 37cb |
10° 32cb |
| Midi 12 - 18 |
8° | 4.41 mm | -0.01 mm | - | 56 W/m2 | 7° | 9° Trop froid pour planter 0 - 9° |
10° 33cb |
10° 33cb |
| Soirée 18 - 00 |
7° | 1.01 mm | -0.02 mm | - | 0 W/m2 | 5° | 9° Trop froid pour planter 0 - 9° |
10° 28cb |
10° 32cb |
Samedi 07 Novembre 2026
07:40 CET
17:00 CET La longueur du jour: 9:20
| |||||||||
| Période | Température | Pluie | Évaporation | UV | Solaire | Temp+10 | Surface | Soil 1 | Soil 1 |
| Nuit 00 - 06 |
6° | 0.35 mm | -0.02 mm | - | 0 W/m2 | 4° | 9° Trop froid pour planter 0 - 9° |
10° 27cb |
10° 30cb |
| Matin 06 - 12 |
10° | 0.05 mm | 0.04 mm | ![]() Low (1.4) |
347 W/m2 | 7° | 9° Trop froid pour planter 0 - 9° |
10° 28cb |
10° 30cb |
| Midi 12 - 18 |
12° | 0.03 mm | 0.04 mm | ![]() Low (1.3) |
337 W/m2 | 9° | 11° | 11° 32cb |
11° 30cb |
| Soirée 18 - 00 |
7° | - | -0.04 mm | - | 0 W/m2 | -0° | 8° Trop froid pour planter 0 - 9° |
9° Trop froid pour planter 0 - 9° 27cb |
9° Trop froid pour planter 0 - 9° 26cb |
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.